Scheda arbitro KEVER SASCHA

Provenienza
Data nascita 24/04/1975
CAN ASV
Statistiche presenze
GareRigori
Serie A12421
Serie B00
Serie C100
Serie C200
Serie D00
Serie Primavera00

Elenco generale gare dirette in carriera

Stag. Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2013/14 05/10/2013 Superliga 11 ZURIGO - LUCERNA 0 - 2 5 0 0
2013/14 29/09/2013 Superliga 10 AARAU - LOSANNA 2 - 3 3 0 0
2013/14 22/09/2013 Superliga 8 SION - BASEL 1 - 3 6 1 0
2013/14 11/08/2013 Superliga 5 BASEL - ZURIGO 1 - 2 3 0 0
2013/14 28/07/2013 Superliga 3 YOUNG BOYS - THUN 3 - 2 0 0 0
2013/14 14/07/2013 Superliga 1 LUCERNA - LOSANNA 2 - 0 3 0 0
2012/13 01/12/2012 Superliga 18 BASEL - SAN GALLO 1 - 0 3 0 1
2012/13 25/11/2012 Superliga 17 LOSANNA - YOUNG BOYS 2 - 1 4 1 1
2012/13 28/10/2012 Superliga 14 ZURIGO - BASEL 1 - 2 2 0 1
2012/13 06/10/2012 Superliga 12 SAN GALLO - LOSANNA 2 - 1 3 0 0
2012/13 22/09/2012 Superliga 9 SION - THUN 2 - 1 4 0 0
2012/13 19/08/2012 Superliga 6 SION - YOUNG BOYS 1 - 0 6 1 0
2012/13 21/07/2012 Superliga 2 LOSANNA - SAN GALLO 0 - 1 1 0 0
2012/13 13/07/2012 Superliga 1 SERVETTE - BASEL 0 - 1 4 0 0
2012/13 02/06/2012 Superliga 36 THUN - YOUNG BOYS 2 - 2 0 0 0
2012/13 26/05/2012 Superliga 34 GRASSHOPPER - BASEL 1 - 0 1 0 0
2012/13 09/05/2012 Superliga 31 SERVETTE - THUN 2 - 0 7 1 0
2011/12 06/05/2012 Superliga 33 ZURIGO - BASEL 1 - 5 6 1 0
2012/13 05/05/2012 Superliga 30 SION - BASEL 0 - 1 4 1 0
2011/12 29/04/2012 Superliga 31 THUN - SION 1 - 1 0 0 0
2012/13 20/04/2012 Superliga 28 LOSANNA - SAN GALLO 1 - 3 0 0 1
2011/12 07/04/2012 Superliga 28 LUCERNA - BASEL 1 - 1 1 0 0
2011/12 01/04/2012 Superliga 27 LOSANNA - SERVETTE 3 - 1 6 0 0
2012/13 30/03/2012 Superliga 25 THUN - GRASSHOPPER 1 - 0 3 0 0
2012/13 10/03/2012 Superliga 23 BASEL - YOUNG BOYS 3 - 0 2 0 0
2011/12 03/03/2012 Superliga 23 THUN - SERVETTE 1 - 0 3 1 0
2012/13 24/02/2012 Superliga 21 THUN - SION 4 - 0 0 0 0
2011/12 16/02/2012 Superliga 21 YOUNG BOYS - BASEL 2 - 2 8 0 1
2011/12 04/02/2012 Superliga 19 LUCERNA - ZURIGO 1 - 1 7 0 0
2011/12 11/12/2011 Superliga 18 LOSANNA - GRASSHOPPER 2 - 1 6 0 0
2011/12 19/11/2011 Superliga 16 BASEL - YOUNG BOYS 1 - 0 0 0 0
2011/12 26/10/2011 Superliga 13 SION - BASEL 0 - 1 1 0 0
2011/12 02/10/2011 Superliga 11 GRASSHOPPER - ZURIGO 2 - 1 4 0 0
2011/12 25/09/2011 Superliga 10 LUCERNA - SION 2 - 0 5 0 2
2011/12 11/09/2011 Superliga 8 LOSANNA - YOUNG BOYS 0 - 3 5 0 0
2011/12 20/08/2011 Superliga 6 LUCERNA - BASEL 3 - 1 6 1 0
2011/12 31/07/2011 Superliga 3 YOUNG BOYS - SERVETTE 1 - 1 6 0 0
2011/12 24/07/2011 Superliga 2 THUN - GRASSHOPPER 3 - 0 5 2 0
2010/11 05/12/2010 Superliga 17 ZURIGO - THUN 0 - 0 5 0 0
2010/11 14/11/2010 Superliga 15 SION - SAN GALLO 0 - 2 6 0 0
2010/11 22/09/2010 Superliga 9 BASEL - GRASSHOPPER 2 - 2 8 0 0
2010/11 12/09/2010 Superliga 8 NEUCHATEL - SAN GALLO 0 - 1 7 0 0
2010/11 15/08/2010 Superliga 5 SION - THUN 1 - 1 7 0 0
2010/11 20/07/2010 Superliga 1 BASEL - ZURIGO 3 - 2 7 0 0
2009/10 13/05/2010 Superliga 35 LUCERNA - YOUNG BOYS 5 - 1 6 0 0
2009/10 02/05/2010 Superliga 33 LUCERNA - AARAU 4 - 0 4 0 1
2009/10 25/04/2010 Superliga 32 YOUNG BOYS - NEUCHATEL 4 - 1 4 0 0
2009/10 18/04/2010 Superliga 31 SAN GALLO - GRASSHOPPER 0 - 1 5 0 0
2009/10 03/04/2010 Superliga 28 AARAU - YOUNG BOYS 1 - 5 5 2 0
2009/10 27/03/2010 Superliga 27 SION - BASEL 2 - 2 6 0 0
2009/10 24/03/2010 Superliga 26 LUCERNA - SAN GALLO 2 - 3 2 0 1
2009/10 21/02/2010 Superliga 21 SION - NEUCHATEL 1 - 1 7 1 0
2009/10 06/02/2010 Superliga 19 ZURIGO - NEUCHATEL 0 - 0 5 0 0
2009/10 31/10/2009 Superliga 15 ZURIGO - SION 1 - 1 5 0 0
2009/10 25/10/2009 Superliga 13 LUCERNA - BASEL 4 - 5 6 0 0
2009/10 27/09/2009 Superliga 11 SION - GRASSHOPPER 2 - 3 3 1 0
2009/10 23/09/2009 Superliga 10 YOUNG BOYS - ZURIGO 3 - 0 6 0 0
2009/10 12/09/2009 Superliga 9 SAN GALLO - SION 1 - 1 4 0 0
2009/10 23/08/2009 Superliga 7 NEUCHATEL - BASEL 2 - 2 7 2 1
2009/10 26/07/2009 Superliga 3 SION - BASEL 1 - 2 9 0 0
2009/10 11/07/2009 Superliga 1 AARAU - GRASSHOPPER 1 - 0 3 0 0
2008/09 29/05/2009 Superliga 36 BASEL - YOUNG BOYS 0 - 3 3 0 0
2008/09 10/05/2009 Superliga 32 SION - GRASSHOPPER 1 - 4 11 2 0
2008/09 19/04/2009 Superliga 28 YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 3 - 1 5 1 0
2008/09 15/03/2009 Superliga 24 ZURIGO - NEUCHATEL 3 - 0 5 1 0
2008/09 01/03/2009 Superliga 22 LUCERNA - BASEL 1 - 2 5 0 0
2008/09 07/02/2009 Superliga 19 VADUZ - AARAU 1 - 1 6 0 0
2008/09 14/12/2008 Superliga 18 LUCERNA - BASEL 5 - 1 3 0 0
2008/09 29/11/2008 Superliga 16 AARAU - YOUNG BOYS 1 - 1 6 1 0
2008/09 09/11/2008 Superliga 14 ZURIGO - GRASSHOPPER 2 - 1 4 1 0
2008/09 06/10/2008 Superliga 11 LUCERNA - ZURIGO 0 - 3 3 1 0
2008/09 27/09/2008 Superliga 10 BASEL - YOUNG BOYS 1 - 2 8 0 0
2008/09 17/08/2008 Superliga 6 ZURIGO - BASEL 1 - 4 3 0 0
2008/09 02/08/2008 Superliga 4 NEUCHATEL - AARAU 0 - 0 3 0 0
2008/09 19/07/2008 Superliga 1 AARAU - SION 3 - 1 1 0 0
2007/08 02/05/2008 Superliga 34 BASEL - ZURIGO 4 - 0 7 0 1
2007/08 17/04/2008 Superliga 31 ZURIGO - YOUNG BOYS 1 - 2 5 0 1
2007/08 02/04/2008 Superliga 29 GRASSHOPPER - BASEL 1 - 1 5 0 0
2007/08 08/03/2008 Superliga 24 GRASSHOPPER - THUN 4 - 0 3 0 0
2007/08 24/02/2008 Superliga 22 LUCERNA - ZURIGO 2 - 1 4 1 0
2007/08 02/02/2008 Superliga 19 ZURIGO - THUN 1 - 0 5 0 0
2007/08 09/12/2007 Superliga 18 YOUNG BOYS - SION 1 - 0 3 0 1
2007/08 10/11/2007 Superliga 16 GRASSHOPPER - THUN 2 - 1 4 1 0
2007/08 07/10/2007 Superliga 12 AARAU - BASEL 0 - 3 1 0 0
2007/08 23/09/2007 Superliga 9 SION - YOUNG BOYS 1 - 2 5 0 0
2007/08 18/08/2007 Superliga 6 AARAU - LUCERNA 0 - 0 5 0 0
2007/08 04/08/2007 Superliga 4 ZURIGO - THUN 3 - 1 4 1 0
2007/08 25/07/2007 Superliga 2 YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 3 - 2 7 0 0
2006/07 16/05/2007 Superliga 34 ZURIGO - LUCERNA 2 - 0 3 0 0
2006/07 29/04/2007 Superliga 30 THUN - BASEL 0 - 2 3 0 0
2006/07 31/03/2007 Superliga 25 YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 1 - 0 3 2 0
2006/07 03/03/2007 Superliga 22 SAN GALLO - LUCERNA 0 - 0 6 0 0
2006/07 17/02/2007 Superliga 20 ZURIGO - YOUNG BOYS 1 - 0 3 0 0
2006/07 08/11/2006 Superliga 13 SCHAFFHAUSEN - THUN 0 - 0 2 0 0
2006/07 21/10/2006 Superliga 12 THUN - GRASSHOPPER 0 - 1 3 0 0
2006/07 04/10/2006 Superliga 10 SION - GRASSHOPPER 2 - 2 5 0 0
2006/07 23/09/2006 Superliga 9 BASEL - AARAU 3 - 1 5 0 0
2006-07 05/08/2006 Superliga 4 BASEL - GRASSHOPPER 2 - 3 3 0 1
2006-07 29/07/2006 Superliga 3 SCHAFFHAUSEN - ZURIGO 0 - 2 2 0 0
2005/06 06/05/2006 Superliga 35 NEUCHATEL - GRASSHOPPER 1 - 0 6 0 0
2005/06 29/04/2006 Superliga 33 SCHAFFHAUSEN - YVERDON 1 - 1 3 0 0
2005/06 23/04/2006 Superliga 32 AARAU - YOUNG BOYS 1 - 5 3 0 0
2005/06 20/04/2006 Superliga 31 BASEL - SAN GALLO 3 - 1 2 0 0
2005/06 12/04/2006 Superliga 30 YOUNG BOYS - SCHAFFHAUSEN 1 - 2 4 0 0
2005/06 02/04/2006 Superliga 27 THUN - AARAU 1 - 1 4 0 0
2005/06 29/03/2006 Superliga 22 SAN GALLO - YOUNG BOYS 1 - 3 5 0 0
2005/06 22/03/2006 Superliga 25 ZURIGO - NEUCHATEL 4 - 1 4 0 1
2005/06 12/02/2006 Superliga 19 NEUCHATEL - THUN 0 - 0 3 0 0
2005/06 26/11/2005 Superliga 16 YOUNG BOYS - SAN GALLO 1 - 0 6 0 0
2005/06 20/11/2005 Superliga 15 SCHAFFHAUSEN - YVERDON 1 - 2 3 1 0
2005/06 30/10/2005 Superliga 13 NEUCHATEL - AARAU 2 - 0 4 0 0
2005/06 25/09/2005 Superliga 10 SCHAFFHAUSEN - BASEL 1 - 2 3 0 0
2005/06 10/09/2005 Superliga 8 YVERDON - ZURIGO 0 - 2 8 1 0
2005/06 06/08/2005 Superliga 4 AARAU - NEUCHATEL 2 - 0 2 0 1
2004/05 08/05/2005 Superliga 32 YOUNG BOYS - ZURIGO 1 - 1 2 0 1
2004/05 20/04/2005 Superliga 29 AARAU - BASEL 0 - 5 5 0 1
2004/05 03/04/2005 Superliga 26 THUN - NEUCHATEL 2 - 1 4 0 0
2004/05 28/11/2004 Superliga 16 SERVETTE - YOUNG BOYS 2 - 1 5 1 0
2004/05 31/10/2004 Superliga 13 SCHAFFHAUSEN - GRASSHOPPER 1 - 2 5 2 1
2004/05 26/09/2004 Superliga 10 YOUNG BOYS - SAN GALLO 0 - 1 5 0 0
2004/05 20/08/2004 Superliga 6 BASEL - SCHAFFHAUSEN 1 - 1 4 0 0
2004/05 31/07/2004 Superliga 3 ZURIGO - THUN 1 - 0 3 0 0
2003/04 18/04/2004 Superliga 30 WIL - GRASSHOPPER 1 - 5 6 1 2
2003/04 17/03/2004 Superliga 24 THUN - SAN GALLO 2 - 3 3 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2013/14 A 6 2 0 4 20 1 0
2012/13 A 16 10 1 5 44 4 4
2011/12 A 16 8 5 3 69 5 3
2010/11 A 6 1 3 2 40 0 0
2009/10 A 17 5 6 6 87 6 3
2008/09 A 14 5 3 6 66 7 0
2007/08 A 12 7 2 3 51 3 3
2006/07 A 11 4 3 4 38 2 1
2005/06 A 15 6 3 6 60 2 2
2004/05 A 8 3 2 3 33 3 3
2003/04 A 2 0 0 2 9 1 2

Riepilogo gare dirette per squadre