Scheda calciatore VITALE VINCENZO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/11/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TRAPANI | Serie D girone I | 34 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2271 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | D_I | SANT'AGATA - TRAPANI | 1 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | D_I | TRAPANI - CAVESE | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_I | CITTANOVESE - TRAPANI | 1 - 0 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | D_I | TRAPANI - ACIREALE | 0 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | D_I | TRAPANI - RENDE | 2 - 1 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | D_I | FC MESSINA - TRAPANI | 1 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | D_I | TRAPANI - SANTA MARIA CILENTO | 4 - 1 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | D_I | SANCATALDESE - TRAPANI | 1 - 0 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | D_I | TRAPANI - GIARRE | 0 - 0 | 36 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | D_I | TROINA - TRAPANI | 0 - 0 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | D_I | TRAPANI - BIANCAVILLA | 2 - 2 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | D_I | CASTROVILLARI - TRAPANI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | D_I | TRAPANI - SAN LUCA | 2 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | D_I | LICATA - TRAPANI | 3 - 1 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | D_I | TRAPANI - PORTICI | 2 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | D_I | GELBISON - TRAPANI | 3 - 1 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | D_I | TRAPANI - LAMEZIA | 2 - 0 | 64 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
19 | D_I | TRAPANI - REAL AGRO AVERSA | 0 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | D_I | TRAPANI - SANT'AGATA | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | D_I | CAVESE - TRAPANI | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | D_I | TRAPANI - CITTANOVESE | 2 - 3 | 49 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | D_I | ACIREALE - TRAPANI | 2 - 0 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | D_I | SANTA MARIA CILENTO - TRAPANI | 2 - 2 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | D_I | TRAPANI - SANCATALDESE | 2 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
28 | D_I | GIARRE - TRAPANI | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | D_I | TRAPANI - TROINA | 9 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | D_I | BIANCAVILLA - TRAPANI | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
31 | D_I | TRAPANI - CASTROVILLARI | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | D_I | TRAPANI - LICATA | 0 - 4 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
34 | D_I | PORTICI - TRAPANI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | D_I | TRAPANI - GELBISON | 1 - 1 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
36 | D_I | LAMEZIA - TRAPANI | 5 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
37 | D_I | TRAPANI - PATERNO' | 2 - 2 | 70 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
38 | D_I | REAL AGRO AVERSA - TRAPANI | 3 - 1 | 48 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2018-19 | SICULA LEONZIO | C1C | 16 | 1 | 2 | 2 | 14 | 415 | 5.74 |
2019-20 | SICULA LEONZIO | C1C | 17 | 0 | 1 | 5 | 12 | 532 | 5.72 |
2020-21 | BISCEGLIE | C1C | 18 | 0 | 7 | 11 | 7 | 849 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |