Scheda calciatore SARTORE PEREZ FRANCISCO



SARTORE PEREZ FRANCISCO Numero maglia 0
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro228 16
Serie D61
Primavera143
Under 1700
Data nascita 06/07/1995
Ruolo Centrocampista
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
RENATE Serie C girone A 10 1 1 0 6 4 479
TRAPANI Serie D girone I 6 1 0 0 4 2 278 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1A FIORENZUOLA - RENATE 0 - 1 63 SOS. 0 0 0.00
2 C1A RENATE - PRO VERCELLI 1 - 1 79 SOS. 0 0 0.00
3 C1A PERGOLETTESE - RENATE 0 - 0 23 SUB. 0 0 0.00
4 C1A RENATE - ATALANTA 1 - 0 18 SUB. 0 0 0.00
9 C1A RENATE - PRO PATRIA 1 - 2 81 SOS. 0 0 0.00
11 C1A RENATE - NOVARA 2 - 2 65 SOS. 1 0 0.00
12 C1A PRO SESTO - RENATE 1 - 1 58 SOS. 0 0 0.00
13 C1A RENATE - ALESSANDRIA 0 - 2 8 SUB. 0 0 0.00
14 C1A ARZIGNANO VALCHIAMPO - RENATE 1 - 1 70 SOS. 0 0 0.00
16 C1A MANTOVA - RENATE 4 - 1 14 SUB. 0 0 0.00
20 D_I RAGUSA - TRAPANI 0 - 3 22 SUB. 0 0 0.00
22 D_I TRAPANI - CASTROVILLARI 3 - 1 80 SOS. 0 0 0.00
23 D_I VIBONESE - TRAPANI 2 - 5 45 SOS. 0 0 0.00
25 D_I REAL CASALNUOVO - TRAPANI 1 - 2 45 SOS. 0 0 0.00
27 D_I LOCRI - TRAPANI 0 - 3 61 SOS. 1 0 0.00
28 D_I TRAPANI - SANCATALDESE 3 - 0 25 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2012-13 GENOA PRI 5 1 0 4 1 300 0.00
2013-14 GENOA PRI 9 2 0 1 3 616 0.00
2014-15 MANTOVA PRO 15 1 0 3 11 493 5.74
2015-16 LUCCHESE LIBERTAS PRO 17 1 1 8 7 779 6.00
2016-17 MATERA C1C 22 2 1 5 17 657 6.09
2017-18 MATERA C1C 26 2 3 14 13 1289 5.84
2018-19 ALESSANDRIA C1A 32 2 3 7 11 2023 6.05
2019-20 ALESSANDRIA C1A 20 1 0 5 14 604 5.81
2020-21 BISCEGLIE C1C 32 2 2 13 12 1919 0.00
2021-22 TURRIS C1C 10 0 0 2 8 235 0.00
2021-22 FIORENZUOLA C1A 13 2 1 8 5 650 0.00
2022-23 FIORENZUOLA C1B 31 2 5 18 4 2158 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
8/DIV 05/09/2023 1 0
"
Scheda calciatore | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.