Scheda calciatore PAVLOVIC STRAHINJA
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 24/05/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MONACO | Ligue 1 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CERCLE BRUGGE | Jupiler League | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
16 | A_F | DIJON - MONACO | 0 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | A_B | KORTRIJK - CERCLE BRUGGE | 1 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | A_B | CERCLE BRUGGE - BRUGGE | 1 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | A_B | SINT TRUIDEN - CERCLE BRUGGE | 3 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | A_B | CERCLE BRUGGE - ANDERLECHT | 0 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | A_B | MOESKROEN - CERCLE BRUGGE | 1 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | A_B | CERCLE BRUGGE - BEVEREN | 2 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | A_B | GENK - CERCLE BRUGGE | 2 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31 | A_B | GENT - CERCLE BRUGGE | 1 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | A_B | CERCLE BRUGGE - BEERSCHOT | 2 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
