Scheda calciatore MOSQUERA CRISTHIAN
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 27/06/2004 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
VALENCIA | Liga spagnola | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 212 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
21 | A_S | VALENCIA - SIVIGLIA | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | A_S | ATLETICO MADRID - VALENCIA | 3 - 2 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | A_S | VALENCIA - REAL SOCIEDAD | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | A_S | VALENCIA - GRANADA | 3 - 1 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | A_S | VALENCIA - OSASUNA | 1 - 2 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
33 | A_S | VILLARREAL - VALENCIA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |