Scheda calciatore LEONE GIUSEPPE
![]() |
Numero maglia | 8 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 05/05/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
JUVENTUS | Serie C girone A | 31 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 1610 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | C1A | PERGOLETTESE - JUVENTUS | 1 - 2 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | C1A | JUVENTUS - TRIESTINA | 2 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
3 | C1A | PRO PATRIA - JUVENTUS | 1 - 0 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | C1A | JUVENTUS - PRO VERCELLI | 0 - 2 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | C1A | FERALPI SALO' - JUVENTUS | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1A | JUVENTUS - GIANA ERMINIO | 0 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | C1A | MANTOVA - JUVENTUS | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1A | PIACENZA - JUVENTUS | 1 - 1 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | C1A | JUVENTUS - SEREGNO | 2 - 1 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | C1A | ALBINOLEFFE - JUVENTUS | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1A | JUVENTUS - PRO SESTO | 1 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | C1A | SUDTIROL - JUVENTUS | 2 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | C1A | JUVENTUS - LECCO | 1 - 0 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | C1A | JUVENTUS - FIORENZUOLA | 2 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | C1A | JUVENTUS - VIRTUS VERONA | 0 - 1 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | C1A | RENATE - JUVENTUS | 2 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | C1A | JUVENTUS - TRENTO | 2 - 1 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | C1A | JUVENTUS - PERGOLETTESE | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | C1A | TRIESTINA - JUVENTUS | 0 - 0 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | C1A | GIANA ERMINIO - JUVENTUS | 2 - 0 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | C1A | JUVENTUS - MANTOVA | 3 - 0 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | C1A | JUVENTUS - PIACENZA | 4 - 0 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
28 | C1A | SEREGNO - JUVENTUS | 2 - 2 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | C1A | PRO SESTO - JUVENTUS | 0 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | C1A | JUVENTUS - SUDTIROL | 0 - 1 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | C1A | LECCO - JUVENTUS | 2 - 1 | 86 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
33 | C1A | JUVENTUS - PADOVA | 1 - 2 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
34 | C1A | FIORENZUOLA - JUVENTUS | 1 - 0 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
36 | C1A | JUVENTUS - RENATE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | C1A | TRENTO - JUVENTUS | 1 - 1 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
38 | C1A | JUVENTUS - LEGNAGO | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2016-17 | JUVENTUS | U17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 480 | 0.00 |
2017-18 | JUVENTUS | U17 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1762 | 0.00 |
2018-19 | JUVENTUS | PRI | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 642 | 0.00 |
2019-20 | JUVENTUS | PRI | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1253 | 0.00 |
2020-21 | JUVENTUS | C1A | 22 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1090 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
35/DIV | 20/09/2021 | 1 | 0 | |
253/DIV | 17/03/2022 | 1 | 0 |