Scheda calciatore GOMEZ TALEB JUAN INACIO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 20/05/1985 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 76 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 183 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LEGNAGO | Serie C girone A | 30 | 6 | 5 | 0 | 8 | 13 | 1704 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | C1A | LEGNAGO - MANTOVA | 1 - 1 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | C1A | LECCO - LEGNAGO | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | LEGNAGO - PADOVA | 0 - 4 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | C1A | VIRTUS VERONA - LEGNAGO | 1 - 1 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | C1A | LEGNAGO - SUDTIROL | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | C1A | PIACENZA - LEGNAGO | 1 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | C1A | GIANA ERMINIO - LEGNAGO | 0 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | C1A | LEGNAGO - PERGOLETTESE | 3 - 1 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | C1A | LEGNAGO - PRO PATRIA | 2 - 3 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | C1A | LEGNAGO - TRENTO | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | C1A | RENATE - LEGNAGO | 4 - 0 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | C1A | LEGNAGO - SEREGNO | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
14 | C1A | PRO VERCELLI - LEGNAGO | 0 - 1 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | C1A | LEGNAGO - TRIESTINA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1A | FIORENZUOLA - LEGNAGO | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1A | LEGNAGO - PRO SESTO | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | C1A | ALBINOLEFFE - LEGNAGO | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
19 | C1A | LEGNAGO - JUVENTUS | 1 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | C1A | MANTOVA - LEGNAGO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | C1A | LEGNAGO - LECCO | 1 - 2 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | C1A | LEGNAGO - VIRTUS VERONA | 1 - 1 | 69 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
24 | C1A | SUDTIROL - LEGNAGO | 2 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | C1A | LEGNAGO - PIACENZA | 0 - 1 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | C1A | LEGNAGO - GIANA ERMINIO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | C1A | LEGNAGO - FERALPI SALO' | 0 - 3 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
29 | C1A | PRO PATRIA - LEGNAGO | 1 - 1 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | C1A | TRENTO - LEGNAGO | 0 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | C1A | LEGNAGO - RENATE | 1 - 1 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
36 | C1A | PRO SESTO - LEGNAGO | 1 - 2 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
37 | C1A | LEGNAGO - ALBINOLEFFE | 1 - 3 | 34 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2004-05 | FERENTINO | D_H | 20 | 3 | 5 | 4 | 14 | 812 | 0.00 |
2005-06 | TRIESTINA | B | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 256 | 5.59 |
2006-07 | BELLARIA IGEA | C2B | 22 | 2 | 2 | 6 | 16 | 675 | 5.76 |
2007-08 | BELLARIA IGEA | C2B | 32 | 7 | 3 | 19 | 6 | 2197 | 6.15 |
2008-09 | VERONA | C1A | 20 | 3 | 0 | 5 | 13 | 747 | 6.06 |
2009-10 | VERONA | C1B | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 115 | 6.17 |
2009-10 | GUBBIO | C2B | 14 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1109 | 0.00 |
2010-11 | GUBBIO | C1A | 31 | 18 | 6 | 6 | 0 | 2691 | 6.40 |
2011-12 | VERONA | B | 37 | 14 | 7 | 11 | 0 | 3233 | 6.31 |
2012-13 | VERONA | B | 37 | 10 | 5 | 13 | 3 | 2912 | 6.08 |
2013-14 | VERONA | A | 29 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1414 | 5.99 |
2014-15 | VERONA | A | 26 | 6 | 7 | 12 | 6 | 1783 | 6.17 |
2015-16 | VERONA | A | 33 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1842 | 5.67 |
2016-17 | VERONA | B | 16 | 1 | 3 | 3 | 12 | 509 | 5.77 |
2017-18 | CREMONESE | B | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 256 | 5.50 |
2018-19 | SICULA LEONZIO | C1C | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1085 | 5.90 |
2019-20 | GUBBIO | C1B | 17 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1229 | 6.09 |
2020-21 | GUBBIO | C1B | 28 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2378 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
19/DIV | 07/09/2021 | 1 | 0 | |
87/DIV | 21/10/2021 | 1 | 0 | |
115/div | 23/11/2021 | 1 | 0 | |
154DIV | 27/12/2021 | 1 | 0 | |
287/DIV | 19/04/2022 | 1 | 1 | 25/04/2022 |