Scheda calciatore FORMICONI GIOVANNI
![]() |
Numero maglia | 2 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 14/12/1989 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GUBBIO | Serie C girone B | 24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1484 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
9 | C1B | TERAMO - GUBBIO | 1 - 1 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | C1B | GUBBIO - CARRARESE | 4 - 0 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | C1B | VIS PESARO - GUBBIO | 1 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | C1B | VITERBESE - GUBBIO | 2 - 1 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | C1B | GUBBIO - ANCONA MATELICA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1B | PISTOIESE - GUBBIO | 2 - 3 | 22 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
18 | C1B | MODENA - GUBBIO | 3 - 2 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | C1B | GUBBIO - AQUILA MONTEVARCHI | 1 - 0 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | C1B | FERMANA - GUBBIO | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | C1B | GUBBIO - REGGIANA | 2 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | C1B | ENTELLA - GUBBIO | 4 - 0 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
24 | C1B | GUBBIO - GROSSETO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | C1B | PESCARA - GUBBIO | 3 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | C1B | GUBBIO - OLBIA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | C1B | PONTEDERA - GUBBIO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | C1B | GUBBIO - TERAMO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | C1B | CARRARESE - GUBBIO | 1 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | C1B | SIENA 1904 - GUBBIO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | C1B | GUBBIO - IMOLESE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | C1B | GUBBIO - VITERBESE | 1 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
35 | C1B | ANCONA MATELICA - GUBBIO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | C1B | GUBBIO - PISTOIESE | 2 - 2 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
37 | C1B | GUBBIO - MODENA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | C1B | AQUILA MONTEVARCHI - GUBBIO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2007-08 | CISCO ROMA | C2C | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 504 | 6.03 |
2007-08 | UDINESE | PRI | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1425 | 0.00 |
2008-09 | UDINESE | PRI | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2405 | 0.00 |
2009-10 | LUMEZZANE | C1A | 23 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1531 | 5.88 |
2010-11 | BENEVENTO | C1B | 26 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1930 | 6.01 |
2011-12 | GROSSETO | B | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 581 | 5.65 |
2012-13 | GROSSETO | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6.00 |
2012-13 | GROSSETO | PRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 |
2013-14 | GROSSETO | C1B | 29 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2467 | 5.90 |
2014-15 | GROSSETO | PRO | 29 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2403 | 6.20 |
2015-16 | CREMONESE | PRO | 20 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1357 | 6.04 |
2016-17 | BASSANO | C1B | 32 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2705 | 5.94 |
2017-18 | PORDENONE | C1B | 33 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2716 | 6.04 |
2018-19 | TRIESTINA | C1B | 33 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2005 | 5.99 |
2019-20 | TRIESTINA | C1B | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1887 | 6.02 |
2020-21 | GUBBIO | C1B | 30 | 0 | 7 | 12 | 5 | 2032 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
115/div | 23/11/2021 | 1 | 0 | |
274/DIV | 04/04/2022 | 1 | 0 | |
280DIV | 11/04/2022 | 1 | 0 |