Scheda calciatore FLIPS ALEXIS
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 18/01/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
REIMS | Ligue 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1056 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
4 | A_F | REIMS - PARIS S.G. | 0 - 2 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | A_F | LILLE - REIMS | 2 - 1 | 24 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
8 | A_F | REIMS - NANTES | 3 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | A_F | LENS - REIMS | 2 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | A_F | BREST - REIMS | 1 - 1 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | A_F | REIMS - TROYES | 1 - 2 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | A_F | BORDEAUX - REIMS | 3 - 2 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | A_F | REIMS - MONACO | 0 - 0 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | A_F | STRASBURGO - REIMS | 1 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | A_F | REIMS - CLERMONT FOOT | 1 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | A_F | LIONE - REIMS | 1 - 2 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | A_F | REIMS - ANGERS | 1 - 2 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | A_F | REIMS - SAINT ETIENNE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | A_F | CLERMONT FOOT - REIMS | 0 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | A_F | REIMS - METZ | 0 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | A_F | PARIS S.G. - REIMS | 4 - 0 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
24 | A_F | NANTES - REIMS | 1 - 0 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | A_F | REIMS - BREST | 1 - 1 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | A_F | MONACO - REIMS | 1 - 2 | 72 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | A_F | REIMS - STRASBURGO | 1 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
28 | A_F | ANGERS - REIMS | 0 - 1 | 52 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
29 | A_F | REIMS - LIONE | 0 - 0 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | A_F | TROYES - REIMS | 1 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
37 | A_F | SAINT ETIENNE - REIMS | 1 - 2 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
38 | A_F | REIMS - NIZZA | 2 - 3 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2020-21 | REIMS | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |