Scheda calciatore ADAMO EMANUELE PIO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/07/1998 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
AVELLINO | Serie C girone C | 14 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | C1C | AVELLINO - TURRIS | 2 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | C1C | VITERBESE - AVELLINO | 0 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | C1C | AVELLINO - BISCEGLIE | 4 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | C1C | AVELLINO - JUVE STABIA | 0 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | C1C | FOGGIA 1920 - AVELLINO | 1 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | C1C | AVELLINO - CASERTANA | 3 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | C1C | AVELLINO - CATANZARO | 1 - 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | C1C | PAGANESE - AVELLINO | 1 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | C1C | AVELLINO - MONOPOLI | 4 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | C1C | AVELLINO - TERNANA | 1 - 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | C1C | BARI - AVELLINO | 4 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | C1C | AVELLINO - VIBONESE | 1 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | C1C | TERAMO - AVELLINO | 1 - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | C1C | AVELLINO - CAVESE | 1 - 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2016-17 | HERCULANEUM | D_H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-18 | AUDACE CERIGNOLA | D_H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018-19 | FIDELIS ANDRIA | D_H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019-20 | CASERTANA | C1C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
97/DIV | 29/10/2020 | 1 | 0 |
