Scheda arbitro PACCAGNELLA ANDREA
Provenienza | BOLOGNA | |||||||||||||||||||||
Data nascita | 00/00/0000 | |||||||||||||||||||||
CAN | D | |||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Elenco generale gare dirette in carriera | ||||||||
Stag. | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
2022/23 | 15/01/2023 | Serie D girone H | 19 | MARTINA - LAVELLO | 0 - 1 | 5 | 1 | 0 |
2022/23 | 08/01/2023 | Under 18 girone A | 14 | SASSUOLO - ROMA | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | 21/12/2022 | Serie D girone F | 17 | TERMOLI - TEAM NUOVA FLORIDA | 2 - 0 | 7 | 0 | 0 |
2022/23 | 03/12/2022 | Under 18 girone A | 11 | SASSUOLO - NAPOLI | 1 - 0 | 4 | 1 | 1 |
2022/23 | 20/11/2022 | Serie D girone D | 14 | SAMMAURESE - RICCIONE | 2 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2022/23 | 06/11/2022 | Under 18 girone B | 7 | SPAL - VERONA | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 |
2022/23 | 30/10/2022 | Serie D girone E | 9 | PONSACCO - OSTIAMARE | 2 - 0 | 8 | 1 | 0 |
2022/23 | 23/10/2022 | Under 17 girone A | 7 | BOLOGNA - FIORENTINA | 2 - 7 | 2 | 0 | 1 |
2022/23 | 19/10/2022 | Serie D girone I | 7 | RAGUSA - CANICATTI | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/23 | 28/09/2022 | Serie D girone G | 4 | ILVAMADDALENA - PALMESE | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2022/23 | 25/09/2022 | Under 18 girone B | 2 | PARMA - MONZA | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | 18/09/2022 | Serie D girone A | 3 | FEZZANESE - ASTI | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 |
2022/23 | 04/09/2022 | Serie D girone C | 1 | CJARLINS MUZANE - CLODIENSE | 0 - 0 | 7 | 0 | 0 |
2021/22 | 30/01/2022 | Serie D girone E | 18 | SCANDICCI - PIANESE | 1 - 0 | 4 | 1 | 0 |
2021/22 | 10/10/2021 | Under 17 girone A | 5 | BOLOGNA - PARMA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 26/09/2021 | Under 17 girone A | 3 | SASSUOLO - TORINO | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 19/09/2021 | Serie D girone A | 1 | CASALE - TICINO | 3 - 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | 19/06/2021 | Serie D girone I | 34 | CASTROVILLARI - LICATA | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 |
Carriera arbitro | ||||||||
Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
2021/22 | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2021/22 | U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Riepilogo gare dirette per squadre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
