Scheda arbitro ALDI CIRO
Provenienza | FINALE EMILIA | |||||||||||||||||||||
Data nascita | 00/00/0000 | |||||||||||||||||||||
CAN | D | |||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Elenco generale gare dirette in carriera | ||||||||
Stag. | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
2022/23 | 15/01/2023 | Serie D girone I | 19 | SANTA MARIA CILENTO - PATERNO' | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 17/12/2022 | Serie D girone C | 16 | CALDIERO TERME - CLODIENSE | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 |
2022/23 | 11/12/2022 | Serie D girone H | 15 | BRINDISI - NARDO' | 3 - 1 | 8 | 1 | 1 |
2022/23 | 04/12/2022 | Serie D girone B | 14 | SONA - SEREGNO | 0 - 0 | 5 | 1 | 0 |
2022/23 | 20/11/2022 | Serie D girone H | 12 | BARLETTA - LAVELLO | 3 - 2 | 4 | 0 | 0 |
2022/23 | 06/11/2022 | Serie D girone D | 12 | CORREGGESE - CARPI | 1 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/23 | 23/10/2022 | Serie D girone E | 8 | ORVIETANA - SANGIOVANNESE | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2022/23 | 16/10/2022 | Serie D girone H | 7 | FRANCAVILLA - MATERA | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 27/09/2022 | Serie D girone G | 4 | APRILIA - SORRENTO | 0 - 2 | 4 | 0 | 0 |
2022/23 | 11/09/2022 | Serie D girone F | 2 | ROMA CITY - PORTO D'ASCOLI | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/22 | 08/05/2022 | Serie D girone A | 37 | TICINO - VADO | 2 - 0 | 7 | 0 | 0 |
2021/22 | 01/05/2022 | Serie D girone C | 32 | CARTIGLIANO - MESTRE | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | 10/04/2022 | Serie D girone E | 28 | FOLIGNO - SCANDICCI | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 |
2021/22 | 30/03/2022 | Serie D girone H | 30 | GRAVINA - MARIGLIANESE | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/22 | 13/03/2022 | Serie D girone G | 24 | OSTIAMARE - MURAVERA | 2 - 0 | 6 | 0 | 0 |
2021/22 | 06/03/2022 | Serie D girone F | 23 | FANO - SAMBENEDETTESE | 2 - 2 | 10 | 0 | 1 |
2021/22 | 20/02/2022 | Serie D girone H | 25 | LAVELLO - BISCEGLIE | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 13/02/2022 | Serie D girone I | 23 | SAN LUCA - LICATA | 0 - 0 | 8 | 0 | 1 |
2021/22 | 06/02/2022 | Serie D girone A | 22 | ASTI - BORGOSESIA | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 |
2021/22 | 08/12/2021 | Serie D girone G | 13 | INSIEME FORMIA - ALBALONGA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 05/12/2021 | Serie D girone B | 14 | VILLA VALLE - CREMA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 14/11/2021 | Serie D girone D | 11 | FORLI - TRITIUM | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2021/22 | 24/10/2021 | Serie D girone C | 6 | ADRIESE - SPINEA 1966 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 17/10/2021 | Serie D girone G | 5 | VIS ARTENA - LANUSEI | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 19/09/2021 | Serie D girone F | 1 | VASTOGIRARDI - CASTELFIDARDO | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 23/05/2021 | Serie D girone F | 30 | TOLENTINO - SAN NICOLO NOTARESCO | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 |
2020/21 | 19/05/2021 | Serie D girone F | 25 | MONTEGIORGIO - VASTESE | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 18/04/2021 | Serie D girone I | 27 | DATTILO - RENDE | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 28/03/2021 | Serie D girone G | 23 | CARBONIA - GIUGLIANO | 4 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 07/03/2021 | Serie D girone C | 24 | MESTRE - CJARLINS MUZANE | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 21/02/2021 | Serie D girone F | 18 | TOLENTINO - PORTO SANT'ELPIDIO | 4 - 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | 03/02/2021 | Serie D girone B | 15 | DESENZANO CALVINA - VILLA VALLE | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 06/01/2021 | Serie D girone A | 12 | BORGOSESIA - CASTELLANZESE | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 13/12/2020 | Serie D girone A | 15 | LEGNANO - FOSSANO | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 18/10/2020 | Serie D girone E | 4 | CANNARA - TRASTEVERE | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 04/10/2020 | Serie D girone C | 2 | SAN GIORGIO - CAMPODARSEGO | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 27/09/2020 | Under 17 girone A | 1 | PARMA - JUVENTUS | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Carriera arbitro | ||||||||
Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
2021/22 | D | 15 | 5 | 9 | 1 | 43 | 0 | 4 |
2020/21 | D | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
2020/21 | U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riepilogo gare dirette per squadre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
