Scheda arbitro ROSSETI MARCO
Provenienza | ANCONA | |||||||||||||||||||||
Data nascita | 00/00/0000 | |||||||||||||||||||||
CAN | ||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Elenco generale gare dirette in carriera | ||||||||
Stag. | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
2018/19 | 05/05/2019 | Serie C girone B | 38 | ALTOADIGE - MONZA | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | 13/04/2019 | Serie C girone A | 35 | PONTEDERA - PISTOIESE | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | 06/04/2019 | Primavera 2 girone A | 21 | SPAL - SALERNITANA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 24/03/2019 | Serie C girone C | 32 | MONOPOLI - VIRTUS FRANCAVILLA | 1 - 1 | 7 | 1 | 0 |
2018/19 | 02/03/2019 | Primavera 2 girone B | 18 | PERUGIA - FOGGIA | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | 24/02/2019 | Serie C girone A | 28 | ARZACHENA - CUNEO | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/19 | 16/02/2019 | Primavera 2 girone A | 16 | VERONA - BOLOGNA | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 10/02/2019 | Serie C girone C | 25 | RIETI - SICULA LEONZIO | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/19 | 23/01/2019 | Serie C girone C | 22 | CASERTANA - BISCEGLIE | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | 29/12/2018 | Serie C girone B | 20 | FERALPI SALO' - MONZA | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | 22/12/2018 | Serie C girone B | 18 | ALBINOLEFFE - VIRTUS VECOMP | 1 - 0 | 6 | 1 | 1 |
2018/19 | 09/12/2018 | Serie C girone A | 15 | PONTEDERA - PRO PIACENZA | 2 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2018/19 | 01/12/2018 | Primavera 2 girone A | 10 | PADOVA - CREMONESE | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 25/11/2018 | Serie C girone A | 13 | OLBIA - PISTOIESE | 1 - 1 | 4 | 0 | 0 |
2018/19 | 07/11/2018 | Serie C girone A | 2 | NOVARA - ALBISSOLA | 0 - 1 | 4 | 2 | 1 |
2018/19 | 03/11/2018 | Primavera 2 girone B | 7 | LECCE - FROSINONE | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 21/10/2018 | Serie C girone B | 8 | IMOLESE - RIMINI FC | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 13/10/2018 | Serie C girone C | 6 | MATERA - VIRTUS FRANCAVILLA | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 29/09/2018 | Primavera 2 girone B | 3 | PERUGIA - COSENZA CALCIO | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 26/09/2018 | Serie C girone B | 3 | MONZA - RENATE | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 22/09/2018 | Primavera 1 | 2 | FIORENTINA - UDINESE | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | 05/05/2018 | Primavera 2 girone A | 26 | CARPI - CREMONESE | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 21/04/2018 | Primavera 2 girone B | 24 | ASCOLI - CAGLIARI | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 14/04/2018 | Serie C girone A | 35 | PISTOIESE - ARZACHENA | 1 - 0 | 3 | 0 | 1 |
2017/18 | 18/03/2018 | Serie C girone B | 30 | SANTARCANGIOLESE - TRIESTINA | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/18 | 04/03/2018 | Serie C girone B | 28 | FERALPI SALO' - RAVENNA | 0 - 1 | 4 | 0 | 0 |
2017/18 | 25/02/2018 | Serie C girone C | 27 | BISCEGLIE - AKRAGAS | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 10/02/2018 | Primavera 1 | 19 | SASSUOLO - GENOA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 04/02/2018 | Serie C girone A | 24 | PONTEDERA - OLBIA | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | 27/01/2018 | Primavera 2 girone B | 15 | PESCARA - BARI | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 20/01/2018 | Primavera 2 girone A | 14 | EMPOLI - NOVARA | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | 03/12/2017 | Serie C girone A | 17 | PISTOIESE - CARRARESE | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/18 | 15/11/2017 | Serie C girone A | 14 | PRATO - ARZACHENA | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 |
2017/18 | 29/10/2017 | Serie C girone C | 11 | SIRACUSA - VIRTUS FRANCAVILLA | 1 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/18 | 14/10/2017 | Primavera 2 girone A | 5 | CARPI - EMPOLI | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 08/10/2017 | Serie C girone B | 8 | FERALPI SALO' - MESTRE | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 24/09/2017 | Serie C girone B | 5 | ALBINOLEFFE - GUBBIO | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/18 | 16/09/2017 | Primavera 2 girone B | 2 | ASCOLI - PALERMO | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 09/09/2017 | Primavera 2 girone A | 1 | CESENA - CITTADELLA | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 03/09/2017 | Serie C girone A | 2 | PIACENZA - CUNEO | 0 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2016/17 | 30/04/2017 | Serie D girone E | 33 | GAVORRANO - LAVAGNESE | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | 23/04/2017 | Serie D girone H | 32 | VULTUR RIONERO - FRANCAVILLA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 09/04/2017 | Serie D girone C | 30 | BELLUNO - MESTRE | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 26/03/2017 | Serie D girone D | 28 | RAVENNA - LENTIGIONE | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 05/03/2017 | Serie D girone H | 26 | DAUNIA MADRE PIETRA - TRASTEVERE | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | 05/02/2017 | Serie D girone I | 22 | PALMESE - IGEA VIRTUS | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 22/01/2017 | Serie D girone H | 20 | BISCEGLIE - NARDO' | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 08/01/2017 | Under 17 girone C | 14 | ASCOLI - TERNANA | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | 08/01/2017 | Serie D girone A | 18 | VARESE - CUNEO | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2016/17 | 11/12/2016 | Serie D girone C | 16 | MESTRE - ABANO | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 04/12/2016 | Serie D girone E | 14 | PONSACCO - GROSSETO | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2016/17 | 20/11/2016 | Under 17 girone C | 11 | ASCOLI - PESCARA | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 13/11/2016 | Serie D girone C | 11 | VIGASIO - TRIESTINA | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 30/10/2016 | Serie D girone G | 9 | CITTA DI CASTELLO - OSTIA MARE | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 02/10/2016 | Serie D girone H | 5 | TRASTEVERE - ANZIO | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 18/09/2016 | Serie D girone C | 3 | CALVI NOALE - ALTOVICENTINO | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 11/09/2016 | Under 17 girone C | 2 | ASCOLI - BENEVENTO | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 04/09/2016 | Serie D girone D | 1 | ADRIESE - RIBELLE | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 01/05/2016 | Serie D girone D | 37 | CORREGGESE - CASTELFRANCO | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 17/04/2016 | Serie D girone D | 35 | FORLI - RAVENNA | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 03/04/2016 | Serie D girone E | 29 | MONTEMURLO - GUALDO CAST. | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 06/03/2016 | Serie D girone H | 27 | SAN SEVERO - SERPENTARA | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 27/02/2016 | Serie D girone D | 29 | CLODIENSE - LEGNAGO | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 14/02/2016 | Serie D girone C | 27 | LUPARENSE - MONTEBELLUNA | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 24/01/2016 | Serie D girone H | 21 | ISOLA LIRI - NARDO' | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 10/01/2016 | Serie D girone C | 21 | BELLUNO - CALVI NOALE | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 20/12/2015 | Serie D girone B | 19 | PERGOLETTESE - LECCO | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 29/11/2015 | Serie D girone C | 16 | UNIONE TRIESTINA - DRO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 15/11/2015 | Serie D girone F | 12 | CHIETI - GIULIANOVA | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 08/11/2015 | Serie D girone E | 11 | GUBBIO - POGGIBONSI | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 01/11/2015 | Serie D girone C | 11 | VIRTUS VECOMP - MESTRE | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/16 | 18/10/2015 | Serie D girone G | 8 | OSTIA MARE - CASTIADAS | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 07/10/2015 | Serie D girone D | 2 | FORLI - BELLARIA IGEA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 04/10/2015 | Serie D girone H | 6 | POTENZA CALCIO - TURRIS | 3 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 20/09/2015 | Serie D girone E | 4 | MONTEMURLO - VIAREGGIO | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 13/09/2015 | Serie D girone D | 2 | CORREGGESE - MEZZOLARA | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/15 | 10/05/2015 | Serie D girone D | 38 | IMOLESE - MONTEMURLO | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 26/04/2015 | Serie D girone F | 32 | CIVITANOVESE - FERMANA | 3 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | 12/04/2015 | Serie D girone D | 34 | FIORENZUOLA - FORTIS JUVENTUS | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 25/03/2015 | Serie D girone B | 31 | AURORA SERIATE - CASTELLANA | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 22/03/2015 | Serie D girone E | 27 | FOLIGNO - MASSESE 1919 | 2 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 08/03/2015 | Serie D girone B | 28 | CARATESE - PRO SESTO | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 15/02/2015 | Serie D girone D | 25 | BELLARIA IGEA - MONTEMURLO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 25/01/2015 | Serie D girone C | 20 | UNION RIPA - SACILESE | 1 - 2 | 0 | 2 | 0 |
2014/15 | 18/01/2015 | Serie D girone F | 19 | AMITERNINA - CAMPOBASSO | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | 06/01/2015 | Serie D girone D | 19 | RIBELLE - SCANDICCI | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 14/12/2014 | Serie D girone C | 15 | TAMAI - FONTANAFREDDA | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | 30/11/2014 | Serie D girone B | 15 | CILIVERGHE - LECCO | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 09/11/2014 | Serie D girone C | 10 | MEZZOCORONA - LEGNAGO | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 26/10/2014 | Serie D girone B | 9 | VILLAFRANCA VERONESE - PERGOLETTESE | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 12/10/2014 | Serie D girone E | 6 | SPOLETO VOLUNTAS - GAVORRANO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 28/09/2014 | Serie D girone H | 4 | MANFREDONIA - GELBISON | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 14/09/2014 | Serie D girone D | 2 | DELTA PORTO TOLLE - CASTELFRANCO | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Carriera arbitro | ||||||||
Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
2018/19 | PRO | 14 | 5 | 6 | 3 | 51 | 4 | 2 |
2018/19 | PRI | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/18 | PRO | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 0 | 1 |
2017/18 | PRI | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | D | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
2016/17 | U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | D | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 |
2014/15 | D | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 |
