Scheda arbitro ROSSI LUIGI
Provenienza | ROVIGO | |||||||||||||||||||||
Data nascita | 00/00/0000 | |||||||||||||||||||||
CAN | ||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Elenco generale gare dirette in carriera | ||||||||
Stag. | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
2015/16 | 07/05/2016 | Primavera 1 | 26 | MODENA - SAMPDORIA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 01/05/2016 | Serie C girone B | 33 | AREZZO - MACERATESE | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/16 | 09/04/2016 | Serie C girone C | 30 | MATERA - MELFI | 2 - 3 | 6 | 2 | 2 |
2015/16 | 02/04/2016 | Primavera 2 girone A | 23 | VERONA - CHIEVO VERONA | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 19/03/2016 | Serie C girone C | 27 | PAGANESE - BENEVENTO | 0 - 1 | 7 | 0 | 0 |
2015/16 | 12/03/2016 | Serie C girone B | 26 | TUTTOCUOIO - LUPA ROMA FRASCATI | 1 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2015/16 | 06/02/2016 | Serie C girone B | 21 | MACERATESE - RIMINI | 3 - 0 | 4 | 0 | 2 |
2015/16 | 31/01/2016 | Serie C girone B | 20 | ANCONA - PISA | 2 - 0 | 3 | 1 | 1 |
2015/16 | 23/01/2016 | Primavera 2 girone A | 15 | CHIEVO VERONA - CAGLIARI | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 16/01/2016 | Serie C girone B | 18 | PONTEDERA - SAVONA | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/16 | 13/12/2015 | Serie C girone C | 15 | PAGANESE - LECCE | 1 - 1 | 5 | 2 | 1 |
2015/16 | 05/12/2015 | Primavera 2 girone A | 11 | UDINESE - INTER | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 28/11/2015 | Primavera 2 girone A | 10 | CHIEVO VERONA - VERONA | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 21/11/2015 | Serie C girone C | 12 | ISCHIA - BENEVENTO | 0 - 0 | 7 | 0 | 0 |
2015/16 | 25/10/2015 | Serie C girone C | 8 | COSENZA CALCIO - MATERA | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/16 | 04/10/2015 | Serie C girone B | 5 | SANTARCANGIOLESE - PISA | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 | 13/09/2015 | Serie C girone A | 2 | CREMONESE - PAVIA | 1 - 0 | 6 | 1 | 0 |
2014/15 | 16/05/2015 | Primavera 2 girone A | 26 | CHIEVO VERONA - MILAN | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 09/05/2015 | Primavera 1 | 25 | MODENA - JUVENTUS | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 02/05/2015 | Primavera 2 girone A | 24 | CITTADELLA - BRESCIA | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 18/04/2015 | Serie C girone B | 35 | PONTEDERA - PRO PIACENZA | 2 - 1 | 4 | 1 | 0 |
2014/15 | 22/03/2015 | Serie C girone B | 31 | PRATO - PISTOIESE | 2 - 1 | 8 | 0 | 0 |
2014/15 | 08/03/2015 | Serie C girone A | 29 | GIANA ERMINIO - PRO PATRIA | 1 - 2 | 6 | 2 | 3 |
2014/15 | 28/02/2015 | Primavera 1 | 18 | CARPI - ENTELLA | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 14/02/2015 | Serie C girone B | 25 | SAN MARINO - L'AQUILA | 3 - 2 | 5 | 1 | 0 |
2014/15 | 31/01/2015 | Serie C girone B | 23 | ANCONA - TERAMO | 0 - 0 | 3 | 1 | 0 |
2014/15 | 24/01/2015 | Primavera 2 girone A | 15 | BRESCIA - VERONA | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2014/15 | 17/01/2015 | Primavera 2 girone A | 14 | UDINESE - CHIEVO VERONA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 11/01/2015 | Serie C girone C | 20 | LECCE - LUPA ROMA FRASCATI | 2 - 1 | 6 | 0 | 1 |
2014/15 | 13/12/2014 | Serie C girone C | 17 | BARLETTA - SALERNITANA | 1 - 0 | 3 | 1 | 0 |
2014/15 | 07/12/2014 | Serie C girone C | 16 | ISCHIA - MESSINA | 2 - 2 | 8 | 0 | 1 |
2014/15 | 22/11/2014 | Serie C girone A | 14 | PAVIA - CREMONESE | 4 - 1 | 5 | 1 | 1 |
2014/15 | 14/11/2014 | Serie C girone B | 13 | ASCOLI - FORLI | 4 - 0 | 4 | 1 | 0 |
2014/15 | 02/11/2014 | Serie C girone B | 11 | LUCCHESE LIBERTAS - GROSSETO | 2 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2014/15 | 26/10/2014 | Serie C girone C | 10 | NORMANNA - BENEVENTO | 0 - 2 | 4 | 0 | 0 |
2014/15 | 18/10/2014 | Primavera 2 girone A | 6 | UDINESE - VERONA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 11/10/2014 | Serie C girone B | 8 | PRO PIACENZA - PRATO | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2014/15 | 04/10/2014 | Primavera 2 girone B | 5 | VICENZA - BARI | 3 - 4 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | 28/09/2014 | Serie C girone A | 6 | ALBINOLEFFE - MONZA | 1 - 0 | 3 | 0 | 1 |
2014/15 | 20/09/2014 | Primavera 2 girone A | 3 | ATALANTA - LANCIANO | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 13/09/2014 | Serie C girone B | 3 | SPAL 2013 - SANTARCANGIOLO CALCIO | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 30/08/2014 | Serie C girone A | 1 | ALESSANDRIA - MANTOVA | 1 - 0 | 7 | 0 | 0 |
2013/14 | 03/05/2014 | Primavera 2 girone A | 26 | CHIEVO VERONA - INTER | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 27/04/2014 | Seconda divisione B | 33 | MARTINA - COSENZA CALCIO | 2 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2014/15 | 11/04/2014 | Primavera 2 girone B | 22 | VICENZA - FROSINONE | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 05/04/2014 | Primavera 1 | 23 | SASSUOLO - CESENA | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 22/03/2014 | Primavera 1 | 21 | EMPOLI - CARPI | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 16/03/2014 | Seconda divisione B | 28 | FOGGIA - CASERTANA | 1 - 1 | 6 | 0 | 1 |
2013/14 | 09/03/2014 | Serie C girone A | 24 | ALBINOLEFFE - SAN MARINO | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/14 | 23/02/2014 | Serie C girone B | 25 | L'AQUILA - BARLETTA | 2 - 0 | 2 | 0 | 1 |
2013/14 | 15/02/2014 | Primavera 2 girone A | 16 | CITTADELLA - VARESE | 2 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 09/02/2014 | Seconda divisione B | 23 | MESSINA - NORMANNA | 4 - 0 | 3 | 0 | 1 |
2013/14 | 19/01/2014 | Seconda divisione B | 20 | CASERTANA - GAVORRANO | 1 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2013/14 | 22/12/2013 | Serie C girone C | 17 | BELLARIA IGEA - SPAL 2013 | 0 - 1 | 4 | 0 | 1 |
2013/14 | 14/12/2013 | Primavera 1 | 12 | BOLOGNA - MODENA | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 08/12/2013 | Serie C girone B | 15 | GUBBIO - PAGANESE | 2 - 0 | 5 | 1 | 0 |
2013/14 | 23/11/2013 | Primavera 1 | 9 | SASSUOLO - JUVENTUS | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 10/11/2013 | Seconda divisione B | 11 | POGGIBONSI - COSENZA CALCIO | 0 - 2 | 2 | 3 | 1 |
2013/14 | 02/11/2013 | Primavera 2 girone A | 6 | VERONA - ATALANTA | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 27/10/2013 | Serie C girone A | 8 | PRO VERCELLI - SAN MARINO | 4 - 0 | 5 | 1 | 0 |
2013/14 | 06/10/2013 | Seconda divisione B | 6 | TERAMO - ISCHIA | 2 - 0 | 6 | 1 | 1 |
2013/14 | 29/09/2013 | Primavera 1 | 5 | JUVENTUS - GENOA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 22/09/2013 | Seconda divisione B | 4 | APRILIA - CHIETI | 1 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/14 | 14/09/2013 | Primavera 2 girone A | 3 | BRESCIA - CHIEVO VERONA | 3 - 3 | 0 | 0 | 2 |
2013/14 | 08/09/2013 | Serie C girone C | 2 | FORLI - RENATE | 1 - 2 | 6 | 0 | 0 |
2013/14 | 31/08/2013 | Primavera 2 girone A | 2 | VERONA - UDINESE | 3 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2013/14 | 24/08/2013 | Primavera 2 girone A | 1 | ATALANTA - PADOVA | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 12/05/2013 | Serie C girone A | 34 | LUMEZZANE - SAN MARINO | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 05/05/2013 | Seconda divisione B | 33 | L'AQUILA - POGGIBONSI | 0 - 0 | 5 | 1 | 0 |
2012/13 | 21/04/2013 | Serie C girone C | 31 | GIACOMENSE - RENATE | 2 - 1 | 6 | 1 | 0 |
2012/13 | 23/03/2013 | Primavera 2 girone A | 19 | SASSUOLO - CHIEVO VERONA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 17/03/2013 | Serie C girone C | 27 | PRO PATRIA - FANO | 1 - 0 | 6 | 1 | 1 |
2012/13 | 13/03/2013 | Primavera 1 | 21 | PRO VERCELLI - LIVORNO | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 02/03/2013 | Primavera 2 girone B | 20 | VICENZA - CROTONE | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 24/02/2013 | Seconda divisione B | 24 | FOLIGNO - L'AQUILA | 0 - 2 | 7 | 0 | 0 |
2012/13 | 09/02/2013 | Primavera 2 girone B | 18 | LAZIO - CATANIA | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 06/02/2013 | Primavera 2 girone A | 14 | MILAN - CESENA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 03/02/2013 | Serie C girone C | 22 | BELLARIA IGEA - MONZA | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 |
2012/13 | 03/02/2013 | Serie C girone C | 22 | CASALE - SAINT CHRISTOPHE AOSTA | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 25/01/2013 | Primavera 2 girone A | 14 | PADOVA - ATALANTA | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 19/01/2013 | Primavera 2 girone A | 15 | INTER - CHIEVO VERONA | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 06/01/2013 | Seconda divisione B | 18 | LAMEZIA - GAVORRANO | 1 - 1 | 7 | 0 | 1 |
2012/13 | 22/12/2012 | Seconda divisione B | 17 | APRILIA - NORMANNA | 1 - 0 | 6 | 0 | 0 |
2012/13 | 09/12/2012 | Serie C girone C | 15 | MILAZZO - MONZA | 0 - 0 | 4 | 2 | 0 |
2012/13 | 18/11/2012 | Seconda divisione B | 12 | FONDI - ARZANESE | 2 - 1 | 5 | 1 | 0 |
2012/13 | 04/11/2012 | Seconda divisione B | 10 | BORGO A BUGGIANO - L'AQUILA | 3 - 5 | 7 | 0 | 1 |
2012/13 | 27/10/2012 | Primavera 1 | 8 | NOVARA - CAGLIARI | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/13 | 20/10/2012 | Primavera 1 | 7 | TORINO - SIENA | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 14/10/2012 | Serie C girone C | 7 | MANTOVA - GIACOMENSE | 2 - 2 | 6 | 0 | 0 |
2012/13 | 30/09/2012 | Serie C girone C | 5 | SAINT CHRISTOPHE AOSTA - CASALE | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 16/09/2012 | Seconda divisione B | 3 | FONDI - CHIETI | 1 - 1 | 7 | 0 | 0 |
2012/13 | 01/09/2012 | Primavera 2 girone A | 2 | UDINESE - CITTADELLA | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 |
2012/13 | 25/08/2012 | Primavera 2 girone A | 1 | INTER - ATALANTA | 3 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 06/05/2012 | Serie D girone I | 34 | ACRI - HINTERREGGIO | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 25/04/2012 | Serie D girone G | 32 | ANZIOLAVINIO - SALERNO CALCIO | 4 - 2 | 0 | 2 | 1 |
2011/12 | 22/04/2012 | Serie D girone I | 31 | ACIREALE - NUVLA SAN FELICE | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 07/04/2012 | Serie D girone A | 34 | DERTHONA - SAINT CHRISTOPHE AOSTA | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 25/03/2012 | Serie D girone E | 28 | CITTA' DI CASTELLO - CIVITACASTELLANA | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/12 | 11/03/2012 | Serie D girone G | 26 | BACOLI SIBILLA - PALESTRINA | 1 - 0 | 0 | 0 | 2 |
2011/12 | 26/02/2012 | Serie D girone B | 27 | STERILGARDA CASTIGLIONE - MAPELLOBONATE | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 12/02/2012 | Serie D girone H | 22 | MARTINA - NARDO' | 6 - 0 | 0 | 1 | 1 |
2011/12 | 22/01/2012 | Serie D girone E | 20 | AREZZO - DERUTA | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 08/01/2012 | Serie D girone A | 20 | NOVESE - CHIERI | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 11/12/2011 | Serie D girone I | 16 | CITTANOVA INTERPIANA - MARSALA | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 04/12/2011 | Serie D girone H | 14 | INTERNAPOLI - TURRIS | 2 - 4 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 27/11/2011 | Serie D girone I | 13 | ACIREALE - ADRANO | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 09/11/2011 | Serie D girone A | 12 | VILLALVERNIA - AQUANERA | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 06/11/2011 | Serie D girone F | 10 | TERAMO - SAN NICOLO | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 23/10/2011 | Serie D girone E | 8 | CASTEL RIGONE - CITTA' DI CASTELLO | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2011/12 | 08/10/2011 | Serie D girone G | 6 | PROGETTO SANT'ELIA - SALERNO CALCIO | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 |
2011/12 | 25/09/2011 | Serie D girone F | 4 | SAMBENEDETTESE - RICCIONE | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 21/09/2011 | Serie D girone B | 4 | AURORA SERIATE - RUDIANESE | 2 - 2 | 0 | 2 | 0 |
2011/12 | 11/09/2011 | Serie D girone I | 2 | NISSA - NUOVO COSENZA | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2010/11 | 08/05/2011 | Serie D girone B | 34 | ALZANO CENE - PONTE SAN PIETRO ISOLA | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 17/04/2011 | Serie D girone G | 32 | SANLURI - FIDENE | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2010/11 | 03/04/2011 | Serie D girone F | 34 | SANTARCANGIOLESE - ATESSA VDS | 4 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2010/11 | 20/03/2011 | Serie D girone E | 28 | SESTESE - SANSEPOLCRO | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 06/03/2011 | Serie D girone G | 26 | CASTIADAS - APRILIA | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 13/02/2011 | Serie D girone I | 27 | MAZARA - ACIREALE | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 30/01/2011 | Serie D girone D | 22 | ROSIGNANO - CARPENEDOLO | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 16/01/2011 | Serie D girone A | 22 | SAINT CHRISTOPHE - AQUANERA | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 05/01/2011 | Serie D girone H | 18 | FRANCAVILLA - ARZANESE | 2 - 2 | 0 | 0 | 3 |
2010/11 | 30/12/2010 | Serie D girone C | 17 | OPITERGINA - CHIOGGIA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 21/11/2010 | Serie D girone G | 12 | ARZACHENA - PORTO TORRES | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 07/11/2010 | Serie D girone A | 12 | LAVAGNESE - SEREGNO | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 07/11/2010 | Serie D girone I | 12 | NISSA - VALLE GRECANICA | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 03/11/2010 | Serie D girone A | 11 | ASTI - GALLARATESE | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 24/10/2010 | Serie D girone H | 8 | S. ANTONIO ABATE - BOVILLE | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 10/10/2010 | Serie D girone E | 6 | MONTEVARCHI - PONTEVECCHIO | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 26/09/2010 | Serie D girone D | 4 | PIZZIGHETTONE - RUSSI | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2010/11 | 22/09/2010 | Serie D girone F | 4 | CESENATICO - SAMBENEDETTESE | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 12/09/2010 | Serie D girone B | 2 | CASTELNUOVO SANDRA' - CARATESE | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 16/05/2010 | Serie D girone D | 38 | CARPI - PONTEDERA | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 09/05/2010 | Serie D girone D | 37 | RUSSI - ROSIGNANO | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 18/04/2010 | Serie D girone C | 34 | MANZANESE - PALAZZOLO BRESCIA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 27/03/2010 | Serie D girone F | 28 | LUCO CANISTRO - AGNONESE | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 28/02/2010 | Serie D girone A | 24 | RIVOLI - ALBESE | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 17/02/2010 | Serie D girone D | 23 | CASTELLANA - ROSIGNANO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 14/02/2010 | Serie D girone B | 22 | DARFO BOARIO - OLGINATESE | 4 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 10/02/2010 | Serie D girone B | 19 | SESTESE CALENDE - PONTE SAN PIETRO ISOLA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 06/01/2010 | Serie D girone A | 16 | SARZANESE - PRO SETTIMO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 06/12/2009 | Serie D girone E | 14 | MONTEVARCHI - CASTEL RIGIONE | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 22/11/2009 | Serie D girone C | 14 | PORDENONE - PORFIDO ALBIANO | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 08/11/2009 | Serie D girone A | 10 | ENTELLA - CHIERI | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 25/10/2009 | Serie D girone C | 9 | SANVITIESE - VIRTUS VECOMP | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 11/10/2009 | Serie D girone B | 6 | TRITIUM - VOGHERA | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 27/09/2009 | Serie D girone D | 5 | CARPI - MEZZOLARA | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2009/10 | 13/09/2009 | Serie D girone D | 2 | RICCIONE - CASTELLARANO | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Carriera arbitro | ||||||||
Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
2015/16 | PRI | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | PRO | 12 | 5 | 5 | 2 | 56 | 6 | 6 |
2014/15 | PRI | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
2014/15 | PRO | 16 | 11 | 3 | 2 | 77 | 8 | 7 |
2013/14 | PRI | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 |
2013/14 | C2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 4 | 5 |
2013/14 | C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 |
2012/13 | PRI | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
2012/13 | C2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 69 | 6 | 3 |
2012/13 | C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | D | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 |
2010/11 | D | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 |
2009/10 | D | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 |
