Scheda arbitro VERDENELLI MANUELE
Provenienza | FOLIGNO | |||||||||||||||||||||
Data nascita | 00/00/0000 | |||||||||||||||||||||
CAN | ||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Elenco generale gare dirette in carriera | ||||||||
Stag. | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
2013/14 | 03/05/2014 | Primavera 2 girone A | 26 | MILAN - ATALANTA | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 13/04/2014 | Serie C girone B | 32 | BARLETTA - CATANZARO | 0 - 3 | 2 | 1 | 1 |
2013/14 | 05/04/2014 | Primavera 2 girone B | 23 | LAZIO - FIORENTINA | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2013/14 | 30/03/2014 | Seconda divisione B | 30 | MARTINA - SORRENTO | 3 - 1 | 7 | 1 | 1 |
2013/14 | 22/03/2014 | Primavera 2 girone B | 21 | LIVORNO - ROMA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 16/03/2014 | Serie C girone C | 28 | MONZA - PERGOLETTESE | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/14 | 02/03/2014 | Serie C girone A | 23 | CREMONESE - ALTOADIGE | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2013/14 | 16/02/2014 | Serie C girone B | 24 | FROSINONE - VIAREGGIO | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 |
2013/14 | 02/02/2014 | Serie C girone C | 22 | FORLI - BASSANO | 2 - 0 | 8 | 1 | 0 |
2013/14 | 19/01/2014 | Serie C girone A | 18 | PRO PATRIA - SAVONA | 3 - 2 | 6 | 0 | 1 |
2013/14 | 05/01/2014 | Serie C girone A | 16 | VENEZIA - FERALPI SALO' | 0 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2013/14 | 08/12/2013 | Serie C girone A | 13 | CARRARESE - ALBINOLEFFE | 1 - 3 | 3 | 1 | 1 |
2013/14 | 24/11/2013 | Serie C girone C | 13 | BASSANO - MONZA | 0 - 0 | 6 | 0 | 0 |
2013/14 | 16/11/2013 | Primavera 2 girone A | 8 | VERONA - PESCARA | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 09/11/2013 | Primavera 2 girone A | 7 | CAGLIARI - INTER | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 01/11/2013 | Serie C girone B | 10 | SALERNITANA - GROSSETO | 0 - 1 | 5 | 2 | 0 |
2013/14 | 20/10/2013 | Seconda divisione B | 8 | TERAMO - CHIETI | 2 - 0 | 6 | 0 | 0 |
2013/14 | 06/10/2013 | Serie C girone B | 6 | GROSSETO - ASCOLI | 0 - 1 | 6 | 0 | 1 |
2013/14 | 22/09/2013 | Seconda divisione B | 4 | LAMEZIA - COSENZA CALCIO | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 |
2013/14 | 07/09/2013 | Serie C girone B | 2 | PISA - FROSINONE | 1 - 1 | 5 | 1 | 0 |
2012/13 | 07/04/2013 | Serie C girone C | 29 | FORLI - MONZA | 0 - 0 | 6 | 1 | 0 |
2012/13 | 16/03/2013 | Primavera 1 | 22 | SIENA - CAGLIARI | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 11/03/2013 | Serie C girone A | 26 | CARPI - SAN MARINO | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/13 | 02/03/2013 | Primavera 2 girone B | 20 | TERNANA - PESCARA | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 24/02/2013 | Seconda divisione B | 24 | MELFI - MARTINA | 0 - 0 | 4 | 1 | 0 |
2012/13 | 03/02/2013 | Serie C girone A | 21 | LECCE - TREVISO | 2 - 1 | 7 | 0 | 1 |
2012/13 | 26/01/2013 | Primavera 2 girone B | 16 | ASCOLI - NAPOLI | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 |
2012/13 | 06/01/2013 | Serie C girone C | 18 | RIMINI - RENATE | 0 - 1 | 9 | 0 | 0 |
2012/13 | 16/12/2012 | Serie C girone B | 14 | VIAREGGIO - BARLETTA | 3 - 0 | 7 | 2 | 0 |
2012/13 | 09/12/2012 | Serie C girone C | 15 | CASTIGLIONE STERILGARDA - MANTOVA | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 18/11/2012 | Seconda divisione B | 12 | CHIETI - L'AQUILA | 0 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2012/13 | 11/11/2012 | Seconda divisione B | 11 | CAMPOBASSO - MARTINA | 0 - 1 | 7 | 0 | 0 |
2012/13 | 03/11/2012 | Primavera 2 girone B | 9 | ROMA - TERNANA | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 07/10/2012 | Serie C girone B | 6 | VIAREGGIO - CATANZARO | 3 - 1 | 8 | 1 | 1 |
2012/13 | 23/09/2012 | Serie C girone C | 4 | GIACOMENSE - FORLI | 1 - 2 | 5 | 2 | 1 |
2012/13 | 09/09/2012 | Serie C girone A | 2 | CREMONESE - ALBINOLEFFE | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2012/13 | 01/09/2012 | Primavera 1 | 2 | PARMA - SIENA | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 25/04/2012 | Serie C girone B | 31 | TRIESTINA - PIACENZA | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 |
2011/12 | 18/04/2012 | Seconda divisione B | 39 | ARZANESE - EBOLITANA | 3 - 2 | 3 | 2 | 2 |
2011/12 | 04/04/2012 | Seconda divisione B | 37 | PAGANESE - CAMPOBASSO | 1 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2011/12 | 25/03/2012 | Seconda divisione B | 35 | NEAPOLIS MUGNANO - MILAZZO | 1 - 1 | 7 | 0 | 1 |
2011/12 | 11/03/2012 | Seconda divisione B | 33 | FANO - NORMANNA | 0 - 0 | 5 | 2 | 0 |
2011/12 | 25/02/2012 | Serie C girone A | 24 | FOGGIA - TRITIUM | 0 - 1 | 4 | 1 | 0 |
2011/12 | 29/01/2012 | Serie C girone C | 23 | BELLARIA IGEA - SAN MARINO | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 |
2011/12 | 22/01/2012 | Primavera 2 girone B | 15 | CROTONE - REGGINA | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 15/01/2012 | Seconda divisione B | 23 | GIULIANOVA - CAMPOBASSO | 1 - 1 | 6 | 1 | 0 |
2011/12 | 11/12/2011 | Serie C girone C | 18 | GIACOMENSE - RIMINI | 0 - 0 | 5 | 1 | 0 |
2011/12 | 03/12/2011 | Primavera 1 | 12 | FIORENTINA - NOVARA | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 27/11/2011 | Serie C girone A | 14 | COMO - PAVIA | 2 - 1 | 6 | 1 | 0 |
2011/12 | 19/11/2011 | Primavera 2 girone B | 10 | ASCOLI - JUVE STABIA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 16/11/2011 | Seconda divisione B | 16 | L'AQUILA - LAMEZIA | 1 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2011/12 | 30/10/2011 | Serie C girone C | 11 | ENTELLA - PRO PATRIA | 2 - 2 | 6 | 0 | 0 |
2011/12 | 23/10/2011 | Seconda divisione B | 11 | NEAPOLIS MUGNANO - CAMPOBASSO | 3 - 3 | 2 | 0 | 1 |
2011/12 | 09/10/2011 | Serie C girone B | 6 | SIRACUSA - CREMONESE | 0 - 0 | 6 | 1 | 0 |
2011/12 | 25/09/2011 | Serie C girone B | 4 | FERALPI SALO' - PORTOGRUARO | 0 - 2 | 6 | 0 | 0 |
2011/12 | 11/09/2011 | Serie C girone C | 2 | SAN MARINO - MANTOVA | 2 - 2 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 15/05/2011 | Serie C girone B | 34 | NOCERINA - LANCIANO | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 01/05/2011 | Seconda divisione C | 29 | TRAPANI - MATERA | 1 - 0 | 2 | 1 | 0 |
2010/11 | 17/04/2011 | Seconda divisione C | 27 | CAMPOBASSO - CATANZARO | 3 - 1 | 5 | 1 | 0 |
2010/11 | 09/04/2011 | Primavera 1 | 24 | EMPOLI - CESENA | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 02/04/2011 | Primavera 2 girone B | 22 | SIENA - GROSSETO | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 27/03/2011 | Serie C girone C | 28 | PRO VERCELLI - VALENZANA | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2010/11 | 13/03/2011 | Seconda divisione B | 23 | SANGIOVANNESE - CROCIATI NOCETO | 1 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2010/11 | 20/02/2011 | Seconda divisione C | 20 | MELFI - VIBONESE | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 12/02/2011 | Primavera 2 girone A | 17 | VARESE - PORTOGRUARO | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 06/02/2011 | Serie C girone A | 22 | SPEZIA CALCIO - ALTOADIGE | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 29/01/2011 | Primavera 1 | 15 | LIVORNO - NOVARA | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 16/01/2011 | Serie C girone C | 18 | VALENZANA - MEZZOCORONA | 2 - 0 | 5 | 1 | 1 |
2010/11 | 09/01/2011 | Seconda divisione B | 15 | POGGIBONSI - BELLARIA IGEA | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 05/12/2010 | Serie C girone C | 15 | MONTICHIARI - CASALE | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 27/11/2010 | Primavera 1 | 11 | CESENA - EMPOLI | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 13/11/2010 | Primavera 1 | 9 | LIVORNO - JUVENTUS | 4 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2010/11 | 07/11/2010 | Seconda divisione B | 10 | L'AQUILA - FANO | 1 - 0 | 3 | 0 | 1 |
2010/11 | 23/10/2010 | Primavera 1 | 6 | EMPOLI - GENOA | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2010/11 | 10/10/2010 | Seconda divisione C | 7 | NORMANNA - FONDI | 0 - 1 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 25/09/2010 | Primavera 2 girone B | 3 | ASCOLI - LECCE | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 18/09/2010 | Primavera 1 | 2 | EMPOLI - MODENA | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 12/09/2010 | Serie C girone C | 3 | SACILESE - SAVONA | 2 - 2 | 7 | 2 | 2 |
2010/11 | 29/08/2010 | Seconda divisione B | 1 | SAN MARINO - CROCIATI NOCETO | 5 - 1 | 5 | 0 | 1 |
2009/10 | 16/05/2010 | Serie D girone G | 34 | BOVILLE - LATINA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 09/05/2010 | Serie D girone E | 33 | CALENZANO - GAVORRANO (dgs) | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 02/05/2010 | Serie D girone G | 32 | POMEZIA - RIETI | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 27/03/2010 | Serie D girone I | 28 | MILAZZO - ROSSANESE | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 14/03/2010 | Serie D girone H | 30 | PISTICCI SPORT - NEAPOLIS MUGNANO | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 28/02/2010 | Serie D girone F | 24 | CIVITANOVESE - VAL DI SANGRO | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 14/02/2010 | Serie D girone F | 22 | CENTOBUCHI - SANTEGIDIESE | 0 - 5 | 0 | 0 | 1 |
2009/10 | 31/01/2010 | Serie D girone B | 20 | RENATE - OLGINATESE | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 22/01/2010 | Primavera 1 | 14 | EMPOLI - SAMPDORIA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 17/01/2010 | Serie D girone E | 18 | MONTERIGGIONI - GAVORRANO | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 20/12/2009 | Serie D girone G | 16 | GAETA - CIVITACASTELLANA | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 06/12/2009 | Serie D girone G | 14 | POMEZIA - FONDI | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 22/11/2009 | Serie D girone H | 14 | CASERTANA - CASARANO | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 08/11/2009 | Serie D girone F | 10 | LUCO CANISTRO - L'AQUILA | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 01/11/2009 | Serie D girone H | 11 | S. ANTONIO ABATE - FASANO | 3 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2009/10 | 28/10/2009 | Serie D girone D | 10 | RUSSI - FOSSOMBRONE | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 25/10/2009 | Serie D girone G | 8 | VITERBESE - CASTELSARDO | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 18/10/2009 | Serie D girone D | 8 | RICCIONE - CECINA | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2008/09 | 17/05/2009 | Serie D girone G | 34 | FRASCATI - MOROLO | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2008/09 | 03/05/2009 | Serie D girone H | 32 | FASANO - NOCERINA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 19/04/2009 | Serie D girone D | 30 | CARPI - MEZZOLARA | 2 - 1 | 0 | 2 | 0 |
2008/09 | 04/04/2009 | Serie D girone A | 33 | RIVOLI - BIELLESE | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2008/09 | 22/03/2009 | Serie D girone D | 27 | CASTELLARANO - CALENZANO | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 09/03/2009 | Serie D girone H | 25 | GELBISON - ANGRI | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 25/02/2009 | Serie D girone H | 22 | FRANCAVILLA FONTANA - BRINDISI | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 22/02/2009 | Serie D girone I | 26 | PUTEOLANA - ROSARNO | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2008/09 | 01/02/2009 | Serie D girone G | 21 | FRASCATI - ARZACHENA | 3 - 2 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | 18/01/2009 | Serie D girone I | 21 | SAVOIA - CASTIGLIONE | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 14/12/2008 | Serie D girone B | 15 | CARAVAGGESE - COLOGNESE | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 30/11/2008 | Serie D girone H | 13 | GENZANO - FASANO | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 16/11/2008 | Serie D girone G | 11 | CIVITACASTELLANA - ASTREA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 02/11/2008 | Serie D girone I | 10 | CASTIGLIONE - PALAZZOLO | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 18/10/2008 | Serie D girone C | 7 | CHIOGGIA - VIRTUS VECOMP | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 05/10/2008 | Serie D girone I | 6 | NISSA - ACICATENA | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 21/09/2008 | Serie D girone H | 3 | S. ANTONIO ABATE - POMIGLIANO | 0 - 3 | 0 | 2 | 1 |
2008/09 | 07/09/2008 | Serie D girone G | 1 | VILLACIDRESE - TAVOLARA | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2007/08 | 27/04/2008 | Serie D girone G | 33 | CASTELSARDO - CYNTHIA | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 06/04/2008 | Serie D girone H | 30 | GRAGNANO - FASANO | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 09/03/2008 | Serie D girone I | 27 | CASERTANA - ANGRI | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 17/02/2008 | Serie D girone F | 24 | TOLENTINO - RECANATESE | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 20/01/2008 | Serie D girone G | 21 | CALANGIANUS - TAVOLARA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 06/01/2008 | Serie D girone B | 19 | TURATE - FANFULLA | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2007/08 | 09/12/2007 | Serie D girone G | 16 | ARZACHENA - GUIDONIA | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2007/08 | 18/11/2007 | Serie D girone I | 13 | MODICA ACATE - CASTROVILLARI | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 04/11/2007 | Serie D girone H | 11 | FRANCAVILLA - NORMANNA | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 28/10/2007 | Serie D girone G | 9 | OSTIA MARE - CYNTHIA | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 14/10/2007 | Serie D girone E | 7 | SCANDICCI - GAVORRANO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Carriera arbitro | ||||||||
Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
2013/14 | PRI | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2013/14 | C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 2 |
2013/14 | C1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 42 | 5 | 5 |
2012/13 | PRI | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2012/13 | C2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 37 | 4 | 1 |
2012/13 | C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 2 |
2011/12 | PRI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/12 | C2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 49 | 7 | 4 |
2011/12 | C1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 3 | 0 |
2010/11 | PRI | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2010/11 | C2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 47 | 5 | 5 |
2010/11 | C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/10 | D | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 |
2008/09 | D | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 |
2007/08 | D | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
