Scheda arbitro BATTAGLIA TOMMASO
Provenienza | PADOVA | |||||||||||||||||||||
Data nascita | 00/00/0000 | |||||||||||||||||||||
CAN | ||||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Elenco generale gare dirette in carriera | ||||||||
Stag. | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
2021/22 | 19/01/2022 | Ligue 1 | 20 | LILLE - LORIENT | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 02/04/2011 | Serie D girone A | 34 | LAVAGNESE - DERTHONA | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 27/03/2011 | Serie D girone A | 33 | AQUANERA - BORGOSESIA | 3 - 1 | 0 | 2 | 1 |
2010/11 | 13/03/2011 | Serie D girone H | 27 | NARDO' - FRANCAVILLA | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 27/02/2011 | Serie D girone D | 25 | CAMAIORE - PIZZIGHETTONE | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 06/02/2011 | Serie D girone H | 23 | POMIGLIANO - CASARANO | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 |
2010/11 | 30/01/2011 | Serie D girone E | 22 | MONTEVARCHI - SCANDICCI | 1 - 4 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 23/01/2011 | Serie D girone E | 21 | CITTA' DI CASTELLO - SPOLETO VOLUNTAS | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 19/01/2011 | Serie D girone A | 23 | ASTI - ALBESE | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2010/11 | 03/10/2010 | Serie D girone H | 5 | GROTTAGLIE - MURGIA | 2 - 1 | 0 | 2 | 1 |
2010/11 | 19/09/2010 | Serie D girone I | 3 | CASERTANA - MARSALA | 3 - 0 | 0 | 1 | 1 |
2010/11 | 05/09/2010 | Serie D girone B | 1 | TRENTO - STERILGARDA | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 16/05/2010 | Serie D girone H | 38 | BACOLI SIBILLA - ISCHIA | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 09/05/2010 | Serie D girone D | 37 | MEZZOLARA - PONSACCO | 1 - 1 | 0 | 2 | 0 |
2009/10 | 25/04/2010 | Serie D girone H | 35 | OSTUNI - FORZA E CORAGGIO | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 11/04/2010 | Serie D girone B | 29 | FIORENZUOLA - SOLBIATESE | 3 - 3 | 0 | 1 | 2 |
2009/10 | 07/03/2010 | Serie D girone B | 25 | CARAVAGGIO - CANTU S. PAOLO | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 21/02/2010 | Serie D girone A | 23 | SESTRESE - LAVAGNESE | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 07/02/2010 | Serie D girone F | 21 | SANTEGIDIESE - CIVITANOVESE | 3 - 3 | 0 | 0 | 1 |
2009/10 | 24/01/2010 | Serie D girone I | 19 | TRAPANI - LAMEZIA | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 10/01/2010 | Serie D girone D | 19 | RUSSI - CHIOGGIA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 13/12/2009 | Serie D girone E | 15 | FORCOLI - GAVORRANO | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 22/11/2009 | Serie D girone H | 14 | POMIGLIANO - TURRIS | 3 - 1 | 0 | 1 | 2 |
2009/10 | 15/11/2009 | Serie D girone I | 11 | ADRANO - AVELLINO | 0 - 3 | 0 | 2 | 0 |
2009/10 | 01/11/2009 | Serie D girone C | 11 | MONTEBELLUNA - DOMEGLIARA | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 18/10/2009 | Serie D girone A | 7 | ALBESE - RIVOLI | 3 - 3 | 0 | 4 | 2 |
2009/10 | 04/10/2009 | Serie D girone H | 6 | CASERTANA - S. ANTONIO ABATE | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 20/09/2009 | Serie D girone D | 4 | RICCIONE - SANTARCANGIOLESE | 2 - 3 | 0 | 1 | 3 |
2009/10 | 05/09/2009 | Serie D girone C | 1 | BELLUNO - PORDENONE | 2 - 2 | 0 | 2 | 1 |
2008/09 | 10/05/2009 | Serie D girone A | 37 | SARZANESE - CASALE | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 26/04/2009 | Serie D girone G | 31 | FRASCATI - CASTELSARDO | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 04/04/2009 | Serie D girone B | 29 | CASTEGGIO BRONI - OLGINATESE | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 29/03/2009 | Serie D girone E | 32 | SCANDICCI - PONTEVECCHIO | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2008/09 | 15/03/2009 | Serie D girone H | 26 | TURRIS - ISCHIA | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 01/03/2009 | Serie D girone B | 24 | FANFULLA - DARFO BOARIO | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2008/09 | 15/02/2009 | Serie D girone F | 22 | GROTTAMMARE - RENATO CURI ANGOLANA | 1 - 2 | 0 | 2 | 0 |
2008/09 | 25/01/2009 | Serie D girone I | 23 | SAVOIA - SIRACUSA | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 11/01/2009 | Serie D girone H | 18 | PIANURA - BRINDISI | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 30/12/2008 | Serie D girone B | 13 | PRO BELV. VERCELLI - CARATESE | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 21/12/2008 | Serie D girone F | 16 | SANTEGIDIESE - CASOLI | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 07/12/2008 | Serie D girone I | 16 | ADRANO - PALAZZOLO | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 09/11/2008 | Serie D girone A | 12 | BIELLESE - SAVONA | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 19/10/2008 | Serie D girone A | 8 | VALLE D'AOSTA - RIVAROLESE | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 12/10/2008 | Serie D girone E | 7 | ARMANDO PICCHI - SAN GIMIGNANO | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 28/09/2008 | Serie D girone I | 5 | MESSINA PELORO - PUTEOLANA | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 14/09/2008 | Serie D girone D | 2 | CARPI - RUSSI | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 04/05/2008 | Serie D girone C | 34 | RIVIGNANO - SACILESE | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 20/04/2008 | Serie D girone B | 32 | COLOGNESE - TURATE | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 30/03/2008 | Serie D girone D | 29 | CESENATICO - FANO | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 02/03/2008 | Serie D girone A | 26 | SESTRI LEVANTE - SALUZZO | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 17/02/2008 | Serie D girone B | 24 | SALO' - SESTESE CALENDE | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 20/01/2008 | Serie D girone E | 21 | COLLIGIANA - PONTEVECCHIO | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 23/12/2007 | Serie D girone D | 18 | CAGLIESE - CESENATICO | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 |
2007/08 | 09/12/2007 | Serie D girone G | 16 | MONTEROTONDO - FERENTINO | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 25/11/2007 | Serie D girone D | 14 | MONTICHIARI - CASTEL SAN PIETRO | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 01/11/2007 | Serie D girone E | 10 | CASCINA - GAVORRANO | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 07/10/2007 | Serie D girone I | 6 | VITTORIA - GELBISON | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 |
2007/08 | 23/09/2007 | Serie D girone G | 4 | GUIDONIA - ALGHERO | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 09/09/2007 | Serie D girone C | 2 | MONTECCHIO MAGGIORE - SAMBONIFACESE | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 |
Carriera arbitro | ||||||||
Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
2021/22 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | D | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
2009/10 | D | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 18 | 13 |
2008/09 | D | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 |
2007/08 | D | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Riepilogo gare dirette per squadre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
