BRESCIA Primavera


Rosa calciatori con presenze, reti e minuti giocati

CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
ANDREOLI MATTEO 01/01/2005 P 1 0 0 0 0 0 90
AVERSA ANGELO 01/01/2006 C 0 0 0 0 0 0 0
BEDUSSI MATTEO 01/01/2006 D 5 0 0 0 1 4 106
BERTAGNOLI MASSIMO BERTAGNOLI MASSIMO 26/02/1999 C 1 0 0 0 1 0 80
BODINI GABRIELE 01/01/2005 D 0 0 0 0 0 0 0
CALIENDO ALBERTO 01/01/2006 A 7 1 0 0 1 6 230
CARTANO RAFFAELE
(Prov. da CARRARESE)
24/09/2002 D 1 0 0 0 0 0 90
COMPAORE FATAHOU 22/01/2005 D 0 0 0 0 0 0 0
CONGIA MATTEO 07/03/2006 A 2 0 0 0 0 2 21
CONTESSI ALESSANDRO 01/01/2005 C 21 2 0 0 5 1 1732
CORTESE SIMONE 01/01/2005 P 19 0 0 0 0 0 1710
DOUMBIA MOUSSA 07/10/2006 A 0 0 0 0 0 0 0
FAGGIANO FILIPPO 01/01/2005 D 15 0 0 0 6 7 888
FAGLIA FEDERICO 01/01/2006 A 8 1 0 0 0 8 180
FAYE MOUSTAPHA 27/01/2006 A 11 1 0 0 2 9 325
FERRO MATTEO 01/01/2004 A 9 4 1 0 3 0 798
FOGLIATA RICCARDO 01/01/2004 C 1 1 0 0 1 0 83
FORNI FEDERICO 01/01/2006 C 0 0 0 0 0 0 0
FUSI PAOLO 01/01/2006 P 2 0 0 0 0 0 180
GHIDINI CARLO 09/09/2006 C 19 2 0 0 6 6 1204
GROSSI SAMUELE 30/04/2005 A 18 4 0 0 9 3 1316
GUSSAGO ALESSANDRO 01/01/2005 D 18 0 0 0 7 0 1414
MACCHERINI TONINI ELIA
(Trasferito al CARRARESE)
19/10/2003 D 5 1 0 0 1 0 405
MAFEZZONI TOMMASO 01/01/2006 D 15 0 0 1 1 3 1125
MAFFEIS MICHELE 04/03/2006 D 17 0 0 0 3 13 470
MAISTERRA ROQUE 01/01/2006 C 20 1 0 0 9 2 1485
MAUCCI GIACOMO 01/01/2007 A 5 0 0 0 2 2 286
MOZZON PIETRO 01/01/2005 A 0 0 0 0 0 0 0
MUCA ZYLIF 01/01/2005 D 4 0 0 0 3 0 314
NUAMAH PATRICK 31/12/2005 C 15 3 0 0 7 0 1236
OMOFONMWAN JOHN KING 01/01/2006 D 2 0 0 0 0 2 13
ORLANDI ALESSANDRO 01/01/2005 C 18 5 0 0 13 4 967
PANDINI JACOPO BUDDHIMAN 01/01/2005 D 18 0 0 0 4 1 1491
POSNIAK ALESSANDRO 01/01/2006 A 2 0 0 0 0 2 13
RAIA VINCENZO GIUSEPPE 01/01/2006 C 7 0 0 0 0 7 97
RIGHETTI CRISTIAN 31/10/2006 C 0 0 0 0 0 0 0
RIVIERA CORRADO
(Trasferito al CORTICELLA)
01/01/2004 A 7 0 0 0 0 0 630
RIZZA ANDREA 01/01/2005 A 16 2 0 1 4 10 579
SALAMINI TOMMASO 01/01/2006 D 0 0 0 0 0 0 0
SAVALLI THOMAS 01/01/2005 D 17 1 0 0 4 2 1339
TOMASELLI STEFANO
(Trasferito al DESENZANO CALVINA)
01/01/2005 C 15 3 0 0 6 5 805
VESCOVI STEFANO 01/01/2006 C 0 0 0 0 0 0 0

Calendario, risultati e marcatori

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
2 23/09 BRESCIA-FERALPI SALO'4-1 FERRO (BR ) al 13 , ORLANDI (BR ) al 21 , DANESI (SA ) al 41 , GROSSI (BR ) al 61 , GHIDINI (BR ) al 83
3 30/09 COMO-BRESCIA0-0
4 07/10 BRESCIA-RENATE3-0 ORLANDI (BR ) al 56 , TOMASELLI (BR ) al 78 , TOMASELLI (BR ) al 90
5 21/10 SPAL-BRESCIA4-1 ABDOU DEME (SP ) al 12 , ABDOU DEME (SP ) al 31 , MARRALE (SP ) al 44 Rig., SAVALLI (BR ) al 48 , CARBONE (SP ) al 72
6 28/10 BRESCIA-PARMA0-2 KOVALSKI (PA ) al 64 , GEMELLO (PA ) al 67
7 04/11 VICENZA-BRESCIA0-3 FERRO (BR ) al 16 , TOMASELLI (BR ) al 37 , CONTESSI (BR ) al 55
8 11/11 REGGIANA-BRESCIA1-0 DI FINANDO CAMARA (RE ) al 58
9 25/11 BRESCIA-CITTADELLA5-0 MAISTERRA (BR ) al 13 , CONTESSI (BR ) al 21 , ORLANDI (BR ) al 30 , GROSSI (BR ) al 46 , CALIENDO (BR ) al 80
10 02/12 SUDTIROL-BRESCIA3-0 ROTTENSTEINER (SU ) al 38 , LONCINI (SU ) al 55 , LONCINI (SU ) al 83
11 09/12 BRESCIA-ALESSANDRIA4-1 ORLANDI (BR ) al 6 , LAUREANA (AL ) al 9 , ORLANDI (BR ) al 16 , GROSSI (BR ) al 62 , FAGLIA (BR ) al 86
12 16/12 PADOVA-BRESCIA3-5 BECCARO (PD ) al 15 , NUAMAH (BR ) al 27 , RIZZA (BR ) al 45 Rig., MONTRONE (PD ) al 46 , NUAMAH (BR ) al 55 , MONTRONE (PD ) al 76 , MACCHERINI TONINI (BR ) al 90 , FAYE (BR ) al 90
13 23/12 BRESCIA-CREMONESE0-1 PESSOLANI (CR ) al 90
14 13/01 UDINESE-BRESCIA3-1 ASANTE (UD ) al 12 , ASANTE (UD ) al 20 , RUSSO (UD ) al 52 , GROSSI (BR ) al 73 Rig
15 20/01 BRESCIA-VENEZIA0-0
16 27/01 BRESCIA-COMO1-3 LANZAROTTI (CO ) al 8 , LANZAROTTI (CO ) al 54 , RISPOLI (CO ) al 70 , NUAMAH (BR ) al 88
17 03/02 PARMA-BRESCIA2-0 CARDINALI (PA ) al 11 , ANAS HAJ (PA ) al 50 Rig
18 10/02 BRESCIA-SPAL0-2 MORI KANE (SP ) al 74 , DIALLO (SP ) al 90
19 17/02 FERALPI SALO'-BRESCIA4-2 BENTI (SA ) al 15 , PACURAR (SA ) al 17 Aut., DIENG (SA ) al 38 , RIZZA (BR ) al 49 , CALIENDO (SA ) al 55 , CALIENDO (SA ) al 76
20 24/02 BRESCIA-VICENZA0-0
21 02/03 CREMONESE-BRESCIA3-1 STUCKLER (CR ) al 14 , STUCKLER (CR ) al 43 Rig., GABBIANI (CR ) al 64 Rig., GHIDINI (BR ) al 90
22 09/03 BRESCIA-UDINESE1-1 FOGLIATA (BR ) al 69 Rig., PEJICIC (UD ) al 77 Rig
23 16/03 VENEZIA-BRESCIAN. dis.
24 30/03 BRESCIA-ALBINOLEFFEN. dis.
25 06/04 CITTADELLA-BRESCIAN. dis.
26 13/04 RENATE-BRESCIAN. dis.
27 20/04 BRESCIA-PADOVAN. dis.
28 27/04 BRESCIA-REGGIANAN. dis.
29 04/05 ALESSANDRIA-BRESCIAN. dis.
30 11/05 BRESCIA-SUDTIROLN. dis.

Situazione disciplinare calciatori

CalciatoreAmm.Comunicati disciplinari
BERTAGNOLI MASSIMO

0

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
58 14/11/20231 0
71 12/12/20231 0
96 06/02/20241 0
117 12/03/20241 0
FERRO MATTEO

1

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
88 23/01/20241 0
FOGLIATA RICCARDO

0

Num. DataAmm. Squalif. Fine squal.
57 09/11/20231 0

Andamento storico squadra

StagioneSeriePosiz.PuntiNoteVn.Nu.Pe.G.F.G.S.Allenatori
1980-81 A 14 25 RETR 4 17 9 19 25 MAGNI
1981-82 B 18 31 RETR 8 15 15 27 40 MAGNI-PERANI
1982-83 C1A 11 32 9 14 11 29 29 BRUNO-BICICLI
1983-84 C1A 6 39 11 17 6 35 28 ORRICO-SETTEMBRINO
1984-85 C1A 1 48 PROM 15 18 1 47 18 PASINATO
1985-86 B 2 47 PROM 17 13 8 41 28 PASINATO
1986-87 A 14 22 RETR 7 8 15 25 35 GIORGI
1987-88 B 8 39 11 17 10 30 26 GIORGI
1988-89 B 16 34 9 16 13 27 29 GUERINI-GIACOMINI-GUERINI
1989-90 B 10 37 10 17 11 31 34 COZZI (Varrella)
1990-91 B 9 37 9 19 10 29 32 MAZZIA-BOLCHI
1991-92 B 1 49 PROM 14 21 3 54 31 LUCESCU
1992-93 A 15 30 RETR 9 12 13 36 44 LUCESCU
1993-94 B 3 44 PROM 15 14 9 68 53 LUCESCU
1994-95 A 18 12 RETR 2 6 26 18 65 LUCESCU-MAIFREDI-MORO
1995-96 B 16 46 12 10 16 48 49 LUCESCU-REJA
1996-97 B 1 66 PROM 18 12 8 49 34 REJA
1997-98 A 15 35 RETR 9 8 17 45 63 MATERAZZI-FERRARO-SALVI
1998-99 B 7 56 14 14 10 44 33 BALDINI Silvio
1999-00 B 3 63 PROM 16 15 7 54 38 BALDINI Silvio - SONETTI Nedo
2000-01 A 8 44 10 14 10 44 42 MAZZONE Carlo
2001-02 A 13 33 7 12 9 34 42 MAZZONE Carlo
2002-03 A 9 42 9 15 10 36 38 MAZZONE Carlo
2003-04 A 11 40 9 13 12 52 57 DE BIASI Giovanni
2004-05 A 19 41 RETR 11 8 19 37 54 DE BIASI Giovanni - CAVASIN Alberto
2005-06 B 10 60 15 15 12 54 44 MARAN Rolando - ZEMAN Zdenek
2006-07 B 5 67 19 10 13 51 43 SOMMA Mario - COSMI Serse
2007-08 B 5 72 20 12 10 59 40 COSMI Serse
2008-09 B 4 67 18 13 11 54 40 COSMI Serse - SONETTI Nedo - CAVASIN Alberto
2009-10 B 3 69 PROM 20 9 13 59 45 CAVASIN Alberto - IACHINI Giuseppe
2010-11 A 19 32 RETR 7 11 20 34 52 BERETTA Mario - IACHINI Giuseppe
2011-12 B 8 57 15 12 15 47 49 SCIENZA Giuseppe - CALORI Alessandro
2012-13 B 6 62 15 17 10 58 50 CALORI Alessandro
2013-14 B 13 59 15 14 13 56 53 GIAMPAOLO Marco - MICARELLI Marco - MAIFREDI Luigi - BERGODI Cristiano - IACONI Ivo
2014-15 B 21 42 RETR 12 12 18 54 63 IACONI Ivo - JAVORCIC Ivan - CALORI Alessandro
2015-16 B 11 54 14 12 16 55 64 BOSCAGLIA Roberto
2016-17 B 14 50 11 17 14 49 58 BROCCHI Christian - CAGNI Luigi
2017-18 B 15 48 11 15 16 41 52 MARINO Pasquale - BOSCAGLIA Roberto - PULGA Ivo
2018-19 B 1 67 PROM 18 13 5 69 42 SUAZO David - CORINI Eugenio
2019-20 A 19 25 RETR 6 7 25 35 79 CORINI Eugenio - GROSSO Fabio - LOPEZ Diego Luis
2020-21 B 4 56 15 11 12 61 53 DEL NERI Luigi - CLOTED Pep - ARAGALAZA Guastavo
2021-22 B 5 66 17 15 6 55 35 INZAGHI Filippo - CORINI Eugenio
2022-23 B 17 40 RETR 9 13 16 36 57 CLOTET Pep - AGLIETTI Alfredo - CLOTET Pep - POSSANZINI Davide - GASTALDELLO Daniele
Squadra | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.