Statistica pregi e difetti campionato Bundesliga
2025---| Squadra | Ogni quanti minuti.... | Percentuali sui gol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sost. | Amm. | Esp. | Squal. | Segna | Subisce | Rigore | Casa | Fuori | Rigore | |
| AMBURGO | 18 | 0 | 373 | 0 | 82 | 58 | 870 | 66% | 34% | 9% |
| AUGSBURG | 19 | 0 | 2610 | 0 | 72 | 49 | 870 | 58% | 42% | 8% |
| BAYER LEVERKUSEN | 20 | 0 | 1305 | 0 | 44 | 67 | 435 | 54% | 46% | 10% |
| BAYERN MONACO | 19 | 0 | 1305 | 0 | 25 | 97 | 237 | 53% | 47% | 10% |
| BORUSSIA DORTMUND | 19 | 0 | 1305 | 0 | 44 | 90 | 435 | 55% | 45% | 10% |
| BORUSSIA MONC. | 20 | 0 | 1305 | 0 | 75 | 53 | 652 | 51% | 49% | 11% |
| COLONIA | 18 | 0 | 870 | 0 | 61 | 52 | 1305 | 65% | 35% | 5% |
| EINTRACHT FRANKFURT | 19 | 0 | 870 | 0 | 48 | 48 | 652 | 46% | 54% | 7% |
| FRIBURGO | 20 | 0 | 870 | 0 | 62 | 56 | 522 | 62% | 38% | 12% |
| HEIDENHEIM | 18 | 0 | 2610 | 0 | 82 | 41 | 1305 | 66% | 34% | 6% |
| HOFFENHEIM | 20 | 0 | 1305 | 0 | 46 | 61 | 652 | 51% | 49% | 7% |
| LIPSIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 72 | 2610 | 63% | 38% | 2% |
| MAINZ 05 | 21 | 0 | 522 | 0 | 75 | 59 | 373 | 49% | 51% | 20% |
| ST. PAULI | 24 | 0 | 1305 | 0 | 104 | 52 | 652 | 56% | 44% | 16% |
| STOCCARDA | 19 | 0 | 2610 | 0 | 44 | 69 | 652 | 43% | 57% | 7% |
| UNION BERLINO | 19 | 0 | 870 | 0 | 79 | 52 | 870 | 58% | 42% | 9% |
| WERDER BREMA | 21 | 0 | 652 | 0 | 82 | 50 | 870 | 47% | 53% | 9% |
| WOLFSBURG | 20 | 0 | 1305 | 0 | 67 | 40 | 652 | 54% | 46% | 10% |
































