Statistica distribuzione reti campionato Liga spagnola
| Squadra | Imb. | Non segna | Reti realizzate x quarti di gioco |
Reti subite x quarti di gioco |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1°T | 4 | 5 | 6 | Rec. | 2°T | 1 | 2 | 3 | 1°T | 4 | 5 | 6 | Rec. | 2°T | |||
| ALAVES | 10 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 | 7 | 4 | 9 | 28 |
| ATHLETIC BILBAO | 0 | 135 | 3 | 3 | 9 | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | 6 | 1 | 9 | 16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 27 |
| ATLETICO MADRID | 3 | 51 | 11 | 6 | 6 | 23 | 6 | 9 | 8 | 4 | 27 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 17 |
| BARCELLONA | 51 | 3 | 14 | 8 | 15 | 37 | 13 | 14 | 8 | 8 | 43 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| CELTA VIGO | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | 15 | 12 | 4 | 6 | 7 | 29 | 5 | 2 | 8 | 15 | 4 | 9 | 6 | 3 | 22 |
| ELCHE | 16 | 109 | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 | 7 | 13 | 3 | 28 |
| ESPANYOL | 135 | 112 | 5 | 1 | 6 | 12 | 10 | 4 | 9 | 1 | 24 | 4 | 3 | 12 | 19 | 9 | 8 | 3 | 5 | 25 |
| GETAFE | 112 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| GIRONA | 100 | 45 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | 4 | 6 | 6 | 16 | 11 | 7 | 3 | 7 | 28 |
| LEVANTE | 7 | 90 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 5 | 3 | 7 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
| MAJORCA | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 10 | 8 | 3 | 23 | 6 | 9 | 12 | 27 | 2 | 5 | 10 | 4 | 21 |
| OSASUNA | 0 | 10 | 5 | 2 | 11 | 18 | 0 | 2 | 8 | 8 | 18 | 0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 12 | 4 | 2 | 26 |
| RAYO VALLECANO | 156 | 16 | 2 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| REAL BETIS | 135 | 105 | 3 | 9 | 7 | 19 | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 | 9 | 5 | 7 | 21 | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| REAL MADRID | 0 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | 11 | 9 | 11 | 6 | 37 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| REAL OVIEDO | 90 | 58 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 7 | 18 | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 |
| REAL SOCIEDAD | 157 | 7 | 2 | 7 | 10 | 19 | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 | 7 | 4 | 10 | 21 | 9 | 4 | 7 | 4 | 24 |
| SIVIGLIA | 58 | 180 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 |
| VALENCIA | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | 2 | 7 | 7 | 16 | 10 | 7 | 9 | 3 | 29 |
| VILLARREAL | 45 | 157 | 6 | 8 | 12 | 26 | 12 | 8 | 5 | 2 | 27 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 |
































