Statistica distribuzione reti campionato Eredivisie
| Squadra | Imb. | Non segna | Reti realizzate x quarti di gioco |
Reti subite x quarti di gioco |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1°T | 4 | 5 | 6 | Rec. | 2°T | 1 | 2 | 3 | 1°T | 4 | 5 | 6 | Rec. | 2°T | |||
| AJAX | 123 | 141 | 9 | 6 | 12 | 27 | 9 | 3 | 5 | 3 | 20 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| AZ 67 ALKMAAR | 55 | 90 | 5 | 6 | 10 | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | 4 | 5 | 8 | 2 | 19 |
| EXCELSIOR | 36 | 102 | 6 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 7 | 16 | 11 | 7 | 3 | 5 | 26 |
| FEYENOORD | 18 | 141 | 4 | 11 | 12 | 27 | 10 | 6 | 10 | 2 | 28 | 6 | 5 | 4 | 15 | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
| FORTUNA SITTARD | 0 | 25 | 8 | 2 | 9 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 7 | 10 | 8 | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| GO AHEAD EAGLES | 189 | 36 | 6 | 3 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 | 5 | 3 | 10 | 18 | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| GRONINGEN | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 2 | 6 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| HEERENVEEN | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 4 | 9 | 6 | 19 | 8 | 5 | 8 | 3 | 24 |
| HERACLES ALMELO | 50 | 10 | 3 | 6 | 6 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 8 | 8 | 14 | 30 | 9 | 9 | 14 | 3 | 35 |
| NAC BREDA | 5 | 93 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 4 | 9 | 2 | 21 |
| NEC NIJMEGEN | 25 | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 | 13 | 11 | 10 | 5 | 39 | 5 | 6 | 12 | 23 | 9 | 6 | 1 | 4 | 20 |
| PSV EINDHOVEN | 10 | 50 | 13 | 15 | 12 | 40 | 11 | 9 | 10 | 3 | 33 | 2 | 3 | 9 | 14 | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| SPARTA ROTTERDAM | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 4 | 21 | 3 | 2 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | 4 | 29 |
| TELSTAR SC | 141 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 7 | 11 | 3 | 23 |
| TWENTE | 145 | 18 | 3 | 6 | 5 | 14 | 11 | 6 | 9 | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| UTRECHT | 101 | 55 | 4 | 3 | 9 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 8 | 0 | 18 |
| VOLENDAM | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 5 | 7 | 22 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| ZWOLLE | 168 | 101 | 9 | 3 | 7 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 16 | 27 | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 |
































