1^ giornata |
Dom 08/09/2024 | LOCRI | 2 - 0 | AKRAGAS | REIS (LO ) al 72 , ZUCCO (LO ) al 90 |
Dom 08/09/2024 | NISSA | 1 - 1 | VIBONESE | ALAGNA (VB ) al 39 , ROTULO (NI ) al 90 |
Dom 08/09/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 1 - 2 | REGGIO CALABRIA | RAGUSA (RG ) al 29 , DI PIEDI (IG ) al 39 , RAGUSA (RG ) al 90 |
Dom 08/09/2024 | RAGUSA | 1 - 1 | SANT'AGATA | EJJAKI (RA ) al 6 , BOVA (SA ) al 59 |
Dom 08/09/2024 | SANCATALDESE | 2 - 2 | LICATA | BONANNO (LI ) al 26 , CAPPELLO (SA ) al 34 , TUTINO (SA ) al 52 , BONANNO (LI ) al 75 |
Dom 08/09/2024 | SCAFATESE | 4 - 0 | ACIREALE | FOGGIA (SC ) al 26 Rig., FOGGIA (SC ) al 37 , FOGGIA (SC ) al 42 , ALBADORO (SC ) al 84 |
Dom 08/09/2024 | CASTRUMFAVARA | 0 - 0 | ENNA | |
Dom 08/09/2024 | POMPEI | 0 - 1 | PATERNO' | GUIDA (PT ) al 81 |
Dom 08/09/2024 | SAMBIASE | 1 - 0 | SIRACUSA | ZERBO (SA ) al 39 Rig |
2^ giornata |
Dom 15/09/2024 | AKRAGAS | 0 - 1 | POMPEI | DELLA PIETRA (PO ) al 90 |
Dom 15/09/2024 | ACIREALE | 1 - 0 | CASTRUMFAVARA | SUEVA (AC ) al 37 |
Dom 15/09/2024 | SANT'AGATA | 1 - 2 | NUOVA IGEA VIRTUS | PANEBIANCO (IG ) al 44 , CALAFIORE (IG ) al 55 , MANFRELLOTTI (SA ) al 80 |
Dom 15/09/2024 | ENNA | 0 - 0 | SANCATALDESE | |
Dom 15/09/2024 | LICATA | 1 - 2 | LOCRI | PELLE (LO ) al 37 , BONANNO (LI ) al 40 , FICARA (LO ) al 85 |
Dom 15/09/2024 | PATERNO' | 0 - 0 | NISSA | |
Dom 15/09/2024 | REGGIO CALABRIA | 0 - 1 | SCAFATESE | FOGGIA (SC ) al 27 Rig |
Dom 15/09/2024 | SIRACUSA | 3 - 0 | RAGUSA | BALDAN (SI ) al 15 , CANDIANO (SI ) al 31 , FALLA (SI ) al 45 |
Dom 15/09/2024 | VIBONESE | 0 - 1 | SAMBIASE | FERRARO (SA ) al 31 |
3^ giornata |
Dom 22/09/2024 | SANT'AGATA | 1 - 3 | REGGIO CALABRIA | BARRANCO (RG ) al 6 , BARRANCO (RG ) al 30 , NUNZI (SA ) al 47 , BARILLA' (RG ) al 55 Rig |
Dom 22/09/2024 | POMPEI | 2 - 0 | SAMBIASE | DI PIAZZA (PO ) al 20 , PETTA (PO ) al 61 |
Dom 22/09/2024 | NISSA | 0 - 1 | SIRACUSA | MAGGIO (SI ) al 24 |
Dom 22/09/2024 | RAGUSA | 1 - 1 | ACIREALE | KAPNIDIS (AC ) al 19 , MEMEO (RA ) al 71 |
Dom 22/09/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 0 - 1 | ENNA | CICIRELLO (EN ) al 9 |
Dom 22/09/2024 | SANCATALDESE | 1 - 1 | PATERNO' | MONTAPERTO (SA ) al 9 , GUIDA (PT ) al 23 |
Dom 22/09/2024 | SCAFATESE | 4 - 0 | LICATA | ESPOSITO (SC ) al 35 , ESPOSITO (SC ) al 51 , PALMIERI (SC ) al 69 , POTENZA (SC ) al 90 |
Dom 22/09/2024 | LOCRI | 0 - 1 | VIBONESE | TERRANOVA (VB ) al 70 |
Dom 22/09/2024 | CASTRUMFAVARA | 2 - 0 | AKRAGAS | ROMERO (CA ) al 45 , TESTONI (CA ) al 48 |
4^ giornata |
Dom 29/09/2024 | SIRACUSA | 3 - 0 | SANT'AGATA | CONVITTO (SI ) al 19 , ACQUADRO (SI ) al 25 , MAGGIO (SI ) al 41 |
Dom 29/09/2024 | AKRAGAS | 1 - 0 | SANCATALDESE | PALAZZOLO (AK ) al 19 |
Dom 29/09/2024 | LICATA | 2 - 1 | CASTRUMFAVARA | MAIMONE (LI ) al 15 , AVANZATO (CA ) al 31 , FURINA (LI ) al 90 |
Dom 29/09/2024 | ACIREALE | 0 - 2 | NUOVA IGEA VIRTUS | APERI (IG ) al 6 Rig., TROMBINO (IG ) al 37 |
Dom 29/09/2024 | PATERNO' | 2 - 1 | LOCRI | SAVERINO (LO ) al 14 , GUIDA (PT ) al 23 , RETUCCI (PT ) al 90 |
Dom 29/09/2024 | REGGIO CALABRIA | 1 - 0 | RAGUSA | RAJKOVIC (RG ) al 64 |
Dom 29/09/2024 | SAMBIASE | 1 - 1 | NISSA | BOUBAKAR (NI ) al 16 , ZERBO (SA ) al 69 Rig |
Dom 29/09/2024 | VIBONESE | 4 - 3 | POMPEI | GIUNTA (VB ) al 48 , TERRANOVA (VB ) al 61 , DI PIAZZA (PO ) al 64 , ALAGNA (VB ) al 66 , SQUILLACE (VB ) al 85 , RIZZO (PO ) al 88 |
Dom 29/09/2024 | ENNA | 1 - 2 | SCAFATESE | LUSHA (EN ) al 2 , NEGLIA (SC ) al 18 , FOGGIA (SC ) al 35 Rig |
5^ giornata |
Dom 06/10/2024 | POMPEI | 0 - 2 | SIRACUSA | MAGGIO (SI ) al 66 Rig., DI GRAZIA (SI ) al 89 |
Dom 06/10/2024 | LOCRI | 0 - 2 | NISSA | MALTESE (NI ) al 41 , ROTULO (NI ) al 43 |
Dom 06/10/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 1 - 0 | AKRAGAS | APERI (IG ) al 53 Rig |
Dom 06/10/2024 | RAGUSA | 3 - 0 | LICATA | DANTI (RA ) al 24 , DANTI (RA ) al 58 , JOHNSON (RA ) al 70 |
Dom 06/10/2024 | SANCATALDESE | 2 - 2 | SAMBIASE | UMBACA (SA ) al 23 , CATANIA (SA ) al 56 Rig., MUNOZ (SA ) al 63 , CATANIA (SA ) al 90 |
Dom 06/10/2024 | SCAFATESE | 2 - 0 | PATERNO' | POTENZA (SC ) al 56 , ALBADORO (SC ) al 90 |
Dom 06/10/2024 | SANT'AGATA | 4 - 0 | ENNA | CAPOMAGGIO (SA ) al 16 , CATALANO (SA ) al 50 , CATALANO (SA ) al 57 , MANFRELLOTTI (SA ) al 68 |
Dom 06/10/2024 | CASTRUMFAVARA | 1 - 2 | VIBONESE | CARDINALE (VB ) al 55 , CARDINALE (VB ) al 80 , PALERMO (CA ) al 81 |
Mer 16/10/2024 | REGGIO CALABRIA | 1 - 1 | ACIREALE | GIRASOLE (RG ) al 85 |
6^ giornata |
Dom 13/10/2024 | AKRAGAS | 1 - 1 | SCAFATESE | PALAZZOLO (AK ) al 30 , SOWE (SC ) al 81 |
Dom 13/10/2024 | ACIREALE | 0 - 2 | SANT'AGATA | CATALANO (SA ) al 69 , PUSSETTO (SA ) al 73 |
Dom 13/10/2024 | ENNA | 0 - 0 | RAGUSA | |
Dom 13/10/2024 | LICATA | 1 - 1 | NUOVA IGEA VIRTUS | BONANNO (LI ) al 66 , TROMBINO (IG ) al 71 |
Dom 13/10/2024 | PATERNO' | 0 - 1 | CASTRUMFAVARA | LA PIANA (CA ) al 35 |
Dom 13/10/2024 | SAMBIASE | 0 - 1 | LOCRI | LEVEQUE (LO ) al 66 |
Dom 13/10/2024 | SIRACUSA | 1 - 0 | REGGIO CALABRIA | MAGGIO (SI ) al 23 Rig |
Dom 13/10/2024 | VIBONESE | 2 - 0 | SANCATALDESE | GIUNTA (VB ) al 18 , TERRANOVA (VB ) al 69 |
Dom 13/10/2024 | NISSA | 0 - 2 | POMPEI | RIZZO (PO ) al 20 , DI PIAZZA (PO ) al 81 |
7^ giornata |
Dom 20/10/2024 | CASTRUMFAVARA | 2 - 2 | NISSA | MALTESE (NI ) al 11 , BOLLINO (NI ) al 38 Rig., MUDASIRU (CA ) al 64 , BAGLIONE (CA ) al 88 |
Dom 20/10/2024 | ACIREALE | 1 - 2 | ENNA | CICIRELLO (EN ) al 22 , SUEVA (AC ) al 41 , BATISTA SENA (EN ) al 90 |
Dom 20/10/2024 | SANT'AGATA | 2 - 1 | AKRAGAS | GRILLO (AK ) al 39 Rig., CAPOMAGGIO (SA ) al 52 , BRUGALETTA (SA ) al 72 |
Dom 20/10/2024 | LOCRI | 2 - 0 | SIRACUSA | REIS (LO ) al 18 , ROMANO (LO ) al 29 |
Dom 20/10/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 0 - 0 | VIBONESE | |
Dom 20/10/2024 | REGGIO CALABRIA | 1 - 0 | LICATA | DALL'OGLIO (RG ) al 15 |
Dom 20/10/2024 | SCAFATESE | 0 - 0 | SAMBIASE | |
Dom 20/10/2024 | RAGUSA | 0 - 0 | PATERNO' | |
Dom 20/10/2024 | SANCATALDESE | 1 - 0 | POMPEI | GERMANO (SA ) al 9 |
8^ giornata |
Mer 23/10/2024 | LICATA | 2 - 0 | SANT'AGATA | GIANNONE (LI ) al 28 , SAITO (LI ) al 90 |
Mer 23/10/2024 | ENNA | 0 - 4 | REGGIO CALABRIA | CURIALE (RG ) al 32 , RENELUS (RG ) al 34 , CHAM (RG ) al 78 , BARRANCO (RG ) al 90 Rig |
Mer 23/10/2024 | AKRAGAS | 2 - 2 | RAGUSA | BONILLA (RA ) al 42 , LEVEH (AK ) al 43 , MUSUMECI (RA ) al 66 , MEOLA (AK ) al 82 Rig |
Mer 23/10/2024 | POMPEI | 0 - 0 | LOCRI | |
Mer 23/10/2024 | NISSA | 3 - 3 | SANCATALDESE | MONTAPERTO (SA ) al 5 , DIAZ (NI ) al 23 , BOLLINO (NI ) al 30 Rig., ETCHEGOYEN (SA ) al 38 , DIAZ (NI ) al 63 , CATANIA (SA ) al 90 |
Mer 23/10/2024 | PATERNO' | 1 - 0 | NUOVA IGEA VIRTUS | GUIDA (PT ) al 57 |
Mer 23/10/2024 | SAMBIASE | 1 - 1 | CASTRUMFAVARA | LA PIANA (CA ) al 12 , FERRARO (SA ) al 49 |
Mer 23/10/2024 | SIRACUSA | 2 - 0 | ACIREALE | MAGGIO (SI ) al 5 , MAGGIO (SI ) al 43 Rig |
Mer 23/10/2024 | VIBONESE | 3 - 1 | SCAFATESE | ALAGNA (VB ) al 10 , POTENZA (SC ) al 24 , TERRANOVA (VB ) al 57 , TERRANOVA (VB ) al 67 Rig |
9^ giornata |
Dom 27/10/2024 | CASTRUMFAVARA | 2 - 0 | LOCRI | PALMA (CA ) al 41 , PALMA (CA ) al 61 |
Dom 27/10/2024 | ACIREALE | 1 - 0 | AKRAGAS | RODIO (AC ) al 55 |
Dom 27/10/2024 | SANT'AGATA | 1 - 2 | VIBONESE | TERRANOVA (VB ) al 22 , NUNZIANTE (SA ) al 66 , TERRANOVA (VB ) al 80 |
Dom 27/10/2024 | ENNA | 2 - 1 | LICATA | MINACORI (LI ) al 8 Rig., CICIRELLO (EN ) al 67 , NARDELLA (EN ) al 80 |
Dom 27/10/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 0 - 0 | NISSA | |
Dom 27/10/2024 | REGGIO CALABRIA | 3 - 0 | PATERNO' | CHAM (RG ) al 28 , GIRASOLE (RG ) al 52 , FORCINITI (RG ) al 60 |
Dom 27/10/2024 | SANCATALDESE | 0 - 0 | SIRACUSA | |
Dom 27/10/2024 | SCAFATESE | 3 - 1 | POMPEI | ALBADORO (SC ) al 8 , VACCA (SC ) al 29 , NEGLIA (SC ) al 45 , DE LUCA (PO ) al 90 |
Dom 27/10/2024 | RAGUSA | 0 - 1 | SAMBIASE | ZERBO (SA ) al 46 |
10^ giornata |
Dom 03/11/2024 | AKRAGAS | 0 - 0 | REGGIO CALABRIA | |
Dom 03/11/2024 | POMPEI | 1 - 3 | CASTRUMFAVARA | DI PIAZZA (PO ) al 13 Rig., PALMA (CA ) al 44 , SCALIA (CA ) al 79 , OUATTARA (CA ) al 86 |
Dom 03/11/2024 | LICATA | 3 - 1 | ACIREALE | FURINA (LI ) al 72 , FERRIGNO (LI ) al 74 , TRIPICCHIO (AC ) al 82 , SAITO (LI ) al 90 |
Dom 03/11/2024 | LOCRI | 0 - 1 | SANCATALDESE | MONTAPERTO (SA ) al 11 |
Dom 03/11/2024 | PATERNO' | 1 - 0 | SANT'AGATA | ASERO (PT ) al 13 |
Dom 03/11/2024 | SIRACUSA | 4 - 0 | ENNA | CANDIANO (SI ) al 38 , DEMOLEON (EN ) al 45 Aut., MAGGIO (SI ) al 48 , ALMA (SI ) al 53 |
Dom 03/11/2024 | SAMBIASE | 3 - 0 | NUOVA IGEA VIRTUS | UMBACA (SA ) al 15 , UMBACA (SA ) al 77 , FERRARO (SA ) al 84 |
Dom 03/11/2024 | NISSA | 4 - 2 | SCAFATESE | MARKIC (SC ) al 1 , DIAZ (NI ) al 27 , ALBADORO (SC ) al 35 , BARRERA (NI ) al 36 , DIAZ (NI ) al 70 , BOUBAKAR (NI ) al 90 |
Dom 03/11/2024 | VIBONESE | 2 - 0 | RAGUSA | ALAGNA (VB ) al 33 , GERMINIO (VB ) al 76 |
11^ giornata |
Dom 10/11/2024 | CASTRUMFAVARA | 1 - 1 | SIRACUSA | BAGLIONE (CA ) al 32 Rig., CANDIANO (SI ) al 52 |
Dom 10/11/2024 | SANT'AGATA | 3 - 1 | NISSA | BOUBAKAR (NI ) al 19 , CAPOMAGGIO (SA ) al 37 , PUSSETTO (SA ) al 53 , MANFRELLOTTI (SA ) al 68 |
Dom 10/11/2024 | ENNA | 0 - 0 | PATERNO' | |
Dom 10/11/2024 | LICATA | 1 - 1 | AKRAGAS | RECHICHI (AK ) al 8 , BONANNO (LI ) al 68 Rig |
Dom 10/11/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 1 - 0 | LOCRI | MALTESE (IG ) al 42 |
Dom 10/11/2024 | RAGUSA | 0 - 0 | POMPEI | |
Dom 10/11/2024 | REGGIO CALABRIA | 1 - 1 | SAMBIASE | BARRANCO (RG ) al 2 , UMBACA (SA ) al 40 |
Dom 10/11/2024 | SCAFATESE | 3 - 0 | SANCATALDESE | VACCA (SC ) al 38 , ALBADORO (SC ) al 43 Rig., NEGLIA (SC ) al 55 |
Mer 20/11/2024 | ACIREALE | 3 - 2 | VIBONESE | TERRANOVA (VB ) al 3 , SUEVA (AC ) al 5 , CARDINALE (VB ) al 26 , CAPOGNA (AC ) al 39 , DAMPHA (AC ) al 56 |
12^ giornata |
Dom 17/11/2024 | AKRAGAS | 0 - 1 | ENNA | BARILE (EN ) al 50 |
Dom 17/11/2024 | POMPEI | 0 - 0 | NUOVA IGEA VIRTUS | |
Dom 17/11/2024 | LOCRI | 0 - 4 | SCAFATESE | PALMIERI (SC ) al 3 , PALMIERI (SC ) al 15 , PALMIERI (SC ) al 64 , FOGGIA (SC ) al 87 |
Dom 17/11/2024 | NISSA | 0 - 0 | RAGUSA | |
Dom 17/11/2024 | SANCATALDESE | 0 - 0 | CASTRUMFAVARA | |
Dom 17/11/2024 | SIRACUSA | 1 - 0 | LICATA | CANDIANO (SI ) al 24 |
Dom 17/11/2024 | VIBONESE | 0 - 1 | REGGIO CALABRIA | URSO (RG ) al 45 |
Dom 17/11/2024 | SAMBIASE | 3 - 1 | SANT'AGATA | ZERBO (SA ) al 2 , CAPOMAGGIO (SA ) al 41 , ZERBO (SA ) al 63 , FERRARO (SA ) al 83 |
Dom 17/11/2024 | PATERNO' | 1 - 0 | ACIREALE | MARINO (PT ) al 69 |
13^ giornata |
Dom 24/11/2024 | ENNA | 0 - 3 | SAMBIASE | ZERBO (SA ) al 30 , FERRARO (SA ) al 65 , SOLOMON (SA ) al 67 |
Dom 24/11/2024 | REGGIO CALABRIA | 2 - 2 | POMPEI | RAGUSA (RG ) al 13 Rig., RAGUSA (RG ) al 30 , DE LUCA (PO ) al 51 , EL HILALI (PO ) al 87 |
Dom 24/11/2024 | SCAFATESE | 0 - 1 | SIRACUSA | ACQUADRO (SI ) al 77 |
Dom 24/11/2024 | LICATA | 0 - 1 | VIBONESE | BERARDI (VB ) al 41 |
Dom 24/11/2024 | ACIREALE | 1 - 2 | NISSA | SEMENZIN (NI ) al 9 , ROTULO (NI ) al 15 , MARCHETTI (AC ) al 26 |
Dom 24/11/2024 | SANT'AGATA | 2 - 3 | LOCRI | PELLE (LO ) al 7 , MANFRELLOTTI (SA ) al 16 , REIS (LO ) al 34 , REIS (LO ) al 47 , PUSSETTO (SA ) al 50 |
Dom 24/11/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 2 - 2 | CASTRUMFAVARA | ROMERO (CA ) al 20 , TROMBINO (IG ) al 33 , PALMA (CA ) al 39 , CURRO' (IG ) al 90 |
Dom 24/11/2024 | RAGUSA | 3 - 2 | SANCATALDESE | BONILLA (RA ) al 12 , CRISCI (RA ) al 28 , GERMANO (SA ) al 38 , AHMETAJ (RA ) al 51 , PALADINI (SA ) al 63 |
14^ giornata |
Dom 01/12/2024 | CASTRUMFAVARA | 0 - 1 | SCAFATESE | CHAM (SC ) al 10 |
Dom 01/12/2024 | SAMBIASE | 4 - 2 | ACIREALE | ANDREASSI (AC ) al 3 , ZERBO (SA ) al 37 Rig., PERRI (SA ) al 45 , UMBACA (SA ) al 59 , KAPNIDIS (AC ) al 70 , UMBACA (SA ) al 72 |
Dom 01/12/2024 | SIRACUSA | 5 - 0 | AKRAGAS | MAGGIO (SI ) al 33 , PALERMO (SI ) al 42 , CANDIANO (SI ) al 48 , LONGO (SI ) al 56 , MAGGIO (SI ) al 68 |
Dom 01/12/2024 | POMPEI | 3 - 1 | SANT'AGATA | TROEST (PO ) al 41 , CAPOMAGGIO (SA ) al 58 , EL HILALI (PO ) al 76 , TOMPTE (PO ) al 86 |
Dom 01/12/2024 | LOCRI | 2 - 2 | RAGUSA | CRISCI (RA ) al 9 , LEVEQUE (LO ) al 21 , CRISCI (RA ) al 26 , PELLE (LO ) al 61 |
Dom 01/12/2024 | PATERNO' | 1 - 0 | LICATA | ASERO (PT ) al 45 |
Dom 01/12/2024 | SANCATALDESE | 2 - 1 | NUOVA IGEA VIRTUS | APERI (IG ) al 42 , TERRANA (SA ) al 64 , MONTAPERTO (SA ) al 69 Rig |
Dom 01/12/2024 | VIBONESE | 0 - 1 | ENNA | ESPASA (EN ) al 7 |
Dom 01/12/2024 | NISSA | 1 - 1 | REGGIO CALABRIA | DIAZ (NI ) al 46 Rig., CURIALE (RG ) al 74 Rig |
15^ giornata |
Dom 08/12/2024 | ACIREALE | 3 - 0 | POMPEI | CAPOGNA (AC ) al 31 , MARCHETTI (AC ) al 55 , MOKULU TEMBE (AC ) al 83 |
Dom 08/12/2024 | ENNA | 2 - 2 | NISSA | CICIRELLO (EN ) al 35 Rig., APERI (EN ) al 49 , DIAZ (NI ) al 69 , ROTULO (NI ) al 90 |
Dom 08/12/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 2 - 1 | SCAFATESE | ALIPERTA (SC ) al 10 , CURRO' (IG ) al 20 , TROMBINO (IG ) al 28 Rig |
Dom 08/12/2024 | PATERNO' | 1 - 1 | SIRACUSA | GUIDA (PT ) al 25 , PISTOLESI (SI ) al 90 |
Dom 08/12/2024 | AKRAGAS | 0 - 2 | VIBONESE | MILAZZO (VB ) al 49 , TERRANOVA (VB ) al 51 |
Dom 08/12/2024 | RAGUSA | 1 - 1 | CASTRUMFAVARA | LA PIANA (CA ) al 72 , PICCHI (RA ) al 90 |
Dom 08/12/2024 | REGGIO CALABRIA | 3 - 2 | LOCRI | RAGUSA (RG ) al 8 , PELLE (LO ) al 16 , APRILE (LO ) al 38 , GIRASOLE (RG ) al 62 , BARILLA' (RG ) al 72 |
Dom 08/12/2024 | SANT'AGATA | 1 - 1 | SANCATALDESE | BRUGALETTA (SA ) al 55 , SOTTILE (SA ) al 65 |
Dom 08/12/2024 | LICATA | 0 - 1 | SAMBIASE | PIRIZ (SA ) al 68 |
16^ giornata |
Dom 15/12/2024 | POMPEI | 2 - 1 | LICATA | MINACORI (LI ) al 55 , TROEST (PO ) al 86 , PUNTORIERE (PO ) al 90 |
Dom 15/12/2024 | LOCRI | 2 - 0 | ENNA | LEVEQUE (LO ) al 33 , REIS (LO ) al 90 |
Dom 15/12/2024 | NISSA | 1 - 0 | AKRAGAS | BOUBAKAR (NI ) al 90 |
Dom 15/12/2024 | NUOVA IGEA VIRTUS | 2 - 3 | RAGUSA | TAGLIERINO (RA ) al 32 , CURRO' (IG ) al 46 , AHMETAJ (RA ) al 59 , TROMBINO (IG ) al 79 , EJJAKI (RA ) al 82 |
Dom 15/12/2024 | SANCATALDESE | 2 - 2 | ACIREALE | PALADINI (SA ) al 6 , MOKULU TEMBE (AC ) al 10 , MONTAPERTO (SA ) al 31 , MOKULU TEMBE (AC ) al 51 |
Dom 15/12/2024 | SCAFATESE | 3 - 1 | SANT'AGATA | MARKIC (SC ) al 24 , PALMIERI (SC ) al 28 , PUSSETTO (SA ) al 35 , POTENZA (SC ) al 52 |
Dom 15/12/2024 | VIBONESE | 0 - 1 | SIRACUSA | DI GRAZIA (SI ) al 63 |
Dom 15/12/2024 | SAMBIASE | 2 - 1 | PATERNO' | FERRARO (SA ) al 19 , ZERBO (SA ) al 49 , GUIDA (PT ) al 63 |
Mer 15/01/2025 | CASTRUMFAVARA | 1 - 3 | REGGIO CALABRIA | BARRANCO (RG ) al 20 , VARELA (CA ) al 37 , RAGUSA (RG ) al 77 , CHAM (RG ) al 80 |
17^ giornata |
Dom 22/12/2024 | AKRAGAS | 0 - 2 | SAMBIASE | FERRARO (SA ) al 30 , ZERBO (SA ) al 51 Rig |
Dom 22/12/2024 | ACIREALE | 2 - 1 | LOCRI | MOKULU TEMBE (AC ) al 2 , LA ROSA (LO ) al 37 Rig., MOKULU TEMBE (AC ) al 90 |
Dom 22/12/2024 | SANT'AGATA | 0 - 0 | CASTRUMFAVARA | |
Dom 22/12/2024 | ENNA | 0 - 0 | POMPEI | |
Dom 22/12/2024 | LICATA | 2 - 3 | NISSA | MINACORI (LI ) al 45 , TUMMINELLI (NI ) al 53 , PAGANO (NI ) al 68 , ROTULO (NI ) al 73 , MBAYE (LI ) al 90 |
Dom 22/12/2024 | PATERNO' | 0 - 0 | VIBONESE | |
Dom 22/12/2024 | RAGUSA | 0 - 0 | SCAFATESE | |
Dom 22/12/2024 | REGGIO CALABRIA | 2 - 0 | SANCATALDESE | PORCINO (RG ) al 8 , PORCINO (RG ) al 20 |
Dom 22/12/2024 | SIRACUSA | 3 - 0 | NUOVA IGEA VIRTUS | ALMA (SI ) al 6 , PISTOLESI (SI ) al 41 , ALMA (SI ) al 68 |
18^ giornata |
Dom 05/01/2025 | ACIREALE | 1 - 2 | SCAFATESE | ANDREASSI (AC ) al 6 , FOGGIA (SC ) al 38 , GAGLIARDI (SC ) al 83 Rig |
Dom 05/01/2025 | SIRACUSA | 1 - 2 | SAMBIASE | BA (SI ) al 23 , UMBACA (SA ) al 65 , FERRARO (SA ) al 67 |
Dom 05/01/2025 | SANT'AGATA | 2 - 2 | RAGUSA | AHMETAJ (RA ) al 29 , DI PIEDI (SA ) al 39 , HABERKON (RA ) al 52 , DI PIEDI (SA ) al 65 |
Dom 05/01/2025 | LICATA | 2 - 0 | SANCATALDESE | MINACORI (LI ) al 37 , DE PACE (LI ) al 90 |
Dom 05/01/2025 | AKRAGAS | 2 - 2 | LOCRI | LEVEQUE (LO ) al 24 , DI STEFANO (AK ) al 25 , SIMONETTA (LO ) al 55 , RECHICHI (AK ) al 80 |
Dom 05/01/2025 | VIBONESE | 4 - 0 | NISSA | NAPOLITANO (VB ) al 9 , CAPONE (VB ) al 31 , NAPOLITANO (VB ) al 44 , GERMINIO (VB ) al 90 |
Dom 05/01/2025 | REGGIO CALABRIA | 4 - 1 | NUOVA IGEA VIRTUS | TROMBINO (IG ) al 3 , BARRANCO (RG ) al 31 , BARILLA' (RG ) al 48 , BARRANCO (RG ) al 56 , RENELUS (RG ) al 87 |
Dom 05/01/2025 | ENNA | 0 - 0 | CASTRUMFAVARA | |
Dom 05/01/2025 | PATERNO' | 1 - 0 | POMPEI | PUGLISI (PT ) al 85 |
19^ giornata |
Dom 12/01/2025 | CASTRUMFAVARA | 1 - 0 | ACIREALE | VARELA (CA ) al 45 |
Dom 12/01/2025 | POMPEI | 0 - 2 | AKRAGAS | MEOLA (AK ) al 53 , LO FASO (AK ) al 90 |
Dom 12/01/2025 | SAMBIASE | 1 - 0 | VIBONESE | FERRARO (SA ) al 60 |
Dom 12/01/2025 | LOCRI | 2 - 3 | LICATA | MAIMONE (LI ) al 3 , MBAYE (LI ) al 15 , PANTANO (LO ) al 47 , REIS (LO ) al 57 , SAITO (LI ) al 73 |
Dom 12/01/2025 | NISSA | 4 - 1 | PATERNO' | DIAZ (NI ) al 10 , HENRIQUE (PT ) al 32 , DIAZ (NI ) al 47 Rig., MARINO (PT ) al 67 Aut., DIAZ (NI ) al 83 |
Dom 12/01/2025 | SCAFATESE | 1 - 1 | REGGIO CALABRIA | GIRASOLE (RG ) al 3 , COLLEY (SC ) al 60 |
Dom 12/01/2025 | NUOVA IGEA VIRTUS | 2 - 1 | SANT'AGATA | BALSANO (IG ) al 5 , DI PIEDI (SA ) al 32 , CALAFIORE (IG ) al 68 |
Dom 12/01/2025 | SANCATALDESE | 0 - 0 | ENNA | |
Dom 12/01/2025 | RAGUSA | 1 - 2 | SIRACUSA | TAGLIERINO (RA ) al 28 , SARAO (SI ) al 36 , SARAO (SI ) al 45 |
20^ giornata |
Dom 19/01/2025 | AKRAGAS | 0 - 1 | CASTRUMFAVARA | BAGLIONE (CA ) al 90 Rig |
Dom 19/01/2025 | ACIREALE | 2 - 1 | RAGUSA | MOKULU TEMBE (AC ) al 69 , HABERKON (RA ) al 88 Rig., MOKULU TEMBE (AC ) al 90 Rig |
Dom 19/01/2025 | ENNA | 2 - 2 | NUOVA IGEA VIRTUS | TROMBINO (IG ) al 3 , APERI (EN ) al 5 , CURRO' (IG ) al 23 , CRISTIANO (EN ) al 75 |
Dom 19/01/2025 | LICATA | 0 - 2 | SCAFATESE | NEGLIA (SC ) al 121 , MOLINARO (SC ) al 121 |
Dom 19/01/2025 | PATERNO' | 1 - 1 | SANCATALDESE | BONILLA (SA ) al 15 , VIGLIANISI (PT ) al 25 |
Dom 19/01/2025 | REGGIO CALABRIA | 3 - 0 | SANT'AGATA | BARILLA' (RG ) al 22 Rig., RENELUS (RG ) al 65 , BARRANCO (RG ) al 74 |
Dom 19/01/2025 | SAMBIASE | 1 - 1 | POMPEI | DE MARTINO (PO ) al 17 , ZERBO (SA ) al 61 |
Dom 19/01/2025 | SIRACUSA | 4 - 1 | NISSA | DI PAOLO (SI ) al 38 , RUSSOTTO (SI ) al 44 , RUSSOTTO (SI ) al 56 , ROTULO (NI ) al 78 , SARAO (SI ) al 90 |
Dom 19/01/2025 | VIBONESE | 2 - 0 | LOCRI | ALAGNA (VB ) al 33 , ALAGNA (VB ) al 77 |
21^ giornata |
Dom 26/01/2025 | CASTRUMFAVARA | 0 - 0 | LICATA | |
Dom 26/01/2025 | SANT'AGATA | 0 - 1 | SIRACUSA | RUSSOTTO (SI ) al 20 |
Dom 26/01/2025 | POMPEI | 0 - 3 | VIBONESE | TERRANOVA (VB ) al 39 , TERRANOVA (VB ) al 71 , ALAGNA (VB ) al 77 |
Dom 26/01/2025 | LOCRI | 2 - 2 | PATERNO' | GUIDA (PT ) al 10 Rig., FANGWA (LO ) al 29 , LEVEQUE (LO ) al 62 Rig., FRANCIA (PT ) al 64 |
Dom 26/01/2025 | NISSA | 2 - 1 | SAMBIASE | DIAZ (NI ) al 8 , ROTULO (NI ) al 25 , FERRARO (SA ) al 28 |
Dom 26/01/2025 | SANCATALDESE | 4 - 0 | AKRAGAS | MONTAPERTO (SA ) al 16 , TEDESCO (SA ) al 62 , MONTAPERTO (SA ) al 65 Rig., EL HADJ CRIS (SA ) al 90 |
