1^ giornata |
Dom 28/08/1994 | ALESSANDRIA | 1 - 1 | CARPI | TERZAROLI (AL ) al 65 , TURCHESCHI (CA ) al 89 |
Dom 28/08/1994 | CARRARESE | 0 - 1 | REAL SPAL | SALVALAGGIO (CA ) al 4 Aut |
Dom 28/08/1994 | MODENA | 2 - 1 | PISTOIESE | BONFIGLIO (MO ) al 63 , PELLEGRINI (MO ) al 67 , MANFREDINI (PI ) al 80 |
Dom 28/08/1994 | SPEZIA OLD | 3 - 2 | MONZA | BROGI (MO ) al 18 , MASITTO (SP ) al 30 , LABARDI (SP ) al 35 , BROGI (MO ) al 42 , CASTELLI (SP ) al 68 |
2^ giornata |
Dom 04/09/1994 | CARPI | 2 - 2 | PRO SESTO | PICASSO (CA ) al 31 , DI GIOIA (PR ) al 45 Rig., CRUCITTI (PR ) al 52 , SARRACINO (CA ) al 70 |
Dom 04/09/1994 | FIORENZUOLA | 0 - 0 | PRATO | |
Dom 04/09/1994 | RAVENNA | 1 - 1 | CARRARESE | BENFARI (CA ) al 30 , MORO (RA ) al 62 |
Dom 04/09/1994 | REAL SPAL | 2 - 1 | ALESSANDRIA | SODA (SP ) al 12 , ZAMUNER (SP ) al 82 Rig., ZANUTTIG (AL ) al 88 |
3^ giornata |
Dom 11/09/1994 | BOLOGNA | 3 - 1 | CARPI | NERVO (BO ) al 6 , BERGAMO (BO ) al 20 , NITTI (CA ) al 30 , NERVO (BO ) al 57 |
Dom 11/09/1994 | PRATO | 0 - 2 | REAL SPAL | SODA (SP ) al 5 , BIZZARRI (SP ) al 80 |
Dom 11/09/1994 | PRO SESTO | 0 - 2 | PISTOIESE | ZANINI (PI ) al 19 , NARDI (PI ) al 88 |
Dom 11/09/1994 | RAVENNA | 1 - 0 | FIORENZUOLA | FABRIS (RA ) al 35 |
4^ giornata |
Dom 18/09/1994 | CARPI | 0 - 1 | RAVENNA | ZAULI (RA ) al 48 |
Dom 18/09/1994 | FIORENZUOLA | 4 - 1 | CARRARESE | CLEMENTI (FI ) al 16 , CLEMENTI (FI ) al 18 , SERIOLI (FI ) al 40 Rig., SERIOLI (FI ) al 40 Aut., SCAZZOLA (FI ) al 86 |
Dom 18/09/1994 | MONZA | 0 - 1 | BOLOGNA | FASCE (BO ) al 69 |
Dom 18/09/1994 | PISTOIESE | 0 - 0 | ALESSANDRIA | |
Dom 18/09/1994 | REAL SPAL | 5 - 1 | SPEZIA OLD | MASITTO (SP ) al 6 , BIZZARRI (SP ) al 37 , MAZZUCATO (SP ) al 48 , BIZZARRI (SP ) al 56 Rig., BIZZARRI (SP ) al 66 , BIZZARRI (SP ) al 88 |
5^ giornata |
Dom 25/09/1994 | BOLOGNA | 2 - 1 | FIORENZUOLA | NERVO (BO ) al 14 , CLEMENTI (FI ) al 59 , PALMIERI (BO ) al 69 |
Dom 25/09/1994 | PRATO | 1 - 0 | MODENA | CALIFANO (PR ) al 5 |
Dom 25/09/1994 | RAVENNA | 1 - 1 | MONZA | TACCHI (RA ) al 13 , GIORGIO (MO ) al 42 |
Dom 25/09/1994 | SPEZIA OLD | 1 - 1 | PISTOIESE | TRICARICO (SP ) al 12 , CAMPIOLI (PI ) al 80 |
6^ giornata |
Dom 02/10/1994 | FIORENZUOLA | 3 - 1 | PRO SESTO | SALA (PR ) al 55 , TRAPELLA (FI ) al 62 , BELLUCCI (FI ) al 70 , BELLUCCI (FI ) al 90 |
Dom 02/10/1994 | MODENA | 1 - 0 | CARPI | MOBILI (MO ) al 17 |
Dom 02/10/1994 | MONZA | 5 - 1 | ALESSANDRIA | BROGI (MO ) al 8 , BRAMBILLA (MO ) al 12 , ROMAIRONE (AL ) al 18 Rig., MACCHI (MO ) al 46 , RADICE (MO ) al 75 , CINETTI (MO ) al 83 |
Dom 02/10/1994 | PISTOIESE | 2 - 2 | CARRARESE | ZANINI (PI ) al 42 , LORENZO (PI ) al 72 , SUPERBI (CA ) al 76 , DONA' (CA ) al 90 |
7^ giornata |
Dom 09/10/1994 | BOLOGNA | 3 - 0 | CARRARESE | NERVO (BO ) al 31 , NERVO (BO ) al 46 , OLIVARES (BO ) al 51 |
Dom 09/10/1994 | CARPI | 1 - 1 | PISTOIESE | ZANINI (PI ) al 13 , LUNARDON (CA ) al 81 |
Dom 09/10/1994 | PRATO | 1 - 1 | MONZA | BROGI (MO ) al 1 , BRUNETTI (PR ) al 20 |
Dom 09/10/1994 | SPEZIA OLD | 0 - 0 | MODENA | |
8^ giornata |
Dom 16/10/1994 | CARRARESE | 1 - 0 | PRO SESTO | FACCENDA (CA ) al 55 |
Dom 16/10/1994 | FIORENZUOLA | 1 - 0 | SPEZIA OLD | SERIOLI (FI ) al 69 Rig |
Dom 16/10/1994 | MODENA | 1 - 1 | ALESSANDRIA | LIVON (AL ) al 28 Aut., ROMAIRONE (AL ) al 90 |
Dom 16/10/1994 | MONZA | 1 - 3 | REAL SPAL | BIZZARRI (SP ) al 15 , BIZZARRI (SP ) al 82 Rig., GUERZONI (MO ) al 83 , BIZZARRI (SP ) al 89 Rig |
Dom 16/10/1994 | PISTOIESE | 3 - 1 | RAVENNA | PREGNOLATO (PI ) al 16 , ZANINI (PI ) al 44 , ZANINI (PI ) al 67 , SOTGIA (RA ) al 71 |
9^ giornata |
Dom 23/10/1994 | BOLOGNA | 1 - 1 | PISTOIESE | LORENZO (PI ) al 40 , OLIVARES (BO ) al 52 |
Dom 23/10/1994 | CARPI | 2 - 1 | CARRARESE | PICASSO (CA ) al 25 , TRAMONTANO (CA ) al 33 , COLACONE (CA ) al 81 |
Dom 23/10/1994 | PRATO | 2 - 1 | ALESSANDRIA | BRUNETTI (PR ) al 9 , DAMIANI (AL ) al 54 , CALIFANO (PR ) al 73 Rig |
Dom 23/10/1994 | REAL SPAL | 2 - 1 | MODENA | BONFIGLIO (MO ) al 63 , STELLINI (SP ) al 72 , MALACCARI (SP ) al 76 |
10^ giornata |
Dom 06/11/1994 | ALESSANDRIA | 0 - 3 | BOLOGNA | DONI (BO ) al 3 , DONI (BO ) al 17 , MORELLO (BO ) al 90 |
Dom 06/11/1994 | CARRARESE | 1 - 1 | SPEZIA OLD | DONA' (CA ) al 16 , BERGAMASCHI (SP ) al 25 |
Dom 06/11/1994 | PISTOIESE | 1 - 0 | MONZA | LORENZO (PI ) al 87 Rig |
Dom 06/11/1994 | PRO SESTO | 1 - 1 | REAL SPAL | PARAMATTI (SP ) al 15 , DI GIOIA (PR ) al 41 Rig |
11^ giornata |
Dom 13/11/1994 | BOLOGNA | 1 - 0 | RAVENNA | CECCONI (BO ) al 88 Rig |
Dom 13/11/1994 | FIORENZUOLA | 1 - 1 | PISTOIESE | SERIOLI (FI ) al 24 , MANNARI (PI ) al 90 |
Dom 13/11/1994 | MODENA | 4 - 2 | PRO SESTO | |
Dom 13/11/1994 | PRATO | 2 - 0 | CARRARESE | ROSSI (PR ) al 9 , ROSSI (PR ) al 23 |
Dom 13/11/1994 | REAL SPAL | 3 - 0 | CARPI | ZAMUNER (SP ) al 70 , MARTORELLA (SP ) al 73 , BIZZARRI (SP ) al 79 |
Dom 13/11/1994 | SPEZIA OLD | 3 - 2 | ALESSANDRIA | TRICARICO (SP ) al 23 , DALLA COSTA (SP ) al 31 , ROMAIRONE (AL ) al 43 , ZIAN (SP ) al 53 , DAMIANI (AL ) al 65 |
12^ giornata |
Dom 20/11/1994 | BOLOGNA | 2 - 0 | REAL SPAL | OLIVARES (BO ) al 12 , SAVI (BO ) al 45 |
Dom 20/11/1994 | CARPI | 2 - 0 | FIORENZUOLA | BEGHETTO (CA ) al 36 Rig., BEGHETTO (CA ) al 81 |
Dom 20/11/1994 | PRO SESTO | 0 - 1 | MONZA | BROGI (MO ) al 8 |
Dom 20/11/1994 | SPEZIA OLD | 0 - 0 | PRATO | |
13^ giornata |
Dom 27/11/1994 | ALESSANDRIA | 0 - 0 | PRO SESTO | |
Dom 27/11/1994 | MODENA | 0 - 1 | CARRARESE | BRUZZANO (CA ) al 47 |
Dom 27/11/1994 | MONZA | 2 - 0 | FIORENZUOLA | MACCHI (MO ) al 38 , TUTONE (MO ) al 69 |
Dom 27/11/1994 | PRATO | 0 - 0 | PISTOIESE | |
Dom 27/11/1994 | REAL SPAL | 1 - 1 | RAVENNA | ZAMUNER (SP ) al 9 , TACCHI (RA ) al 41 |
14^ giornata |
Dom 04/12/1994 | BOLOGNA | 1 - 0 | MODENA | DE MARCHI (BO ) al 29 |
Dom 04/12/1994 | CARPI | 0 - 3 | MONZA | GUERZONI (MO ) al 66 Rig., DEL PIANO (MO ) al 85 , RADICE (MO ) al 90 |
Dom 04/12/1994 | FIORENZUOLA | 0 - 1 | REAL SPAL | VANOLI (SP ) al 82 |
Dom 04/12/1994 | PRO SESTO | 1 - 0 | PRATO | PARISE (PR ) al 79 |
Dom 04/12/1994 | RAVENNA | 0 - 1 | SPEZIA OLD | DALLA COSTA (SP ) al 6 |
15^ giornata |
Dom 11/12/1994 | ALESSANDRIA | 2 - 2 | RAVENNA | GIORGETTI (RA ) al 53 , FABRIS (RA ) al 75 , TERZAROLI (AL ) al 76 , DAMIANI (AL ) al 90 |
Dom 11/12/1994 | MODENA | 0 - 2 | FIORENZUOLA | CLEMENTI (FI ) al 34 , CLEMENTI (FI ) al 58 |
Dom 11/12/1994 | MONZA | 4 - 2 | CARRARESE | GUERZONI (MO ) al 12 , GUIDONI (MO ) al 45 , BRUZZANO (CA ) al 46 , GUERZONI (MO ) al 49 , COLACONE (CA ) al 71 , ERBA (MO ) al 90 |
Dom 11/12/1994 | PRATO | 1 - 0 | BOLOGNA | PRESICCI (BO ) al 49 Aut |
Dom 11/12/1994 | SPEZIA OLD | 1 - 1 | PRO SESTO | SALA (PR ) al 45 , ZIAN (SP ) al 76 |
16^ giornata |
Dom 18/12/1994 | BOLOGNA | 2 - 0 | PRO SESTO | DONI (BO ) al 53 , OLIVARES (BO ) al 67 |
Dom 18/12/1994 | CARPI | 1 - 1 | SPEZIA OLD | BEGHETTO (CA ) al 24 Rig., ZIAN (SP ) al 70 Rig |
Dom 18/12/1994 | CARRARESE | 2 - 1 | ALESSANDRIA | SUPERBI (CA ) al 22 , SORA (CA ) al 56 Rig., ROMAIRONE (AL ) al 75 |
Dom 18/12/1994 | RAVENNA | 2 - 0 | MODENA | VIALI (RA ) al 34 , INSANGUINE (RA ) al 55 |
17^ giornata |
Ven 30/12/1994 | ALESSANDRIA | 1 - 1 | FIORENZUOLA | ROMAIRONE (AL ) al 44 , CLEMENTI (FI ) al 76 |
Ven 30/12/1994 | MODENA | 1 - 0 | MONZA | MOBILI (MO ) al 84 |
Ven 30/12/1994 | PRATO | 2 - 1 | CARPI | MASCHERETTI (PR ) al 18 , MASCHERETTI (PR ) al 75 , BEGHETTO (CA ) al 85 |
Ven 30/12/1994 | PRO SESTO | 1 - 1 | RAVENNA | LUGNAN (PR ) al 4 , TACCHI (RA ) al 90 |
Ven 30/12/1994 | REAL SPAL | 0 - 2 | PISTOIESE | ZANINI (PI ) al 52 , LORENZO (PI ) al 66 |
Ven 30/12/1994 | SPEZIA OLD | 1 - 3 | BOLOGNA | DALLA COSTA (SP ) al 48 , CECCONI (BO ) al 49 , DE MARCHI (BO ) al 59 , CECCONI (BO ) al 69 Rig |
18^ giornata |
Dom 08/01/1995 | CARPI | 1 - 0 | ALESSANDRIA | PICASSO (CA ) al 2 |
Dom 08/01/1995 | REAL SPAL | 2 - 2 | CARRARESE | COLACONE (CA ) al 15 , BIZZARRI (SP ) al 35 , BIZZARRI (SP ) al 73 , COLACONE (CA ) al 77 |
Dom 08/01/1995 | PISTOIESE | 1 - 0 | MODENA | PREGNOLATO (PI ) al 51 |
Dom 08/01/1995 | RAVENNA | 1 - 0 | PRATO | TACCHI (RA ) al 90 |
Dom 08/01/1995 | MONZA | 0 - 0 | SPEZIA OLD | |
19^ giornata |
Dom 22/01/1995 | PRO SESTO | 0 - 0 | CARPI | |
Dom 22/01/1995 | PRATO | 0 - 1 | FIORENZUOLA | CLEMENTI (FI ) al 57 Rig |
Dom 22/01/1995 | CARRARESE | 0 - 1 | RAVENNA | D'ALOISIO (RA ) al 61 Rig |
Dom 22/01/1995 | ALESSANDRIA | 3 - 1 | REAL SPAL | BUGIARDINI (SP ) al 8 , CARLETTI (AL ) al 9 , DAMIANI (AL ) al 20 , DAMIANI (AL ) al 43 |
20^ giornata |
Dom 29/01/1995 | CARPI | 0 - 2 | BOLOGNA | MARSAN (BO ) al 45 , BRESCIANI (BO ) al 57 |
Dom 29/01/1995 | REAL SPAL | 1 - 2 | PRATO | |
Dom 29/01/1995 | PISTOIESE | 2 - 1 | PRO SESTO | LUGNAN (PR ) al 36 , MAZZOLENI (PI ) al 40 , LORENZO (PI ) al 71 Rig |
Dom 29/01/1995 | FIORENZUOLA | 0 - 1 | RAVENNA | MENGUCCI (RA ) al 45 |
21^ giornata |
Dom 19/02/1995 | RAVENNA | 1 - 0 | CARPI | FABRIS (RA ) al 35 |
Dom 19/02/1995 | CARRARESE | 2 - 0 | FIORENZUOLA | BENFARI (CA ) al 76 , SUPERBI (CA ) al 90 |
Dom 19/02/1995 | BOLOGNA | 1 - 1 | MONZA | GUERZONI (MO ) al 25 , DE MARCHI (BO ) al 90 |
Dom 19/02/1995 | ALESSANDRIA | 1 - 0 | PISTOIESE | ROMAIRONE (AL ) al 24 Rig |
Dom 19/02/1995 | SPEZIA OLD | 2 - 1 | REAL SPAL | TRICARICO (SP ) al 11 , CECCHINI (SP ) al 53 , BILIOTTI (SP ) al 83 |
22^ giornata |
Dom 26/02/1995 | FIORENZUOLA | 1 - 1 | BOLOGNA | TRAPELLA (FI ) al 63 , CECCONI (BO ) al 77 Rig |
Dom 26/02/1995 | MODENA | 0 - 0 | PRATO | |
Dom 26/02/1995 | MONZA | 1 - 1 | RAVENNA | TONETTO (RA ) al 34 , GUIDONI (MO ) al 41 |
Dom 26/02/1995 | PISTOIESE | 1 - 1 | SPEZIA OLD | SABBADIN (SP ) al 16 , MORO (SP ) al 31 Aut |
23^ giornata |
Dom 05/03/1995 | ALESSANDRIA | 0 - 0 | MONZA | |
Dom 05/03/1995 | CARPI | 2 - 0 | MODENA | BEGHETTO (CA ) al 45 , MOBILI (MO ) al 90 Aut |
Dom 05/03/1995 | CARRARESE | 0 - 0 | PISTOIESE | |
Dom 05/03/1995 | PRO SESTO | 0 - 1 | FIORENZUOLA | NITTI (FI ) al 65 |
24^ giornata |
Dom 12/03/1995 | CARRARESE | 0 - 1 | BOLOGNA | DONI (BO ) al 68 Rig |
Dom 12/03/1995 | MODENA | 1 - 2 | SPEZIA OLD | PELLEGRINI (MO ) al 56 Rig., VECCHIO (SP ) al 90 , PIRACCINI (MO ) al 90 Aut |
Dom 12/03/1995 | MONZA | 1 - 0 | PRATO | GUIDONI (MO ) al 17 |
Dom 12/03/1995 | PISTOIESE | 0 - 0 | CARPI | |
25^ giornata |
Dom 19/03/1995 | ALESSANDRIA | 1 - 1 | MODENA | DAMIANI (AL ) al 1 , BONADEI (AL ) al 45 Aut |
Dom 19/03/1995 | PRO SESTO | 2 - 1 | CARRARESE | LUGNAN (PR ) al 28 , COLACONE (CA ) al 69 , SALA (PR ) al 88 |
Dom 19/03/1995 | RAVENNA | 2 - 0 | PISTOIESE | GIORGETTI (RA ) al 16 , GADDA (RA ) al 37 |
Dom 19/03/1995 | REAL SPAL | 1 - 3 | MONZA | ERBA (MO ) al 27 , BIZZARRI (SP ) al 29 Rig., ROSSI (MO ) al 45 , GUIDONI (MO ) al 56 |
Dom 19/03/1995 | SPEZIA OLD | 1 - 1 | FIORENZUOLA | SCAZZOLA (FI ) al 69 , CECCHINI (SP ) al 88 |
26^ giornata |
Dom 26/03/1995 | ALESSANDRIA | 1 - 0 | PRATO | BONADEI (AL ) al 76 |
Dom 26/03/1995 | CARRARESE | 1 - 1 | CARPI | BRUZZANO (CA ) al 35 , LUNARDON (CA ) al 56 |
Dom 26/03/1995 | MODENA | 1 - 0 | REAL SPAL | LANDINI (MO ) al 69 |
Dom 26/03/1995 | PISTOIESE | 0 - 0 | BOLOGNA | |
27^ giornata |
Dom 02/04/1995 | BOLOGNA | 2 - 1 | ALESSANDRIA | BRESCIANI (BO ) al 17 , OLIVARES (BO ) al 65 , CARLETTI (AL ) al 73 |
Dom 02/04/1995 | MONZA | 0 - 0 | PISTOIESE | |
Dom 02/04/1995 | REAL SPAL | 4 - 1 | PRO SESTO | BACCI (SP ) al 13 , BIZZARRI (SP ) al 23 Rig., CRUCITTI (PR ) al 27 , BIZZARRI (SP ) al 45 , BIZZARRI (SP ) al 54 |
Dom 02/04/1995 | SPEZIA OLD | 1 - 0 | CARRARESE | CECCHINI (SP ) al 34 |
28^ giornata |
Dom 09/04/1995 | ALESSANDRIA | 0 - 0 | SPEZIA OLD | |
Dom 09/04/1995 | CARPI | 1 - 1 | REAL SPAL | BELTRAME (CA ) al 31 , LEONARDI (CA ) al 42 Aut |
Dom 09/04/1995 | CARRARESE | 3 - 1 | PRATO | POLIDORI (CA ) al 17 , BRUNETTI (PR ) al 35 , SUPERBI (CA ) al 62 , SORA (CA ) al 66 Rig |
Dom 09/04/1995 | PISTOIESE | 2 - 1 | FIORENZUOLA | ZANINI (PI ) al 61 Rig., LORENZO (PI ) al 85 , SERIOLI (FI ) al 90 Rig |
Dom 09/04/1995 | PRO SESTO | 0 - 0 | MODENA | |
Dom 09/04/1995 | RAVENNA | 0 - 0 | BOLOGNA | |
29^ giornata |
Dom 23/04/1995 | FIORENZUOLA | 4 - 1 | CARPI | |
Dom 23/04/1995 | MONZA | 1 - 1 | PRO SESTO | GUERZONI (MO ) al 58 Rig., OLIVARI (PR ) al 61 |
Dom 23/04/1995 | PRATO | 2 - 0 | SPEZIA OLD | GIANNONI (PR ) al 13 , CALIFANO (PR ) al 90 |
Dom 23/04/1995 | REAL SPAL | 0 - 0 | BOLOGNA | |
30^ giornata |
Dom 30/04/1995 | CARRARESE | 2 - 0 | MODENA | COLACONE (CA ) al 6 , SORA (CA ) al 33 Rig |
Dom 30/04/1995 | FIORENZUOLA | 1 - 0 | MONZA | CENTANNI (FI ) al 90 |
Dom 30/04/1995 | PISTOIESE | 2 - 1 | PRATO | AMBROSIO (PR ) al 56 Aut., CALIFANO (PR ) al 67 , MANNARI (PI ) al 90 |
Dom 30/04/1995 | PRO SESTO | 2 - 1 | ALESSANDRIA | LUGNAN (PR ) al 28 , TEDOLDI (PR ) al 49 , ROMAIRONE (AL ) al 52 |
Dom 30/04/1995 | RAVENNA | 0 - 2 | REAL SPAL | BIZZARRI (SP ) al 22 , BILIOTTI (SP ) al 73 |
31^ giornata |
Dom 07/05/1995 | MODENA | 0 - 1 | BOLOGNA | MARSAN (BO ) al 34 |
Dom 07/05/1995 | MONZA | 2 - 0 | CARPI | GUERZONI (MO ) al 67 , GIORGIO (MO ) al 78 |
Dom 07/05/1995 | PRATO | 1 - 1 | PRO SESTO | CALIFANO (PR ) al 13 , AMBROSIO (PR ) al 81 Aut |
Dom 07/05/1995 | REAL SPAL | 0 - 2 | FIORENZUOLA | CLEMENTI (FI ) al 31 , NITTI (FI ) al 78 |
Dom 07/05/1995 | SPEZIA OLD | 3 - 2 | RAVENNA | AFFUSO (SP ) al 1 , TACCHI (RA ) al 28 , CASTELLI (SP ) al 42 , MARROCCO (RA ) al 67 , VECCHIO (SP ) al 76 |
32^ giornata |
Dom 14/05/1995 | BOLOGNA | 3 - 1 | PRATO | |
Dom 14/05/1995 | CARRARESE | 0 - 0 | MONZA | |
Dom 14/05/1995 | FIORENZUOLA | 2 - 2 | MODENA | TONI (MO ) al 7 , BOTTAZZI (FI ) al 15 , TONI (MO ) al 20 , CLEMENTI (FI ) al 70 Rig |
Dom 14/05/1995 | PRO SESTO | 1 - 2 | SPEZIA OLD | CECCHINI (SP ) al 21 , SALA (PR ) al 23 Rig., DALLA COSTA (SP ) al 65 |
Dom 14/05/1995 | RAVENNA | 1 - 0 | ALESSANDRIA | INSANGUINE (RA ) al 16 |
33^ giornata |
Dom 21/05/1995 | ALESSANDRIA | 0 - 0 | CARRARESE | |
Dom 21/05/1995 | MODENA | 1 - 1 | RAVENNA | SOTGIA (RA ) al 36 , CAVALLETTI (MO ) al 87 |
Dom 21/05/1995 | PRO SESTO | 0 - 2 | BOLOGNA | DONI (BO ) al 81 , NERVO (BO ) al 88 |
Dom 21/05/1995 | SPEZIA OLD | 1 - 2 | CARPI | LUNARDON (CA ) al 25 , ZIAN (SP ) al 28 Rig., BELTRAME (CA ) al 73 |
34^ giornata |
Dom 28/05/1995 | BOLOGNA | 4 - 2 | SPEZIA OLD | NERVO (BO ) al 2 , CECCHINI (SP ) al 4 , MORELLO (BO ) al 10 , CECCONI (BO ) al 53 , MORELLO (BO ) al 60 , CECCHINI (SP ) al 67 |
Dom 28/05/1995 | CARPI | 1 - 0 | PRATO | LUNARDON (CA ) al 63 |
Dom 28/05/1995 | FIORENZUOLA | 3 - 3 | ALESSANDRIA | CLEMENTI (FI ) al 21 , NITTI (FI ) al 39 , ROMAIRONE (AL ) al 49 , ROMAIRONE (AL ) al 61 , BOTTAZZI (FI ) al 83 , PERINI (FI ) al 90 Aut |
Dom 28/05/1995 | MONZA | 3 - 0 | MODENA | ERBA (MO ) al 7 , GIORGIO (MO ) al 10 , GUIDONI (MO ) al 40 |
Dom 28/05/1995 | PISTOIESE | 1 - 0 | REAL SPAL | LORENZO (PI ) al 64 |
Dom 28/05/1995 | RAVENNA | 0 - 0 | PRO SESTO | |
35^ giornata |
Dom 11/06/1995 | RAVENNA | 0 - 0 | PISTOIESE | GIORGETTI (RA ) al 16 , GADDA (RA ) al 37 |
Dom 11/06/1995 | MONZA | 1 - 0 | FIORENZUOLA | MACCHI (MO ) al 38 , TUTONE (MO ) al 69 |
36^ giornata |
Dom 18/06/1995 | PISTOIESE | 0 - 0 | RAVENNA | PREGNOLATO (PI ) al 16 , ZANINI (PI ) al 44 , ZANINI (PI ) al 67 , SOTGIA (RA ) al 71 |
Dom 18/06/1995 | FIORENZUOLA | 0 - 0 | MONZA | CENTANNI (FI ) al 90 |
37^ giornata |
Dom 25/06/1995 | PISTOIESE | 4 - 3 | FIORENZUOLA | ZANINI (PI ) al 61 Rig., LORENZO (PI ) al 85 , SERIOLI (FI ) al 90 Rig |