Campionato Serie B stagione 2007/2008

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 CHIEVO VERONA 85 42 24 13 5 77 43 13 6 2 47 20 11 7 3 30 23
2 BOLOGNA 84 42 24 12 6 58 29 16 4 1 38 12 8 8 5 20 17
3 LECCE 83 42 23 14 5 70 29 12 7 2 34 11 11 7 3 36 18
4 ALBINOLEFFE 78 42 23 9 10 67 48 12 4 5 36 26 11 5 5 31 22
5 BRESCIA 72 42 20 12 10 59 40 13 4 4 34 17 7 8 6 25 23
6 PISA 71 42 19 14 9 61 44 8 10 3 24 17 11 4 6 37 27
7 RIMINI 69 42 20 9 13 68 46 11 6 4 43 25 9 3 9 25 21
8 ASCOLI 62 42 16 14 12 64 49 13 4 4 43 24 3 10 8 21 25
9 MANTOVA 60 42 16 12 14 56 49 11 4 6 31 18 5 8 8 25 31
10 FROSINONE 56 42 15 11 16 63 67 10 6 5 43 32 5 5 11 20 35
11 BARI 55 42 13 16 13 50 55 8 7 6 25 21 5 9 7 25 34
12 TRIESTINA 51 42 13 12 17 55 67 8 8 5 33 25 5 4 12 22 42
13 GROSSETO 49 42 10 19 13 47 54 8 10 3 29 20 2 9 10 18 34
14 EX MESSINA 49 42 13 10 19 38 62 11 4 6 27 22 2 6 13 11 40
15 PIACENZA 47 42 13 8 21 43 59 8 5 8 26 26 5 3 13 17 33
16 MODENA 46 42 10 16 16 57 65 6 7 8 28 28 4 9 8 29 37
17 TREVISO 45 42 11 12 19 41 52 9 5 7 30 25 2 7 12 11 27
18 VICENZA 45 42 10 15 17 43 60 6 8 7 23 26 4 7 10 20 34
19 AVELLINO 36 42 8 12 22 42 64 7 7 7 27 27 1 5 15 15 37
20 RAVENNA 35 42 8 11 23 48 75 6 7 8 22 27 2 4 15 26 48
21 SPEZIA (-1) 33 42 6 16 20 45 66 6 7 8 25 25 0 9 12 20 41
22 CESENA 32 42 5 17 20 37 66 5 12 4 25 22 0 5 16 12 44

Incontri della 1^ giornata

Sab 25/08/2007 ALBINOLEFFE 3 - 2 SPEZIA OLD
Sab 25/08/2007 ASCOLI 4 - 1 PIACENZA
Sab 25/08/2007 BARI OLD 1 - 2 PISA
Sab 25/08/2007 BOLOGNA 0 - 0 RIMINI
Sab 25/08/2007 BRESCIA 2 - 0 VICENZA
Sab 25/08/2007 CESENA 1 - 1 CHIEVO VERONA
Sab 25/08/2007 FROSINONE 1 - 2 LECCE
Sab 25/08/2007 MANTOVA 1 - 1 RAVENNA
Sab 25/08/2007 MODENA 3 - 0 GROSSETO
Sab 25/08/2007 TREVISO 1 - 0 AVELLINO
Sab 25/08/2007 TRIESTINA OLD 1 - 1 EX MESSINA