1^ giornata |
Sab 31/08/2002 | CAGLIARI | 1 - 0 | VENEZIA | CAMMARATA (CA ) al 70 |
Sab 31/08/2002 | SALERNITANA OLD | 1 - 2 | ASCOLI | BRUNO (AS ) al 16 , BAGGIO (SA ) al 36 , MONTESANTO (AS ) al 73 |
Sab 31/08/2002 | VICENZA | 1 - 0 | GENOA | ZANETTI (VI ) al 35 |
Sab 31/08/2002 | CATANIA | 0 - 2 | NAPOLI | DIONIGI (NA ) al 33 Rig., SESA (NA ) al 82 |
Sab 31/08/2002 | BARI OLD | 0 - 0 | TRIESTINA OLD | |
Sab 31/08/2002 | TERNANA | 1 - 0 | EX MESSINA | BORGOBELLO (TE ) al 37 |
Sab 31/08/2002 | SIENA | 0 - 0 | LECCE | |
Sab 31/08/2002 | COSENZA 1914 | 1 - 2 | PALERMO | MORRONE (PA ) al 5 , MANIERO (PA ) al 79 Rig., EDUSEI (CO ) al 87 |
Sab 31/08/2002 | ANCONA | 1 - 1 | VERONA | GRAFFIEDI (AN ) al 35 Rig., YLLANA (VR ) al 89 Rig |
Sab 31/08/2002 | SAMPDORIA | 2 - 0 | LIVORNO | FLACHI (SM ) al 43 Rig., VALTOLINA (SM ) al 85 |
2^ giornata |
Sab 07/09/2002 | TRIESTINA OLD | 2 - 1 | SIENA | TIRIBOCCHI (SI ) al 15 , MUNTASSER (TR ) al 31 , FAVA PASSARO (TR ) al 45 |
Sab 07/09/2002 | LECCE | 1 - 0 | CATANIA | CHEVANTON (LE ) al 36 Rig |
Sab 07/09/2002 | GENOA | 1 - 0 | TERNANA | GIACCHETTA (GE ) al 10 |
Sab 07/09/2002 | VERONA | 1 - 0 | COSENZA 1914 | ABBRUSCATO (VR ) al 51 |
Sab 07/09/2002 | EX MESSINA | 2 - 0 | SALERNITANA OLD | IANNUZZI (ME ) al 33 , IANNUZZI (ME ) al 82 |
Sab 07/09/2002 | PALERMO | 0 - 0 | SAMPDORIA | |
Sab 07/09/2002 | ASCOLI | 1 - 4 | VICENZA | JEDAIAS (VI ) al 9 , SCHWOCH (VI ) al 27 Rig., MARCOLINI (VI ) al 54 , FONTANA (AS ) al 65 Rig., SCHWOCH (VI ) al 90 Rig |
Sab 07/09/2002 | LIVORNO | 1 - 0 | CAGLIARI | SAVERINO (LI ) al 21 |
Sab 07/09/2002 | NAPOLI | 1 - 1 | ANCONA | MAINI (AN ) al 69 , DIONIGI (NA ) al 73 |
Sab 07/09/2002 | VENEZIA | 1 - 1 | BARI OLD | SCHWEITZER (VE ) al 24 , SPINESI (BA ) al 33 |
3^ giornata |
Sab 14/09/2002 | SAMPDORIA | 4 - 2 | LECCE | VUGRINEC (LE ) al 11 , GASBARRONI (SM ) al 45 , CHEVANTON (LE ) al 62 , BAZZANI (SM ) al 71 , VOLPI (SM ) al 76 , GASBARRONI (SM ) al 90 |
Sab 14/09/2002 | CATANIA | 3 - 2 | GENOA | BUCCHI (CA ) al 15 , GRIECO (CA ) al 31 , FINI (CA ) al 43 , CARPARELLI (GE ) al 57 Rig., FLOCCARI (GE ) al 89 |
Sab 14/09/2002 | ANCONA | 4 - 2 | PALERMO | GANZ (AN ) al 8 , MAINI (AN ) al 14 , MANIERO (PA ) al 31 Rig., GRAFFIEDI (AN ) al 33 , GANZ (AN ) al 67 , MANIERO (PA ) al 90 |
Sab 14/09/2002 | BARI OLD | 2 - 0 | ASCOLI | CORDOVA (BA ) al 41 , SPINESI (BA ) al 72 Rig |
Sab 14/09/2002 | COSENZA 1914 | 2 - 1 | VICENZA | OSHADOGAN (CO ) al 9 Aut., CASALE (CO ) al 45 Rig., ALTERI (CO ) al 48 |
Sab 14/09/2002 | SALERNITANA OLD | 0 - 3 | TERNANA | GIAMPA' (TE ) al 36 , BORGOBELLO (TE ) al 73 , BORGOBELLO (TE ) al 81 |
Sab 14/09/2002 | VERONA | 0 - 1 | LIVORNO | PROTTI (LI ) al 36 Rig |
Sab 14/09/2002 | SIENA | 1 - 0 | EX MESSINA | GHIRARDELLO (SI ) al 60 |
Sab 14/09/2002 | CAGLIARI | 2 - 2 | NAPOLI | STELLONE (NA ) al 2 , CAMMARATA (CA ) al 17 , FLORO FLORES (NA ) al 19 , LANGELLA (CA ) al 83 |
Sab 14/09/2002 | TRIESTINA OLD | 1 - 2 | VENEZIA | BEGA (TR ) al 20 Aut., AMERINI (VE ) al 53 , ZANINI (TR ) al 58 Rig |
4^ giornata |
Sab 21/09/2002 | NAPOLI | 1 - 2 | COSENZA 1914 | CASALE (CO ) al 11 , VIDIGAL (NA ) al 15 , CASALE (CO ) al 44 |
Sab 21/09/2002 | ASCOLI | 0 - 0 | SAMPDORIA | |
Sab 21/09/2002 | LIVORNO | 2 - 0 | TRIESTINA OLD | PROTTI (LI ) al 54 , ENYNNAYA (LI ) al 74 |
Sab 21/09/2002 | GENOA | 0 - 0 | BARI OLD | |
Sab 21/09/2002 | VENEZIA | 1 - 1 | VERONA | CALORI (VE ) al 3 , VIERI (VR ) al 89 |
Sab 21/09/2002 | VICENZA | 1 - 1 | ANCONA | SCHWOCH (VI ) al 6 , MAINI (AN ) al 21 |
Sab 21/09/2002 | TERNANA | 0 - 1 | CAGLIARI | SUAZO VELASQUEZ (CA ) al 89 |
Sab 21/09/2002 | LECCE | 2 - 1 | SALERNITANA OLD | BAGGIO (SA ) al 60 , CHEVANTON (LE ) al 68 , GIACOMAZZI (LE ) al 69 |
Sab 21/09/2002 | EX MESSINA | 3 - 3 | CATANIA | PORTANOVA (ME ) al 12 , OLIVEIRA (CA ) al 33 , CALAIO' (ME ) al 55 , CALAIO' (ME ) al 68 , OLIVEIRA (CA ) al 74 , OLIVEIRA (CA ) al 82 |
Sab 21/09/2002 | PALERMO | 1 - 0 | SIENA | MANIERO (PA ) al 41 Rig |
5^ giornata |
Sab 28/09/2002 | SAMPDORIA | 2 - 1 | COSENZA 1914 | BAZZANI (SM ) al 54 , BAZZANI (SM ) al 58 , ALTERI (CO ) al 90 |
Sab 28/09/2002 | TRIESTINA OLD | 2 - 1 | PALERMO | CIULLO (TR ) al 1 , MARASCO (PA ) al 53 , GUBELLINI (TR ) al 90 |
Sab 28/09/2002 | CAGLIARI | 1 - 0 | GENOA | LUCENTI (CA ) al 38 |
Sab 28/09/2002 | SALERNITANA OLD | 2 - 1 | LIVORNO | VIGNAROLI (SA ) al 80 , DOBRIJEVIC (SA ) al 88 , PROTTI (LI ) al 90 Rig |
Sab 28/09/2002 | BARI OLD | 0 - 1 | NAPOLI | SESA (NA ) al 73 |
Sab 28/09/2002 | VERONA | 2 - 0 | CATANIA | VIERI (VR ) al 10 Rig., ITALIANO (VR ) al 41 |
Sab 28/09/2002 | EX MESSINA | 0 - 2 | LECCE | CHEVANTON (LE ) al 53 , GIACOMAZZI (LE ) al 81 |
Sab 28/09/2002 | VENEZIA | 1 - 1 | ASCOLI | SCHWEITZER (VE ) al 13 Aut., FANTINI (VE ) al 51 |
Sab 28/09/2002 | ANCONA | 1 - 1 | TERNANA | GRAFFIEDI (AN ) al 49 , FRICK (TE ) al 66 |
Sab 28/09/2002 | SIENA | 0 - 0 | VICENZA | |
6^ giornata |
Sab 05/10/2002 | NAPOLI | 1 - 1 | SAMPDORIA | VOLPI (SM ) al 35 , MONTEZINE (NA ) al 59 |
Sab 05/10/2002 | ASCOLI | 1 - 0 | EX MESSINA | BRUNO (AS ) al 47 |
Sab 05/10/2002 | LECCE | 3 - 1 | VENEZIA | GIACOMAZZI (LE ) al 6 , ROSSI (VE ) al 44 , CHEVANTON (LE ) al 83 , CIMIROTIC (LE ) al 90 |
Sab 05/10/2002 | SIENA | 1 - 0 | CAGLIARI | GHIRARDELLO (SI ) al 17 |
Sab 05/10/2002 | PALERMO | 1 - 0 | LIVORNO | MANIERO (PA ) al 56 Rig |
Sab 05/10/2002 | CATANIA | 0 - 0 | ANCONA | |
Sab 05/10/2002 | TERNANA | 1 - 0 | VERONA | BREVI (TE ) al 6 |
Sab 05/10/2002 | COSENZA 1914 | 0 - 2 | BARI OLD | VALDES JAIME (BA ) al 22 , CORDOVA (BA ) al 69 |
Sab 05/10/2002 | GENOA | 3 - 0 | SALERNITANA OLD | NICULESCU (GE ) al 13 , NICULESCU (GE ) al 15 , CARPARELLI (GE ) al 75 |
Sab 05/10/2002 | VICENZA | 1 - 1 | TRIESTINA OLD | BAU (TR ) al 39 , SCHWOCH (VI ) al 53 Rig |
7^ giornata |
Sab 12/10/2002 | SAMPDORIA | 1 - 0 | CATANIA | VOLPI (SM ) al 78 Rig |
Sab 12/10/2002 | BARI OLD | 1 - 1 | LECCE | CHEVANTON (LE ) al 86 , ANACLERIO (BA ) al 90 |
Sab 12/10/2002 | LIVORNO | 1 - 2 | TERNANA | D'AVERSA (TE ) al 12 , FRICK (TE ) al 24 , PROTTI (LI ) al 58 |
Sab 12/10/2002 | CAGLIARI | 1 - 0 | ASCOLI | CAMMARATA (CA ) al 87 |
Sab 12/10/2002 | ANCONA | 1 - 1 | SIENA | TIRIBOCCHI (SI ) al 15 , MONTERVINO (AN ) al 21 |
Sab 12/10/2002 | VENEZIA | 0 - 1 | GENOA | D'ISANTO (GE ) al 67 |
Sab 12/10/2002 | TRIESTINA OLD | 1 - 0 | COSENZA 1914 | FAVA PASSARO (TR ) al 13 |
Sab 12/10/2002 | EX MESSINA | 3 - 1 | VICENZA | ZAMPAGNA (ME ) al 9 , TAMBURINI (VI ) al 23 , ZAMPAGNA (ME ) al 45 Rig., ZAMPAGNA (ME ) al 87 |
Sab 12/10/2002 | VERONA | 2 - 2 | NAPOLI | ADAILTON (VR ) al 40 , FLORO FLORES (NA ) al 43 , BALDINI (NA ) al 56 , SALGADO (VR ) al 86 |
Sab 12/10/2002 | SALERNITANA OLD | 3 - 1 | PALERMO | DI NAPOLI (PA ) al 65 , DE OLIVEIRA (SA ) al 69 , VIGNAROLI (SA ) al 80 , VIGNAROLI (SA ) al 86 |
8^ giornata |
Sab 19/10/2002 | ANCONA | 1 - 1 | SAMPDORIA | BAZZANI (SM ) al 14 , MAGONI (AN ) al 36 |
Sab 19/10/2002 | CAGLIARI | 2 - 1 | VERONA | SUAZO VELASQUEZ (CA ) al 29 , SUAZO VELASQUEZ (CA ) al 73 , SALGADO (VR ) al 81 |
Sab 19/10/2002 | CATANIA | 2 - 1 | SALERNITANA OLD | BUCCHI (CA ) al 10 , BAGGIO (SA ) al 64 , CICCONI (CA ) al 90 |
Sab 19/10/2002 | COSENZA 1914 | 1 - 0 | ASCOLI | OSHADOGAN (CO ) al 51 |
Sab 19/10/2002 | GENOA | 1 - 1 | EX MESSINA | ZAMPAGNA (ME ) al 21 , CODREA (GE ) al 29 |
Sab 19/10/2002 | LECCE | 1 - 1 | TRIESTINA OLD | CHEVANTON (LE ) al 37 , BAU (TR ) al 39 |
Sab 19/10/2002 | NAPOLI | 0 - 1 | LIVORNO | PROTTI (LI ) al 13 Rig |
Sab 19/10/2002 | SIENA | 1 - 1 | BARI OLD | PINGA (SI ) al 7 Rig., ANACLERIO (BA ) al 25 |
Sab 19/10/2002 | TERNANA | 1 - 1 | VENEZIA | GUZMAN (TE ) al 43 , AMERINI (VE ) al 76 |
Sab 19/10/2002 | VICENZA | 1 - 3 | PALERMO | ZAULI (PA ) al 26 , ZAULI (PA ) al 57 , MARGIOTTA (VI ) al 62 , SANTANA (PA ) al 69 |
9^ giornata |
Sab 26/10/2002 | PALERMO | 1 - 1 | CAGLIARI | MANIERO (PA ) al 6 , ESPOSITO (CA ) al 57 |
Sab 26/10/2002 | ASCOLI | 2 - 0 | TERNANA | CARACCIOLO (AS ) al 27 , BONFIGLIO (AS ) al 79 |
Sab 26/10/2002 | BARI OLD | 1 - 1 | SAMPDORIA | ANACLERIO (BA ) al 20 , BAZZANI (SM ) al 90 |
Sab 26/10/2002 | GENOA | 0 - 0 | LECCE | |
Sab 26/10/2002 | COSENZA 1914 | 0 - 0 | SIENA | |
Sab 26/10/2002 | LIVORNO | 2 - 1 | VENEZIA | FANUCCI (LI ) al 22 , PROTTI (LI ) al 39 , ROSSI (VE ) al 90 |
Sab 26/10/2002 | EX MESSINA | 2 - 1 | VERONA | ZAMPAGNA (ME ) al 13 , ZAMPAGNA (ME ) al 37 Rig., YLLANA (VR ) al 52 |
Sab 26/10/2002 | TRIESTINA OLD | 4 - 0 | CATANIA | FAVA PASSARO (TR ) al 25 , GENTILE (TR ) al 28 , FAVA PASSARO (TR ) al 52 , BAU (TR ) al 56 |
Sab 26/10/2002 | VICENZA | 3 - 3 | NAPOLI | BOCCHETTI (NA ) al 4 , TAMBURINI (VI ) al 13 , STELLONE (NA ) al 25 , STELLONE (NA ) al 53 , JEDAIAS (VI ) al 54 , SCHWOCH (VI ) al 67 Rig |
Sab 26/10/2002 | SALERNITANA OLD | 0 - 2 | ANCONA | LUISO (AN ) al 3 , LUISO (AN ) al 17 |
10^ giornata |
Sab 02/11/2002 | CAGLIARI | 1 - 1 | LECCE | LUCENTI (CA ) al 44 , VUCINIC (LE ) al 60 |
Sab 02/11/2002 | LIVORNO | 2 - 0 | GENOA | PROTTI (LI ) al 53 , TULLI (LI ) al 79 |
Sab 02/11/2002 | NAPOLI | 1 - 2 | SIENA | DIONIGI (NA ) al 26 , RICCIO (SI ) al 67 , RUBINO (SI ) al 90 |
Sab 02/11/2002 | SAMPDORIA | 1 - 1 | TRIESTINA OLD | PARISI (TR ) al 36 Rig., DOMIZZI (SM ) al 41 |
Sab 02/11/2002 | BARI OLD | 0 - 1 | PALERMO | MANIERO (PA ) al 7 |
Sab 02/11/2002 | TERNANA | 1 - 0 | COSENZA 1914 | BORGOBELLO (TE ) al 45 |
Sab 02/11/2002 | VENEZIA | 1 - 0 | SALERNITANA OLD | MALDONADO (VE ) al 90 |
Sab 02/11/2002 | CATANIA | 1 - 1 | ASCOLI | OLIVEIRA (CA ) al 74 Rig., FONTANA (AS ) al 90 Rig |
Sab 02/11/2002 | VERONA | 4 - 2 | VICENZA | COSSATO (VR ) al 16 , SCHWOCH (VI ) al 17 Rig., SALGADO (VR ) al 24 Rig., COSSATO (VR ) al 26 , SCHWOCH (VI ) al 55 Rig., VIERI (VR ) al 71 |
Sab 02/11/2002 | ANCONA | 2 - 1 | EX MESSINA | SULLO (ME ) al 3 , MAINI (AN ) al 22 , MAINI (AN ) al 44 |
11^ giornata |
Sab 09/11/2002 | SIENA | 4 - 3 | CATANIA | TIRIBOCCHI (SI ) al 3 , POSSANZINI (CA ) al 12 , TIRIBOCCHI (SI ) al 23 , MONACO (CA ) al 32 , ZEOLI (CA ) al 60 , RUBINO (SI ) al 72 , TIRIBOCCHI (SI ) al 87 |
Dom 10/11/2002 | VICENZA | 1 - 1 | BARI OLD | MARCOLINI (VI ) al 46 , VALDES JAIME (BA ) al 79 |
Dom 10/11/2002 | SALERNITANA OLD | 0 - 1 | SAMPDORIA | FLACHI (SM ) al 14 Rig |
Dom 10/11/2002 | ASCOLI | 0 - 0 | VERONA | |
Dom 10/11/2002 | TRIESTINA OLD | 3 - 2 | ANCONA | GANZ (AN ) al 9 , FAVA PASSARO (TR ) al 11 , MALTAGLIATI (AN ) al 41 Aut., ZANINI (TR ) al 74 , PEROVIC (AN ) al 89 |
Dom 10/11/2002 | PALERMO | 0 - 2 | VENEZIA | BRNCIC (VE ) al 49 , POGGI (VE ) al 71 |
Dom 10/11/2002 | LECCE | 0 - 0 | TERNANA | |
Dom 10/11/2002 | COSENZA 1914 | 1 - 1 | CAGLIARI | GUIDONI (CO ) al 9 , ESPOSITO (CA ) al 90 |
Dom 10/11/2002 | GENOA | 3 - 1 | NAPOLI | CARPARELLI (GE ) al 25 , DIONIGI (NA ) al 29 , BOUZAIENE (GE ) al 53 , GASBI (GE ) al 90 |
Dom 10/11/2002 | EX MESSINA | 2 - 1 | LIVORNO | SULLO (ME ) al 33 , ZAMPAGNA (ME ) al 62 , MELARA (LI ) al 90 |
12^ giornata |
Dom 17/11/2002 | SAMPDORIA | 2 - 1 | GENOA | BAZZANI (SM ) al 14 , FLACHI (SM ) al 32 , D'ISANTO (GE ) al 75 |
Dom 17/11/2002 | NAPOLI | 1 - 1 | LECCE | STELLONE (NA ) al 27 , CHEVANTON (LE ) al 32 |
Dom 17/11/2002 | TERNANA | 1 - 1 | SIENA | SCALZO (SI ) al 73 , NICOLA (TE ) al 87 |
Dom 17/11/2002 | VENEZIA | 1 - 2 | VICENZA | SCHWOCH (VI ) al 60 Rig., SCHWOCH (VI ) al 63 , FANTINI (VE ) al 90 |
Dom 17/11/2002 | BARI OLD | 1 - 1 | SALERNITANA OLD | VIGNAROLI (SA ) al 5 , PALMIERI (BA ) al 49 |
Dom 17/11/2002 | ANCONA | 1 - 0 | COSENZA 1914 | TARANA (AN ) al 76 |
Dom 17/11/2002 | VERONA | 1 - 0 | TRIESTINA OLD | MELIS (VR ) al 22 |
Dom 17/11/2002 | LIVORNO | 2 - 0 | ASCOLI | FANUCCI (LI ) al 35 , PROTTI (LI ) al 55 Rig |
Dom 17/11/2002 | CATANIA | 2 - 0 | PALERMO | CORDONE (CA ) al 28 , OLIVEIRA (CA ) al 70 |
Dom 17/11/2002 | CAGLIARI | 0 - 2 | EX MESSINA | |
13^ giornata |
Dom 24/11/2002 | ASCOLI | 1 - 0 | ANCONA | TANGORRA (AS ) al 29 |
Dom 24/11/2002 | COSENZA 1914 | 1 - 2 | VENEZIA | AMERINI (VE ) al 15 , POGGI (VE ) al 45 , ALTERI (CO ) al 90 |
Dom 24/11/2002 | LECCE | 1 - 0 | LIVORNO | VUGRINEC (LE ) al 51 |
Dom 24/11/2002 | EX MESSINA | 2 - 2 | BARI OLD | SPINESI (BA ) al 44 , PRINCIVALLI (ME ) al 52 , ZAMPAGNA (ME ) al 80 , DE ROSA (BA ) al 90 |
Dom 24/11/2002 | PALERMO | 2 - 1 | TERNANA | MASCARA (PA ) al 35 , MANIERO (PA ) al 56 Rig., FRICK (TE ) al 70 |
Dom 24/11/2002 | SALERNITANA OLD | 2 - 0 | NAPOLI | BAGGIO (SA ) al 18 Rig., ZORO (SA ) al 28 |
Dom 24/11/2002 | SIENA | 1 - 0 | SAMPDORIA | TIRIBOCCHI (SI ) al 79 |
Dom 24/11/2002 | TRIESTINA OLD | 3 - 0 | CAGLIARI | FAVA PASSARO (TR ) al 15 , DEL NEVO (TR ) al 30 , GUBELLINI (TR ) al 85 |
Dom 24/11/2002 | VICENZA | 2 - 1 | CATANIA | SCHWOCH (VI ) al 43 , MARCOLINI (VI ) al 50 , ZEOLI (CA ) al 65 |
Dom 24/11/2002 | GENOA | 2 - 2 | VERONA | CARPARELLI (GE ) al 10 , CASSETTI (VR ) al 19 , PISANU (VR ) al 32 , MHADHBI (GE ) al 82 |
14^ giornata |
Dom 01/12/2002 | NAPOLI | 0 - 0 | PALERMO | |
Dom 01/12/2002 | TERNANA | 1 - 2 | TRIESTINA OLD | D'AVERSA (TE ) al 6 , ZANINI (TR ) al 22 , BERETTA (TR ) al 81 |
Dom 01/12/2002 | VERONA | 1 - 1 | LECCE | ITALIANO (VR ) al 49 Rig., LEDESMA (LE ) al 69 |
Dom 01/12/2002 | SAMPDORIA | 0 - 0 | VICENZA | |
Dom 01/12/2002 | CATANIA | 0 - 2 | COSENZA 1914 | GUIDONI (CO ) al 26 , GUIDONI (CO ) al 59 |
Dom 01/12/2002 | ASCOLI | 1 - 1 | GENOA | BONFIGLIO (AS ) al 38 , MIHALCEA (GE ) al 71 |
Dom 01/12/2002 | VENEZIA | 0 - 2 | EX MESSINA | ZAMPAGNA (ME ) al 41 , AMETRANO (ME ) al 90 |
Dom 01/12/2002 | CAGLIARI | 2 - 0 | SALERNITANA OLD | ESPOSITO (CA ) al 51 , MELIS (CA ) al 76 |
Dom 01/12/2002 | BARI OLD | 0 - 0 | ANCONA | |
Dom 01/12/2002 | LIVORNO | 1 - 1 | SIENA | TIRIBOCCHI (SI ) al 70 , PROTTI (LI ) al 78 |
15^ giornata |
Dom 08/12/2002 | SAMPDORIA | 1 - 2 | TERNANA | BAZZANI (SM ) al 3 , FRICK (TE ) al 17 , FRICK (TE ) al 82 |
Dom 08/12/2002 | LECCE | 2 - 1 | ASCOLI | CHEVANTON (LE ) al 18 , BONFIGLIO (AS ) al 43 , CHEVANTON (LE ) al 56 |
Dom 08/12/2002 | SALERNITANA OLD | 1 - 3 | VERONA | COMAZZI (VR ) al 23 Aut., ITALIANO (VR ) al 43 , COSSATO (VR ) al 46 , CASSETTI (VR ) al 49 |
Dom 08/12/2002 | CATANIA | 1 - 0 | BARI OLD | MONACO (CA ) al 3 |
Dom 08/12/2002 | VICENZA | 0 - 0 | LIVORNO | |
Dom 08/12/2002 | ANCONA | 2 - 1 | CAGLIARI | MAINI (AN ) al 43 , SUAZO VELASQUEZ (CA ) al 49 , DEGANO (AN ) al 69 |
Dom 08/12/2002 | SIENA | 0 - 0 | VENEZIA | |
Dom 08/12/2002 | PALERMO | 0 - 0 | GENOA | |
Dom 08/12/2002 | COSENZA 1914 | 3 - 3 | EX MESSINA | GUIDONI (CO ) al 12 , ZAMPAGNA (ME ) al 14 , LENTINI (CO ) al 38 , PORTANOVA (ME ) al 41 , ZAMPAGNA (ME ) al 45 , GUIDONI (CO ) al 89 |
Dom 08/12/2002 | TRIESTINA OLD | 2 - 1 | NAPOLI | FAVA PASSARO (TR ) al 18 , FAVA PASSARO (TR ) al 48 , DIONIGI (NA ) al 50 Rig |
16^ giornata |
Dom 15/12/2002 | ASCOLI | 4 - 0 | NAPOLI | TANGORRA (AS ) al 5 , BRUNO (AS ) al 20 , FONTANA (AS ) al 38 Rig., BRUNO (AS ) al 53 |
Dom 15/12/2002 | LIVORNO | 4 - 2 | COSENZA 1914 | NEGRI (LI ) al 24 , ALTERI (CO ) al 41 , NEGRI (LI ) al 43 , DOGA (LI ) al 68 , PERRONE (CO ) al 71 , NEGRI (LI ) al 90 |
Dom 15/12/2002 | CAGLIARI | 1 - 0 | SAMPDORIA | CAPONE (CA ) al 90 |
Dom 15/12/2002 | SALERNITANA OLD | 2 - 2 | TRIESTINA OLD | MUNTASSER (TR ) al 22 , BAGGIO (SA ) al 28 Rig., PARISI (TR ) al 63 Rig., ARCADIO (SA ) al 82 |
Dom 15/12/2002 | LECCE | 1 - 1 | VICENZA | STOVINI (LE ) al 39 , SCHWOCH (VI ) al 50 |
Dom 15/12/2002 | EX MESSINA | 2 - 1 | PALERMO | PRINCIVALLI (ME ) al 50 , VICARI (ME ) al 58 , MANIERO (PA ) al 81 |
Dom 15/12/2002 | TERNANA | 2 - 1 | BARI OLD | BORGOBELLO (TE ) al 31 , BORGOBELLO (TE ) al 58 , ANACLERIO (BA ) al 89 |
Dom 15/12/2002 | VENEZIA | 2 - 1 | CATANIA | BUDAN (VE ) al 4 , OLIVEIRA (CA ) al 51 , FANTINI (VE ) al 70 |
Dom 15/12/2002 | GENOA | 4 - 2 | ANCONA | DEGANO (AN ) al 14 , MHADHBI (GE ) al 45 , MIHALCEA (GE ) al 50 , GRAFFIEDI (AN ) al 62 Rig., CODREA (GE ) al 65 , CARPARELLI (GE ) al 90 |
Dom 15/12/2002 | VERONA | 1 - 2 | SIENA | TIRIBOCCHI (SI ) al 11 , ITALIANO (VR ) al 69 , RUBINO (SI ) al 90 |
17^ giornata |
Dom 22/12/2002 | NAPOLI | 1 - 1 | VENEZIA | POGGI (VE ) al 65 , STELLONE (NA ) al 79 |
Dom 22/12/2002 | ANCONA | 1 - 3 | LECCE | PIANGERELLI (LE ) al 27 , CHEVANTON (LE ) al 36 , ABRUZZESE (LE ) al 58 , DEGANO (AN ) al 83 |
Dom 22/12/2002 | CATANIA | 3 - 1 | TERNANA | BORGOBELLO (TE ) al 31 , OLIVEIRA (CA ) al 35 , OLIVEIRA (CA ) al 66 , POSSANZINI (CA ) al 90 |
Dom 22/12/2002 | TRIESTINA OLD | 2 - 1 | EX MESSINA | FAVA PASSARO (TR ) al 15 , PORTANOVA (ME ) al 33 , FAVA PASSARO (TR ) al 64 |
Dom 22/12/2002 | SAMPDORIA | 3 - 2 | VERONA | VOLPI (SM ) al 6 , BETTARINI (SM ) al 28 , FLACHI (SM ) al 30 Rig., CASSETTI (VR ) al 61 , CASSETTI (VR ) al 73 |
Dom 22/12/2002 | PALERMO | 2 - 2 | ASCOLI | MASCARA (PA ) al 18 , BRUNO (AS ) al 30 , OLIVI (AS ) al 70 , DI NAPOLI (PA ) al 87 |
Dom 22/12/2002 | VICENZA | 4 - 2 | CAGLIARI | ESPOSITO (CA ) al 7 , ZANCHETTA (VI ) al 16 , JEDAIAS (VI ) al 73 , CAMMARATA (CA ) al 75 Rig., JEDAIAS (VI ) al 81 , MARGIOTTA (VI ) al 90 |
Dom 22/12/2002 | COSENZA 1914 | 0 - 0 | SALERNITANA OLD | |
Dom 22/12/2002 | SIENA | 2 - 1 | GENOA | CARPARELLI (GE ) al 36 , PINGA (SI ) al 57 , GHIRARDELLO (SI ) al 70 |
Dom 22/12/2002 | BARI OLD | 0 - 3 | LIVORNO | NEGRI (LI ) al 20 , PROTTI (LI ) al 56 , NEGRI (LI ) al 68 |
18^ giornata |
Sab 11/01/2003 | SALERNITANA OLD | 0 - 1 | VICENZA | MARGIOTTA (VI ) al 59 |
Sab 11/01/2003 | LIVORNO | 2 - 1 | CATANIA | TALDO (CA ) al 33 , PROTTI (LI ) al 50 , BILIOTTI (LI ) al 88 |
Sab 11/01/2003 | EX MESSINA | 3 - 3 | SAMPDORIA | DOMIZZI (SM ) al 3 Aut., CAMPOLO (ME ) al 13 , VALTOLINA (SM ) al 15 , DOMIZZI (SM ) al 27 Aut., PALOMBO (SM ) al 32 , BAZZANI (SM ) al 75 |
Sab 11/01/2003 | ASCOLI | 2 - 1 | SIENA | FONTANA (AS ) al 19 Rig., GHIRARDELLO (SI ) al 33 Rig., BARZAGLI (AS ) al 84 |
Sab 11/01/2003 | CAGLIARI | 1 - 0 | BARI OLD | CAPONE (CA ) al 81 |
Sab 11/01/2003 | VENEZIA | 2 - 4 | ANCONA | GANZ (AN ) al 2 , GRAFFIEDI (AN ) al 6 , POGGI (VE ) al 17 Rig., POGGI (VE ) al 68 Rig., PEROVIC (AN ) al 69 , TARANA (AN ) al 89 |
Sab 11/01/2003 | VERONA | 0 - 0 | PALERMO | |
Sab 11/01/2003 | GENOA | 2 - 2 | TRIESTINA OLD | CODREA (GE ) al 9 , ZANINI (TR ) al 11 Rig., MHADHBI (GE ) al 44 , DEL NEVO (TR ) al 83 |
Sab 11/01/2003 | TERNANA | 1 - 1 | NAPOLI | DIONIGI (NA ) al 3 , PACI (TE ) al 30 |
Sab 11/01/2003 | LECCE | 0 - 0 | COSENZA 1914 | |
19^ giornata |
Sab 18/01/2003 | SAMPDORIA | 4 - 0 | VENEZIA | VALTOLINA (SM ) al 21 , PEDONE (SM ) al 60 , VOLPI (SM ) al 74 Rig., ZIVKOVIC (SM ) al 90 |
Sab 18/01/2003 | VICENZA | 1 - 0 | TERNANA | MARGIOTTA (VI ) al 18 |
Sab 18/01/2003 | CATANIA | 2 - 1 | CAGLIARI | OLIVEIRA (CA ) al 2 , CAMMARATA (CA ) al 27 Rig., TALDO (CA ) al 82 |
Sab 18/01/2003 | NAPOLI | 1 - 0 | EX MESSINA | STELLONE (NA ) al 17 |
Sab 18/01/2003 | COSENZA 1914 | 2 - 1 | GENOA | GUIDONI (CO ) al 13 , GUIDONI (CO ) al 57 Rig., NICULESCU (GE ) al 90 |
Sab 18/01/2003 | BARI OLD | 1 - 1 | VERONA | SPINESI (BA ) al 61 , SALGADO (VR ) al 74 Rig |
Sab 18/01/2003 | PALERMO | 2 - 0 | LECCE | DI NAPOLI (PA ) al 24 , DI NAPOLI (PA ) al 90 |
