1^ giornata |
Sab 25/08/2012 | CESENA | 2 - 0 | MILAN | GRAVINA (CE ) al 20 , YABRE (CE ) al 25 |
Sab 25/08/2012 | CITTADELLA | 1 - 3 | SASSUOLO | BERSELLI (SS ) al 30 , FRIMPONG (CI ) al 43 , ZECCHINI (SS ) al 46 , GOMEZ (SS ) al 78 |
Sab 25/08/2012 | INTER | 3 - 2 | ATALANTA | PALMA (AT ) al 20 , FORTE (IN ) al 26 , FORTE (IN ) al 66 , TERRANI (IN ) al 83 , GAGLIARDINI (AT ) al 90 |
Sab 25/08/2012 | MODENA | 0 - 3 | CHIEVO VERONA | FRANCHINI (CH ) al 44 , CISOTTI (CH ) al 53 Rig., DA SILVA (CH ) al 90 |
Sab 25/08/2012 | PADOVA OLD | 1 - 1 | UDINESE | MEDINA (UD ) al 38 , VOLTAN (PA ) al 77 Rig |
Sab 25/08/2012 | VERONA | 1 - 0 | VARESE | VERDUN (VR ) al 37 |
Sab 25/08/2012 | BOLOGNA | 2 - 2 | BRESCIA | RAGNOLI (BR ) al 6 , BENATTI (BO ) al 7 , VERATTI (BO ) al 43 , MOROSINI (BR ) al 73 |
2^ giornata |
Sab 01/09/2012 | ATALANTA | 2 - 1 | CESENA | SENSI (CE ) al 21 , VARANO (AT ) al 80 , PALMA (AT ) al 86 |
Sab 01/09/2012 | BRESCIA | 0 - 1 | MODENA | PRANDI (MO ) al 86 |
Sab 01/09/2012 | CHIEVO VERONA | 0 - 1 | INTER | GARRITANO (IN ) al 55 |
Sab 01/09/2012 | MILAN | 3 - 2 | VERONA | ALBA (VR ) al 8 , ALBA (VR ) al 23 , GANZ (MI ) al 59 , PETAGNA (MI ) al 88 , DE FEO (MI ) al 90 |
Sab 01/09/2012 | SASSUOLO | 0 - 3 | PADOVA OLD | RIVI (PA ) al 1 , VOLTAN (PA ) al 67 Rig., RIVI (PA ) al 70 |
Sab 01/09/2012 | UDINESE | 0 - 2 | CITTADELLA | BURANELLO (CI ) al 4 , DOTTO (CI ) al 42 |
Sab 01/09/2012 | VARESE | 2 - 1 | BOLOGNA | BENATTI (BO ) al 16 Rig., FORTE (VA ) al 34 , LETTIERI (VA ) al 74 |
3^ giornata |
Sab 08/09/2012 | BOLOGNA | 3 - 0 | MILAN | PESCATORE (BO ) al 23 , CAPELLO (BO ) al 33 Rig., CAPELLO (BO ) al 76 |
Sab 08/09/2012 | CITTADELLA | 0 - 3 | ATALANTA | VILLANOVA (AT ) al 7 , TONON (AT ) al 40 , VARANO (AT ) al 90 |
Sab 08/09/2012 | INTER | 1 - 0 | CESENA | BELLONI (IN ) al 22 |
Sab 08/09/2012 | MODENA | 1 - 0 | UDINESE | RIZVANI (MO ) al 3 |
Sab 08/09/2012 | PADOVA OLD | 1 - 4 | CHIEVO VERONA | CECCO (CH ) al 2 , PARUZZA (CH ) al 41 , DA SILVA (CH ) al 65 , SHAHINI (PA ) al 66 , ZERBO (CH ) al 81 |
Sab 08/09/2012 | VARESE | 2 - 0 | BRESCIA | MICELI (VA ) al 13 , FORTE (VA ) al 84 |
Sab 08/09/2012 | VERONA | 0 - 3 | SASSUOLO | MARINI (SS ) al 6 , GOMEZ (SS ) al 25 , GOMEZ (SS ) al 85 |
4^ giornata |
Sab 22/09/2012 | ATALANTA | 3 - 0 | MODENA | VILLANOVA (AT ) al 13 , MILESI (AT ) al 21 , CAIS (AT ) al 22 |
Sab 22/09/2012 | BRESCIA | 2 - 0 | PADOVA OLD | RAGNOLI (BR ) al 34 , BERTA (BR ) al 44 |
Sab 22/09/2012 | CESENA | 2 - 3 | CITTADELLA | SENSI (CE ) al 50 Rig., LUCON (CI ) al 52 , GRAVINA (CE ) al 56 , DELLA VALLE (CI ) al 71 , BAGGIO (CI ) al 83 |
Sab 22/09/2012 | CHIEVO VERONA | 0 - 3 | BOLOGNA | VERATTI (BO ) al 30 , PESCATORE (BO ) al 33 , VERATTI (BO ) al 85 |
Sab 22/09/2012 | MILAN | 3 - 2 | VARESE | DE FEO (MI ) al 23 , DI MOLFETTA (MI ) al 25 , FORTE (VA ) al 30 Rig., FORTE (VA ) al 44 , BENDE (MI ) al 89 |
Sab 22/09/2012 | SASSUOLO | 1 - 3 | INTER | BERSELLI (SS ) al 26 , ZARO (IN ) al 45 , ZARO (IN ) al 57 , FORTE (IN ) al 90 |
Sab 22/09/2012 | UDINESE | 2 - 1 | VERONA | FRISON (UD ) al 12 Rig., ZIELINSKI (UD ) al 45 , BALLARINI (VR ) al 84 |
5^ giornata |
Sab 29/09/2012 | BOLOGNA | 1 - 3 | ATALANTA | GAGLIARDINI (AT ) al 20 , CAPELLO (BO ) al 40 , VILLANOVA (AT ) al 75 , VARANO (AT ) al 86 |
Sab 29/09/2012 | CITTADELLA | 2 - 0 | MODENA | DELLA VALLE (CI ) al 1 , BAGGIO (CI ) al 45 |
Sab 29/09/2012 | MILAN | 4 - 0 | BRESCIA | PETAGNA (MI ) al 14 , (MI ) al 16 , PETAGNA (MI ) al 49 , PEDONE (MI ) al 77 |
Sab 29/09/2012 | PADOVA OLD | 0 - 0 | CESENA | |
Sab 29/09/2012 | SASSUOLO | 4 - 1 | UDINESE | GOMEZ (SS ) al 52 Rig., LUPPI (SS ) al 55 , ZIELINSKI (UD ) al 70 , LARI (SS ) al 82 , GOMEZ (SS ) al 90 Rig |
Sab 29/09/2012 | VARESE | 0 - 1 | INTER | GARRITANO (IN ) al 46 |
Sab 29/09/2012 | VERONA | 0 - 2 | CHIEVO VERONA | FRANCHINI (CH ) al 11 , FRANCHINI (CH ) al 16 |
6^ giornata |
Sab 13/10/2012 | ATALANTA | 3 - 0 | MILAN | CAIS (AT ) al 10 , OLAUSSON (AT ) al 40 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 71 |
Sab 13/10/2012 | CESENA | 3 - 1 | VERONA | GRAVINA (CE ) al 2 , ARZAMENDIA (VR ) al 14 , GRAVINA (CE ) al 18 , SENSI (CE ) al 39 |
Sab 13/10/2012 | CHIEVO VERONA | 4 - 3 | SASSUOLO | COULIBALY (CH ) al 2 , GOMEZ (SS ) al 30 , LODESANI (SS ) al 46 , DA SILVA (CH ) al 47 , DA SILVA (CH ) al 50 , PARUZZA (CH ) al 70 , GOMEZ (SS ) al 76 |
Sab 13/10/2012 | MODENA | 1 - 2 | BOLOGNA | VERATTI (BO ) al 11 , PRANDI (MO ) al 56 , FERRARI (BO ) al 67 |
Sab 13/10/2012 | PADOVA OLD | 0 - 0 | VARESE | |
Sab 13/10/2012 | INTER | 2 - 0 | CITTADELLA | FORTE (IN ) al 48 , ZARO (IN ) al 68 |
Sab 13/10/2012 | BRESCIA | 2 - 2 | UDINESE | ZIELINSKI (UD ) al 21 , MARSURA (UD ) al 32 , VALOTTI (BR ) al 36 , MOROSINI (BR ) al 94 |
7^ giornata |
Sab 20/10/2012 | BOLOGNA | 2 - 1 | CITTADELLA | VERATTI (BO ) al 22 , BAGGIO (CI ) al 71 Rig., VERATTI (BO ) al 90 Rig |
Sab 20/10/2012 | BRESCIA | 0 - 2 | CHIEVO VERONA | ZERBO (CH ) al 3 , FOCHESATO (CH ) al 73 |
Sab 20/10/2012 | MILAN | 2 - 0 | PADOVA OLD | GANZ (MI ) al 23 Rig., PETAGNA (MI ) al 90 |
Sab 20/10/2012 | SASSUOLO | 0 - 2 | ATALANTA | OLAUSSON (AT ) al 32 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 86 |
Sab 20/10/2012 | UDINESE | 1 - 0 | CESENA | ZIELINSKI (UD ) al 53 |
Sab 20/10/2012 | VARESE | 2 - 1 | MODENA | TRIPOLI (VA ) al 45 , ROMANO (VA ) al 63 , OLIOMARINI (MO ) al 66 |
Sab 20/10/2012 | VERONA | 1 - 1 | INTER | DEL PIERO (IN ) al 7 , DE VITA (VR ) al 43 |
8^ giornata |
Sab 27/10/2012 | ATALANTA | 2 - 1 | UDINESE | CONTI (AT ) al 25 , CAIS (AT ) al 47 , RENTHALLER (UD ) al 88 |
Sab 27/10/2012 | CESENA | 2 - 1 | SASSUOLO | MARINI (SS ) al 28 , LOLLI (CE ) al 41 , FABBRI (CE ) al 88 |
Sab 27/10/2012 | CHIEVO VERONA | 2 - 0 | VARESE | EKUBAN (CH ) al 84 , CISOTTI (CH ) al 90 |
Sab 27/10/2012 | CITTADELLA | 3 - 2 | VERONA | VERDUN (VR ) al 30 Rig., BAGGIO (CI ) al 41 Rig., DE VITA (VR ) al 59 , PIAGGIO (CI ) al 67 , DELLA VALLE (CI ) al 75 |
Sab 27/10/2012 | INTER | 0 - 0 | BRESCIA | |
Sab 27/10/2012 | MODENA | 1 - 5 | MILAN | GANZ (MI ) al 20 , GANZ (MI ) al 37 , MASSACCI (MO ) al 49 , CRISTANTE (MI ) al 59 , PETAGNA (MI ) al 70 , PETAGNA (MI ) al 79 |
Sab 27/10/2012 | PADOVA OLD | 0 - 2 | BOLOGNA | CAPELLO (BO ) al 46 , RADAKOVIC (BO ) al 90 |
9^ giornata |
Sab 03/11/2012 | BOLOGNA | 2 - 3 | CESENA | VERATTI (BO ) al 3 , LOLLI (CE ) al 22 , RIVEROLA (BO ) al 25 , GRAVINA (CE ) al 66 , LOLLI (CE ) al 74 |
Sab 03/11/2012 | BRESCIA | 1 - 0 | CITTADELLA | NTOW (BR ) al 57 |
Sab 03/11/2012 | MILAN | 1 - 5 | CHIEVO VERONA | DJIBY (CH ) al 3 , DA SILVA (CH ) al 31 , CISOTTI (CH ) al 33 , GANZ (MI ) al 76 , CISOTTI (CH ) al 81 , PARUZZA (CH ) al 87 |
Sab 03/11/2012 | MODENA | 3 - 4 | PADOVA OLD | RAMPIN (PA ) al 4 , DANIELETTO (PA ) al 15 , DEL MASTIO (MO ) al 23 , BEGHETTO (PA ) al 27 , JELENIC (PA ) al 79 , MASSACCI (MO ) al 81 Rig., MASSACCI (MO ) al 90 |
Sab 03/11/2012 | VARESE | 2 - 3 | SASSUOLO | CASELLI (SS ) al 24 , MOLINO (VA ) al 33 , TRUZZI (VA ) al 37 , ARRASCUE (SS ) al 60 , BAMBOZZI (SS ) al 69 Rig |
Sab 03/11/2012 | VERONA | 0 - 1 | ATALANTA | CONTI (AT ) al 55 |
Sab 03/11/2012 | UDINESE | 0 - 2 | INTER | BELLONI (IN ) al 23 , FORTE (IN ) al 62 |
10^ giornata |
Sab 10/11/2012 | ATALANTA | 3 - 0 | VARESE | GAGLIARDINI (AT ) al 11 , BARLOCCO (AT ) al 20 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 25 |
Sab 10/11/2012 | CESENA | 3 - 0 | CHIEVO VERONA | MAGRI (CH ) al 44 Aut., GRAVINA (CE ) al 67 , LOLLI (CE ) al 88 |
Sab 10/11/2012 | INTER | 0 - 0 | MODENA | |
Sab 10/11/2012 | SASSUOLO | 0 - 3 | BRESCIA | BERTA (BR ) al 12 , RAGNOLI (BR ) al 16 , VALOTTI (BR ) al 71 |
Sab 10/11/2012 | UDINESE | 1 - 4 | BOLOGNA | BENATTI (BO ) al 6 , BENATTI (BO ) al 27 , CAPELLO (BO ) al 50 , GROTTO (UD ) al 53 , VERATTI (BO ) al 54 |
Sab 10/11/2012 | VERONA | 1 - 1 | PADOVA OLD | VOLTAN (PA ) al 43 Rig., VERDUN (VR ) al 53 Rig |
Sab 10/11/2012 | CITTADELLA | 2 - 4 | MILAN | HENTY (MI ) al 7 , LUCON (CI ) al 14 , SPAGNOLI (MI ) al 27 , HENTY (MI ) al 30 , PIAGGIO (CI ) al 57 , BORTOLI (MI ) al 90 |
11^ giornata |
Sab 17/11/2012 | BOLOGNA | 2 - 0 | VERONA | VERATTI (BO ) al 78 , CAPELLO (BO ) al 83 |
Sab 17/11/2012 | BRESCIA | 1 - 2 | CESENA | SENSI (CE ) al 74 , GRAVINA (CE ) al 75 , VALOTTI (BR ) al 78 |
Sab 17/11/2012 | CHIEVO VERONA | 5 - 0 | CITTADELLA | DA SILVA (CH ) al 20 , CISOTTI (CH ) al 25 , EKUBAN (CH ) al 59 , CISOTTI (CH ) al 70 , VENTURI (CH ) al 90 |
Sab 17/11/2012 | MILAN | 1 - 1 | INTER | PETAGNA (MI ) al 59 , BENASSI (IN ) al 90 Rig |
Sab 17/11/2012 | MODENA | 2 - 2 | SASSUOLO | DEL MASTIO (MO ) al 8 , CASTELLETTO (SS ) al 20 , SPEZZANI (MO ) al 36 , GOMEZ (SS ) al 63 Rig |
Sab 17/11/2012 | PADOVA OLD | 1 - 2 | ATALANTA | MILESI (AT ) al 52 , VOLTAN (PA ) al 71 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 80 |
Sab 17/11/2012 | VARESE | 2 - 1 | UDINESE | HOXHA (UD ) al 32 , JADILSON (VA ) al 38 , FORTE (VA ) al 66 Rig |
12^ giornata |
Sab 24/11/2012 | ATALANTA | 0 - 0 | CHIEVO VERONA | |
Sab 24/11/2012 | CESENA | 1 - 1 | MODENA | GAIANI (CE ) al 1 , LO RUSSO (CE ) al 39 Aut |
Sab 24/11/2012 | CITTADELLA | 0 - 1 | VARESE | BRUZZONE (VA ) al 76 |
Sab 24/11/2012 | INTER | 1 - 0 | PADOVA OLD | BOCAR (IN ) al 60 |
Sab 24/11/2012 | SASSUOLO | 3 - 3 | BOLOGNA | DALL'OSSO (BO ) al 9 Aut., GOMEZ (SS ) al 23 , BENATTI (BO ) al 42 Rig., CAPELLO (BO ) al 54 , CAPELLO (BO ) al 70 , CANI (SS ) al 90 |
Sab 24/11/2012 | UDINESE | 0 - 1 | MILAN | PICCINOCCHI (MI ) al 39 |
Sab 24/11/2012 | VERONA | 1 - 2 | BRESCIA | ALBA (VR ) al 16 , CORRADI (BR ) al 78 , NTOW (BR ) al 83 |
13^ giornata |
Sab 01/12/2012 | BOLOGNA | 1 - 3 | INTER | BENASSI (IN ) al 28 Rig., GARRITANO (IN ) al 60 Rig., BOCAR (IN ) al 62 , VERATTI (BO ) al 69 |
Sab 01/12/2012 | BRESCIA | 1 - 2 | ATALANTA | CORRADI (BR ) al 36 , MOROSINI (BR ) al 68 Aut., CALDARA (AT ) al 86 |
Sab 01/12/2012 | CHIEVO VERONA | 2 - 0 | UDINESE | DA SILVA (CH ) al 61 , FRANCHINI (CH ) al 89 |
Sab 01/12/2012 | MILAN | 6 - 1 | SASSUOLO | GANZ (MI ) al 11 , GANZ (MI ) al 17 , GANZ (MI ) al 24 , BOATENG (MI ) al 37 , LODESANI (SS ) al 44 , BOATENG (MI ) al 59 , CRISTANTE (MI ) al 83 |
Sab 01/12/2012 | MODENA | 1 - 0 | VERONA | DEL MASTIO (MO ) al 51 |
Sab 01/12/2012 | PADOVA OLD | 1 - 2 | CITTADELLA | BAGGIO (CI ) al 30 , BRASCHI (PA ) al 78 , BAGGIO (CI ) al 86 |
Sab 01/12/2012 | VARESE | 1 - 0 | CESENA | FORTE (VA ) al 53 |
14^ giornata |
Sab 12/01/2013 | ATALANTA | 2 - 0 | INTER | PALMA (AT ) al 45 , CAIS (AT ) al 76 |
Sab 12/01/2013 | BRESCIA | 1 - 1 | BOLOGNA | VERATTI (BO ) al 52 , BARA (BR ) al 83 |
Sab 12/01/2013 | CHIEVO VERONA | 7 - 1 | MODENA | FOCHESATO (CH ) al 2 , FRANCHINI (CH ) al 4 , STOMBELLINI (MO ) al 9 , DJIBY (CH ) al 21 , CISOTTI (CH ) al 33 , EKUBAN (CH ) al 54 , CISOTTI (CH ) al 58 , DA SILVA (CH ) al 85 |
Sab 12/01/2013 | SASSUOLO | 1 - 3 | CITTADELLA | BAGGIO (CI ) al 34 , BAGGIO (CI ) al 58 , FRIMPONG (CI ) al 74 , GOMEZ (SS ) al 80 Rig |
Sab 12/01/2013 | UDINESE | 3 - 2 | PADOVA OLD | MARSURA (UD ) al 13 , BEGHETTO (PA ) al 22 Rig., ROSINA (PA ) al 60 , MAZZARANI (UD ) al 80 , MARSURA (UD ) al 85 |
Sab 12/01/2013 | VARESE | 0 - 0 | VERONA | |
Sab 12/01/2013 | MILAN | 2 - 1 | CESENA | ANYEKAN (MI ) al 10 , HENTY (MI ) al 43 , FILIPPUCCI (CE ) al 92 |
15^ giornata |
Sab 19/01/2013 | BOLOGNA | 1 - 2 | VARESE | BENATTI (BO ) al 1 , FORTE (VA ) al 53 Rig., BASSI (VA ) al 64 |
Sab 19/01/2013 | CESENA | 1 - 1 | ATALANTA | GRAVINA (CE ) al 64 , GAGLIARDINI (AT ) al 90 |
Sab 19/01/2013 | CITTADELLA | 0 - 3 | UDINESE | MEDINA (UD ) al 12 , MEDINA (UD ) al 40 , ZIELINSKI (UD ) al 90 |
Sab 19/01/2013 | INTER | 2 - 2 | CHIEVO VERONA | GARRITANO (IN ) al 21 , EKUBAN (CH ) al 60 , FRANCHINI (CH ) al 71 , BELLONI (IN ) al 89 |
Sab 19/01/2013 | MODENA | 1 - 1 | BRESCIA | STOMBELLINI (MO ) al 62 , VALOTTI (BR ) al 65 Rig |
Sab 19/01/2013 | PADOVA OLD | 2 - 1 | SASSUOLO | BRASCHI (PA ) al 1 , CAPORALI (PA ) al 25 , BERSELLI (SS ) al 89 |
Sab 19/01/2013 | VERONA | 0 - 3 | MILAN | SPAGNOLI (MI ) al 33 , PETAGNA (MI ) al 36 , SPAGNOLI (MI ) al 52 |
16^ giornata |
Sab 26/01/2013 | ATALANTA | 7 - 0 | CITTADELLA | OLAUSSON (AT ) al 24 , CONTI (AT ) al 35 , GRASSI (AT ) al 54 , CAIS (AT ) al 57 , CAIS (AT ) al 60 , VARANO (AT ) al 80 , MOLOGNI (AT ) al 87 |
Sab 26/01/2013 | BRESCIA | 0 - 2 | VARESE | FORTE (VA ) al 64 Rig., BASSI (VA ) al 84 |
Sab 26/01/2013 | CHIEVO VERONA | 4 - 0 | PADOVA OLD | CISOTTI (CH ) al 33 , PARUZZA (CH ) al 66 , PARUZZA (CH ) al 72 , PARUZZA (CH ) al 79 |
Sab 26/01/2013 | MILAN | 2 - 5 | BOLOGNA | PESCATORE (BO ) al 14 , GANZ (MI ) al 18 , VERATTI (BO ) al 39 , CAPELLO (BO ) al 50 , HENTY (MI ) al 77 , CAPELLO (BO ) al 79 , VERATTI (BO ) al 90 |
Sab 26/01/2013 | SASSUOLO | 3 - 0 | VERONA | ILLOUGA (SS ) al 18 , GOMEZ (SS ) al 25 Rig., GOMEZ (SS ) al 46 |
Sab 26/01/2013 | UDINESE | 5 - 1 | MODENA | MAZZARANI (UD ) al 18 , CORRADO (UD ) al 22 , MEDINA (UD ) al 33 , VOLPATO (MO ) al 35 , DIA PAPE (UD ) al 72 Rig., MAZZARANI (UD ) al 89 |
Sab 26/01/2013 | CESENA | 3 - 1 | INTER | CICAREVIC (CE ) al 6 , GRAVINA (CE ) al 46 , SENSI (CE ) al 58 Rig., GABBIANELLI (IN ) al 83 |
17^ giornata |
Sab 02/02/2013 | BOLOGNA | 1 - 1 | CHIEVO VERONA | EKUBAN (CH ) al 40 , VERATTI (BO ) al 68 |
Sab 02/02/2013 | INTER | 4 - 3 | SASSUOLO | TERRANI (IN ) al 9 , GOMEZ (SS ) al 20 , BELLONI (IN ) al 33 , GLIOZZI (SS ) al 52 , COLOMBI (IN ) al 58 , GARRITANO (IN ) al 87 , GOMEZ (SS ) al 89 Rig |
Sab 02/02/2013 | MODENA | 2 - 2 | ATALANTA | CAIS (AT ) al 4 , FERRON (MO ) al 11 , CAIS (AT ) al 45 , TROMBETTA (MO ) al 53 |
Sab 02/02/2013 | VARESE | 1 - 3 | MILAN | GANZ (MI ) al 1 Rig., HENTY (MI ) al 6 , QAQI (VA ) al 12 , GANZ (MI ) al 61 Rig |
Sab 02/02/2013 | VERONA | 2 - 2 | UDINESE | LUGO MARTINEZ (VR ) al 2 , SPEZIALE (VR ) al 20 , RENTHALLER (UD ) al 30 , ZIELINSKI (UD ) al 35 |
Sab 02/02/2013 | PADOVA OLD | 2 - 0 | BRESCIA | RIVI (PA ) al 7 , CAPORALI (PA ) al 76 |
Sab 02/02/2013 | CITTADELLA | 1 - 2 | CESENA | LOLLI (CE ) al 35 , CICAREVIC (CE ) al 50 , FRIMPONG (CI ) al 82 |
18^ giornata |
Sab 09/02/2013 | ATALANTA | 3 - 1 | BOLOGNA | MANGNI DOUDOU (AT ) al 63 , CAIS (AT ) al 66 , VERATTI (BO ) al 80 Rig., BARLOCCO (AT ) al 85 |
Sab 09/02/2013 | BRESCIA | 2 - 3 | MILAN | GANZ (MI ) al 6 , GANZ (MI ) al 33 Rig., ANYEKAN (MI ) al 63 , BARA (BR ) al 66 , VALOTTI (BR ) al 90 |
Sab 09/02/2013 | CESENA | 2 - 1 | PADOVA OLD | BEGHETTO (PA ) al 13 , SENSI (CE ) al 29 Rig., BERTONI (CE ) al 62 |
Sab 09/02/2013 | CHIEVO VERONA | 1 - 1 | VERONA | FORMIGONI (VR ) al 33 , DA SILVA (CH ) al 61 |
Sab 09/02/2013 | MODENA | 1 - 0 | CITTADELLA | BARBALACO (MO ) al 32 |
Sab 09/02/2013 | UDINESE | 1 - 1 | SASSUOLO | PRATOLINO (UD ) al 32 , VALMORI (SS ) al 51 |
Sab 09/02/2013 | INTER | 1 - 0 | VARESE | BELLONI (IN ) al 58 |
19^ giornata |
Sab 23/02/2013 | UDINESE | 2 - 0 | BRESCIA | MEDINA (UD ) al 16 , MEDINA (UD ) al 26 |
Sab 23/02/2013 | VERONA | 0 - 0 | CESENA | |
Sab 23/02/2013 | CITTADELLA | 0 - 4 | INTER | BELLONI (IN ) al 7 , ALBORNO ORTEGA (IN ) al 47 , FORTE (IN ) al 48 , BELLONI (IN ) al 52 |
Sab 23/02/2013 | BOLOGNA | 1 - 1 | MODENA | LOUHICHI (MO ) al 89 , CAPELLO (BO ) al 90 |
Sab 23/02/2013 | MILAN | 2 - 1 | ATALANTA | GANZ (MI ) al 10 , CAIS (AT ) al 45 Rig., PETAGNA (MI ) al 63 |
Sab 23/02/2013 | VARESE | 2 - 1 | PADOVA OLD | VOLTAN (PA ) al 12 , SCARPINELLO (VA ) al 34 , ROMANO (VA ) al 42 |
Sab 23/02/2013 | SASSUOLO | 0 - 1 | CHIEVO VERONA | CISOTTI (CH ) al 8 |
20^ giornata |
Sab 02/03/2013 | ATALANTA | 3 - 1 | SASSUOLO | CONTI (AT ) al 7 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 12 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 53 , GOMEZ (SS ) al 70 |
Sab 02/03/2013 | CHIEVO VERONA | 5 - 0 | BRESCIA | MACCARONE (CH ) al 2 , DA SILVA (CH ) al 12 , CISOTTI (CH ) al 35 , DA SILVA (CH ) al 56 , FRANCHINI (CH ) al 90 |
Sab 02/03/2013 | INTER | 2 - 2 | VERONA | DE VITA (VR ) al 16 , BOCAR (IN ) al 37 , SPENDLHOFER (IN ) al 54 , ARZAMENDIA (VR ) al 75 |
Sab 02/03/2013 | MODENA | 1 - 3 | VARESE | ZAMPARO (VA ) al 3 , ZAMPARO (VA ) al 10 , BRUZZONE (VA ) al 74 , FERRON (MO ) al 90 |
Sab 02/03/2013 | PADOVA OLD | 4 - 1 | MILAN | RIVI (PA ) al 13 , HENTY (MI ) al 46 , VOLTAN (PA ) al 60 , VOLTAN (PA ) al 75 , BEGHETTO (PA ) al 90 |
Sab 02/03/2013 | CESENA | 3 - 1 | UDINESE | GRAVINA (CE ) al 9 , FABBRI (CE ) al 43 , CICAREVIC (CE ) al 64 , MEDINA (UD ) al 79 |
Sab 02/03/2013 | CITTADELLA | 2 - 2 | BOLOGNA | VERATTI (BO ) al 29 , DELLA VALLE (CI ) al 41 , PIAGGIO (CI ) al 51 , PESCATORE (BO ) al 69 |
21^ giornata |
Sab 09/03/2013 | BOLOGNA | 1 - 0 | PADOVA OLD | BENATTI (BO ) al 12 |
Sab 09/03/2013 | BRESCIA | 0 - 1 | INTER | MBAYE (IN ) al 70 |
Sab 09/03/2013 | MILAN | 4 - 0 | MODENA | GANZ (MI ) al 42 , PETAGNA (MI ) al 55 , PEDONE (MI ) al 63 , PETAGNA (MI ) al 67 |
Sab 09/03/2013 | SASSUOLO | 3 - 1 | CESENA | DEL PIERO (CE ) al 23 , BAMBOZZI (SS ) al 40 , GOMEZ (SS ) al 44 , LARI (SS ) al 83 |
Sab 09/03/2013 | VARESE | 2 - 1 | CHIEVO VERONA | MANFRIN (CH ) al 2 , FORTE (VA ) al 55 , BASSI (VA ) al 89 Rig |
Sab 09/03/2013 | VERONA | 2 - 0 | CITTADELLA | VARRICCHIO (VR ) al 48 , SPEZIALE (VR ) al 62 Rig |
Sab 09/03/2013 | UDINESE | 1 - 4 | ATALANTA | CAIS (AT ) al 6 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 44 , MARSURA (UD ) al 63 , VARANO (AT ) al 70 , CONTI (AT ) al 79 |
22^ giornata |
Sab 16/03/2013 | ATALANTA | 1 - 0 | VERONA | MILESI (AT ) al 85 |
Sab 16/03/2013 | CESENA | 1 - 2 | BOLOGNA | CICAREVIC (CE ) al 19 , VERATTI (BO ) al 87 Rig., VERATTI (BO ) al 89 |
Sab 16/03/2013 | CHIEVO VERONA | 0 - 1 | MILAN | PACIFICO (MI ) al 44 |
Sab 16/03/2013 | CITTADELLA | 0 - 2 | BRESCIA | BARA (BR ) al 83 , VALOTTI (BR ) al 89 |
Sab 16/03/2013 | INTER | 3 - 2 | UDINESE | CORRADO (UD ) al 25 , DIA PAPE (UD ) al 53 , GARRITANO (IN ) al 56 Rig., GARRITANO (IN ) al 58 , TASSI (IN ) al 62 |
Sab 16/03/2013 | PADOVA OLD | 2 - 1 | MODENA | RIVI (PA ) al 5 , RIVI (PA ) al 64 , VACCARI (MO ) al 64 |
Sab 16/03/2013 | SASSUOLO | 0 - 0 | VARESE | |
23^ giornata |
Sab 06/04/2013 | CHIEVO VERONA | 0 - 0 | CESENA | |
Sab 06/04/2013 | PADOVA OLD | 2 - 1 | VERONA | BEGHETTO (PA ) al 9 , RIVI (PA ) al 68 , VERDUN (VR ) al 79 |
Sab 06/04/2013 | BOLOGNA | 3 - 5 | UDINESE | BALDASSINI (UD ) al 7 , MEDINA (UD ) al 25 , MONTORSI (BO ) al 35 , CECCONI (BO ) al 38 , CECCONI (BO ) al 45 , ZIELINSKI (UD ) al 50 , MARSURA (UD ) al 63 , RENTHALLER (UD ) al 73 |
Sab 06/04/2013 | MILAN | 3 - 1 | CITTADELLA | BASTONE (MI ) al 17 , HENTY (MI ) al 37 , PACIFICO (MI ) al 52 , RIZZON (CI ) al 84 |
Sab 06/04/2013 | MODENA | 0 - 5 | INTER | COLOMBI (IN ) al 7 , ZUCCHINI (MO ) al 52 Aut., COLOMBI (IN ) al 58 , GARRITANO (IN ) al 62 , FORTE (IN ) al 74 |
Sab 06/04/2013 | VARESE | 0 - 2 | ATALANTA | CAIS (AT ) al 8 , MANGNI DOUDOU (AT ) al 16 |
Sab 06/04/2013 | BRESCIA | 2 - 0 | SASSUOLO | VALOTTI (BR ) al 32 , LINI (BR ) al 70 |
24^ giornata |
Sab 06/04/2013 | ATALANTA | 1 - 1 | PADOVA OLD | CONTI (AT ) al 73 , RIVI (PA ) al 76 |
Sab 06/04/2013 | CESENA | 0 - 0 | BRESCIA | |
