Scheda calciatore ZEIGBO KENNETH stagione 2003/2004
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 16/06/1977 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Non gestito | GAETA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Non gestito | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Non gestito | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Non gestito | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone G | CASTIADAS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone C | BELLUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | BELLUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone B | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie A | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | C2A | BELLUNO - PIZZIGHETTONE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2A | ALTO ADIGE - BELLUNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2A | BELLUNO - IVREA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2A | MONZA - BELLUNO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2A | BELLUNO - LEGNANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2A | MEDA - BELLUNO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 262/C | 04/05/2004 | 1 | 0 |







































