Scheda calciatore ZAPPA CLAUDIO stagione 2024/2025
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 30/03/1997 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone B | REAL CALEPINA | 18 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone C | REAL CALEPINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone C | VIRTUS CISERANO BERGAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone B | REAL CALEPINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone B | REAL CALEPINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | RICCIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | VIBONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 1 | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 1 | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2024/2025
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_C | VIRTUS CISERANO BERGAMO - CJARLINS | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_C | MESTRE - VIRTUS CISERANO BERGAMO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_C | VILLA VALLE - VIRTUS CISERANO BERGA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_C | VIRTUS CISERANO BERGAMO - CAMPODARS | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_C | MONTECCHIO MAGGIORE - VIRTUS CISERA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_C | DOLOMITI BELLUNESI - VIRTUS CISERAN | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_C | VIRTUS CISERANO BERGAMO - CHIONS | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_C | MESTRE - REAL CALEPINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_C | REAL CALEPINA - TREVISO | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_C | DOLOMITI BELLUNESI - REAL CALEPINA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_C | REAL CALEPINA - CALVI NOALE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_C | PORTOGRUARO - REAL CALEPINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_C | CJARLINS MUZANE - REAL CALEPINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_C | REAL CALEPINA - LAVIS | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_C | VIRTUS CISERANO BERGAMO - REAL CALE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | D_C | REAL CALEPINA - MESTRE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_C | VILLA VALLE - REAL CALEPINA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































