Scheda calciatore ZANE NICOLAS stagione 2013/2014

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 21/09/1990
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2019/2020 Serie D girone C LUPARENSE 15 1 ** ** ** ** **
2018/2019 - ** Serie D girone C CAMPODARSEGO ** ** ** ** ** ** **
2017/2018 - ** Serie D girone F PINETO ** ** ** ** ** ** **
2016/2017 - ** Serie D girone G L'AQUILA ** ** ** ** ** ** **
2015/2016 - ** Serie C girone C MELFI ** ** ** ** ** ** **
2015/2016 - ** Serie D girone D DELTA PORTO TOLLE ** ** ** ** ** ** **
2014/2015 - ** Serie D girone E SIENA 1904 ** ** ** ** ** ** **
2013/2014 - ** Seconda divisione B TUTTOCUOIO ** ** ** ** ** ** **
2013/2014 - ** Seconda divisione B GAVORRANO FOLLONICA ** ** ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Seconda divisione B GAVORRANO FOLLONICA ** ** ** ** ** ** **
2011/2012 - ** Seconda divisione B GAVORRANO FOLLONICA ** ** ** ** ** ** **
2011/2012 - ** Serie C girone C POGGIBONSI ** ** ** ** ** ** **
2010/2011 - ** Seconda divisione B SANGIOVANNESE OLD ** ** ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Seconda divisione B SANGIOVANNESE OLD ** ** ** ** ** ** **
2008/2009 - ** Serie D girone D ESTE ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2013/2014

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2B GAVORRANO - MELFI 0 - 4 ********
2 C2B ISCHIA - GAVORRANO 0 - 0 ********
3 C2B GAVORRANO - CASERTANA 2 - 0 ********
4 C2B ARZANESE - GAVORRANO 0 - 0 ********
5 C2B GAVORRANO - TERAMO 2 - 2 ********
6 C2B APRILIA - GAVORRANO 2 - 1 ********
7 C2B GAVORRANO - LAMEZIA 1 - 1 ********
8 C2B MARTINA - GAVORRANO 4 - 1 ********
9 C2B GAVORRANO - SORRENTO 0 - 0 ********
10 C2B FOGGIA - GAVORRANO 1 - 0 ********
11 C2B GAVORRANO - MESSINA 0 - 1 ********
12 C2B CASTEL RIGONE - GAVORRANO 0 - 0 ********
13 C2B GAVORRANO - COSENZA CALCIO 0 - 3 ********
14 C2B CHIETI - GAVORRANO 2 - 0 ********
15 C2B GAVORRANO - TUTTOCUOIO 3 - 2 ********
16 C2B POGGIBONSI - GAVORRANO 1 - 0 ********
18 C2B TUTTOCUOIO - COSENZA CALCIO 1 - 2 ********
19 C2B MESSINA - TUTTOCUOIO 1 - 0 ********
20 C2B MELFI - TUTTOCUOIO 0 - 2 ********
21 C2B TUTTOCUOIO - TERAMO 2 - 0 ********
22 C2B FOGGIA - TUTTOCUOIO 2 - 1 ********
23 C2B TUTTOCUOIO - LAMEZIA 0 - 1 ********
24 C2B ARZANESE - TUTTOCUOIO 2 - 2 ********
25 C2B TUTTOCUOIO - CASTEL RIGONE 2 - 1 ********
26 C2B NORMANNA - TUTTOCUOIO 1 - 1 ********
27 C2B TUTTOCUOIO - MARTINA 1 - 2 ********
28 C2B TUTTOCUOIO - CHIETI 2 - 1 ********
29 C2B POGGIBONSI - TUTTOCUOIO 1 - 1 ********
30 C2B TUTTOCUOIO - ISCHIA 1 - 0 ********
31 C2B SORRENTO - TUTTOCUOIO 2 - 0 ********
32 C2B TUTTOCUOIO - GAVORRANO 1 - 1 ********
33 C2B APRILIA - TUTTOCUOIO 0 - 0 ********
34 C2B TUTTOCUOIO - CASERTANA 3 - 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
22/DIV 10/09/2013 1 0
41/DIV 15/10/2013 1 0
74/DIV 10/12/2013 1 0