Scheda calciatore ZANCHI ANDREA stagione 2009/2010
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 29/08/1991 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone G | FLAMINIA | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone E | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone I | REGGIO CALABRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | PADOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone C | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone C | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | PRO PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | TUTTOCUOIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone E | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 1 | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 1 | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P_A | GROSSETO - MODENA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | P_A | PARMA - GROSSETO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | P_A | GROSSETO - SIENA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | P_A | PIACENZA - GROSSETO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | P_A | SASSUOLO - GROSSETO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | P_A | GROSSETO - SAMPDORIA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | P_A | LIVORNO - GROSSETO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | P_A | GROSSETO - JUVENTUS | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | P_A | CAGLIARI - GROSSETO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | P_A | GROSSETO - GENOA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | P_A | GROSSETO - EMPOLI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | P_A | TORINO - GROSSETO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | P_A | MODENA - GROSSETO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | P_A | SIENA - GROSSETO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | P_A | GROSSETO - PIACENZA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | P_A | GROSSETO - SASSUOLO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | P_A | SAMPDORIA - GROSSETO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | P_A | GROSSETO - LIVORNO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | P_A | GROSSETO - CAGLIARI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | P_A | GENOA - GROSSETO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | P_A | GROSSETO - FIORENTINA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | P_A | EMPOLI - GROSSETO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | P_A | GROSSETO - TORINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































