Scheda calciatore ZALLA SIMON stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 26/10/1976 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Serie D girone G | BUDONI | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone I | LICATA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone C | MONTEBELLUNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone D | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone C | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone C | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone C | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone A | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione B | GIORGIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone C | GIORGIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | ACIREALE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Seconda divisione B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2A | SANDONA' - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2A | CREMONESE - BIELLESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2A | CREMONESE - ALTO ADIGE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2A | PADOVA - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2A | CREMONESE - LEGNANO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | NOVARA - CREMONESE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2A | SASSUOLO - CREMONESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | CREMONESE - MEDA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2A | MONCALIERI - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2A | CREMONESE - PRO SESTO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2A | TRIESTINA - CREMONESE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2A | CREMONESE - MANTOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2A | CREMONESE - MONTICHIARI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2A | CREMONESE - PRO PATRIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2A | PRO VERCELLI - CREMONESE | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2A | CREMONESE - SANDONA' | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2A | BIELLESE - CREMONESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2A | ALTO ADIGE - CREMONESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2A | CREMONESE - PADOVA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2A | LEGNANO - CREMONESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2A | CREMONESE - NOVARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2A | CREMONESE - SASSUOLO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2A | MEDA - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2A | CREMONESE - MONCALIERI | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2A | PRO SESTO - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2A | CREMONESE - TRIESTINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2A | CREMONESE - FIORENZUOLA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2A | MONTICHIARI - CREMONESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2A | CREMONESE - MESTRE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2A | PRO PATRIA - CREMONESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2A | CREMONESE - PRO VERCELLI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 20/C | 20/09/2000 | 1 | 0 | |
| 43/C | 18/10/2000 | 1 | 0 | |
| 53/C | 01/11/2000 | 1 | 0 | |
| 81/C | 29/11/2000 | 1 | 1 | 04/12/2000 |
| 92/C | 13/12/2000 | 0 | 1 | 18/12/2000 |
| 113/C | 10/01/2001 | 1 | 0 | |
| 143/C | 07/02/2001 | 1 | 0 | |
| 162/C | 28/02/2001 | 1 | 0 | |
| 197/C | 04/04/2001 | 1 | 1 | 09/04/2001 |
| 212/C | 25/04/2001 | 1 | 0 | |
| 234/C | 15/05/2001 | 1 | 0 |







































