Scheda calciatore WALKER-PETERS KYLE stagione 2018/2019
| Numero maglia | 2 |
| Data nascita | 13/04/1997 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier league | WEST HAM | 16 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Premier league | TOTTENHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | TOTTENHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | TOTTENHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A_I | LEICESTER - TOTTENHAM | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | TOTTENHAM - BOURNEMOUTH | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | TOTTENHAM - LEICESTER | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | SOUTHAMPTON - TOTTENHAM | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | TOTTENHAM - HUDDERSFILED | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | TOTTENHAM - EVERTON | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































