Scheda calciatore VRDOLJAK MARIO stagione 2021/2022
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/07/1993 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie D girone H | ISCHIA | 13 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone H | NARDO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone I | POMPEI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2021/2022
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1B | PISTOIESE - GROSSETO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | GROSSETO - ANCONA MATELICA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | CARRARESE - GROSSETO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | GROSSETO - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | FERMANA - GROSSETO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | GROSSETO - CESENA FC | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | VITERBESE - GROSSETO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | GROSSETO - REGGIANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | GROSSETO - TERAMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | IMOLESE - GROSSETO | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | GROSSETO - VIS PESARO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | PONTEDERA - GROSSETO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | GROSSETO - AQUILA MONTEVARCHI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | SIENA 1904 - GROSSETO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | GROSSETO - PESCARA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | LUCCHESE 1905 - GROSSETO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | GROSSETO - OLBIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | MODENA - GROSSETO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/DIV | 21/09/2021 | 1 | 0 | |
| 41/DIV | 27/09/2021 | 1 | 0 | |
| 58/DIV | 05/10/2021 | 1 | 0 | |
| 90/DIV | 26/10/2021 | 1 | 0 | |
| 107DIV | 09/11/2021 | 1 | 1 | 15/11/2021 |
| 138/DIV | 14/12/2021 | 1 | 0 | |
| 154DIV | 27/12/2021 | 1 | 0 |







































