Scheda calciatore VORMER RUUD stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/05/1988 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Jupiler League | ZULTE WAREGEM | 10 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Eredivisie | FEYENOORD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Eredivisie | FEYENOORD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Eredivisie | FEYENOORD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Eredivisie | AZ 67 ALKMAAR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Eredivisie | AZ 67 ALKMAAR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_B | SINT TRUIDEN - BRUGGE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_B | BRUGGE - MECHELEN | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_B | CHARLEROI - BRUGGE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_B | BRUGGE - KORTRIJK | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_B | ZULTE WAREGEM - BRUGGE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_B | BRUGGE - STANDARD LIEGI | 7 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_B | MOESKROEN - BRUGGE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_B | BRUGGE - BEVEREN | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_B | LOKEREN - BRUGGE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_B | GENT - BRUGGE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_B | BRUGGE - ZULTE WAREGEM | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_B | MECHELEN - BRUGGE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_B | STANDARD LIEGI - BRUGGE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_B | BRUGGE - ANDERLECHT | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_B | BRUGGE - MOESKROEN | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_B | BEVEREN - BRUGGE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_B | BRUGGE - GENT | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_B | LEUVEN - BRUGGE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































