Scheda calciatore VINCIONI MAURIZIO stagione 1998/1999

VINCIONI MAURIZIO Numero maglia 0
Data nascita 03/09/1966
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2002/2003 Serie C girone B L'AQUILA 8 0 1 0 1 3 518
2001/2002 Serie C girone B L'AQUILA 25 0 7 0 0 0 2250
2000/2001 Serie C girone B L'AQUILA 25 1 8 2 2 0 2189
1999/2000 Serie C girone B VITERBESE 5 1 1 0 0 0 450
1998/1999 Serie C girone A MODENA 31 6 10 1 0 0 2749
1997/1998 Serie C girone A LIVORNO 31 12 10 0 0 0 2790
1996/1997 Seconda divisione B LIVORNO 35 3 7 0 0 0 3150
1995/1996 Serie B REGGINA OLD 27 0 12 2 1 1 2324
1994/1995 Serie C girone B REGGINA OLD 33 0 4 0 0 0 2970

Gare disputate stagione 1998/1999

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
2 C1A MODENA F.C. - LECCO CALCIO 2 - 1 90 1 0
3 C1A ALZANO F.C. - MODENA F.C. 1 - 1 90 1 0
4 C1A MODENA F.C. - CARPI A.C. 1 - 0 50 ESPUL. 0 1
5 C1A LUMEZZANE A.C. - MODENA F.C. 2 - 0 90 0 0
6 C1A MODENA F.C. - BRESCELLO U.S. 1 - 1 90 0 0
8 C1A MODENA F.C. - COMO CALCIO 0 - 0 90 0 0
9 C1A MODENA F.C. - PADOVA CALCIO 1 - 0 90 0 0
10 C1A MONTEVARCHI C.A. - MODENA F.C. 1 - 0 90 0 0
11 C1A CARRARESE CALCIO - MODENA F.C. 0 - 0 90 0 0
12 C1A MODENA F.C. - AREZZO A.C. 3 - 1 90 1 0
13 C1A VARESE F.C. - MODENA F.C. 1 - 1 90 0 0
14 C1A MODENA F.C. - CITTADELLA A.S. 1 - 1 90 0 0
15 C1A SPAL - MODENA F.C. 2 - 1 90 0 0
16 C1A MODENA F.C. - PISTOIESE A.C. 2 - 0 90 0 0
17 C1A LIVORNO A.S.C. - MODENA F.C. 2 - 1 90 1 0
18 C1A MODENA F.C. - SARONNO F.B.C. 1 - 0 90 0 0
19 C1A LECCO CALCIO - MODENA F.C. 0 - 2 90 0 0
20 C1A MODENA F.C. - ALZANO F.C. 1 - 1 90 0 0
21 C1A CARPI A.C. - MODENA F.C. 0 - 0 90 0 0
22 C1A MODENA F.C. - LUMEZZANE A.C. 1 - 2 90 0 0
23 C1A BRESCELLO U.S. - MODENA F.C. 1 - 3 90 0 0
24 C1A MODENA F.C. - SIENA A.C. 1 - 0 90 0 0
25 C1A COMO CALCIO - MODENA F.C. 2 - 2 90 1 0
27 C1A MODENA F.C. - MONTEVARCHI C.A. 0 - 0 90 0 0
28 C1A MODENA F.C. - CARRARESE CALCIO 2 - 1 90 0 0
29 C1A AREZZO A.C. - MODENA F.C. 1 - 0 90 0 0
30 C1A MODENA F.C. - VARESE F.C. 2 - 0 90 1 0
31 C1A CITTADELLA A.S. - MODENA F.C. 3 - 1 90 0 0
32 C1A MODENA F.C. - SPAL 1 - 0 90 0 0
33 C1A PISTOIESE A.C. - MODENA F.C. 1 - 1 90 0 0
34 C1A MODENA F.C. - LIVORNO A.S.C. 2 - 1 90 0 0

Scheda disciplinare stagione 1998/1999

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
212/C 15/06/1998 0 1 07/09/1998
32/C 30/09/1998 3 0
45/C 14/10/1998 1 1 19/10/1998
97/C 28/12/1998 1 0
100/C 07/01/1999 1 0
136/C 17/02/1999 1 0
153/C 10/03/1999 1 1 22/03/1999
176/C 07/04/1999 1 0
210/C 19/05/1999 1 0