Scheda calciatore VILLA DAVIDE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 06/05/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | ENTELLA | PRI | 15 | 2 | 0 | 5 | 7 | 839 | 0.00 |
2020-21 | ENTELLA | PRI | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1328 | 0.00 |
2020-21 | ENTELLA | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 |
2021-22 | EMPOLI | PRI | 15 | 2 | 0 | 11 | 4 | 788 | 0.00 |
2022-23 | CARPI | D_D | 14 | 1 | 0 | 2 | 13 | 225 | 0.00 |
2022-23 | DERTHONA | D_A | 20 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1159 | 0.00 |
2023-24 | PORTOGRUARO | D_C | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 349 | 0.00 |
2023-24 | LAVAGNESE | D_A | 20 | 1 | 0 | 4 | 15 | 544 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"