Scheda calciatore VIGNALE MIRKO stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 10/02/1974 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Serie D girone B | ROBBIO | 34 | 34 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone B | RODENGO SAIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone B | CALANGIANUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone B | VALLEE D'AOSTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone A | VALLEE D'AOSTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone A | VALLEE D'AOSTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone B | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone C | SPEZIA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_B | RODENGO SAIANO - TRENTO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_B | TRENTO - FRASSATI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_B | SANCOLOMBANO - TRENTO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_B | TRENTO - VOGHERA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_B | CONDINESE - TRENTO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_B | TRENTO - FIDENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_B | ROMANESE - TRENTO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_A | VALENZANA - VALLE D'AOSTA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_A | SESTRESE - VALLE D'AOSTA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_A | VALLE D'AOSTA - SANGIUSTESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_A | SANREMESE - VALLE D'AOSTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_A | VALLE D'AOSTA - IVREA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_A | SAVONA - VALLE D'AOSTA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_A | VALLE D'AOSTA - VALENZANA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 18/D | 20/09/2000 | 1 | 0 | |
| 169/D | 04/04/2001 | 0 | 1 | 09/04/2001 |







































