Scheda calciatore VIERO FEDERICO stagione 2025/2026
| Numero maglia | 18 |
| Data nascita | 10/03/1999 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone B | PINETO | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone C | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone B | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone A | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone C | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone C | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 2 girone A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | PINETO - VIS PESARO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | PINETO - PONTEDERA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | CAMPOBASSO - PINETO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | ASCOLI - PINETO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | PINETO - RIMINI FC | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | TERNANA - PINETO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | PINETO - PERUGIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | FORLI - PINETO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | BRA' - PINETO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | VIS PESARO - PINETO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | PINETO - GUIDONIA MONTECELIO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 9/DIV | 09/09/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































