Scheda calciatore VENTOLA NICOLA stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/05/1978 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie B | NOVARA | 9 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Premier league | CRYSTAL PALACE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | INTER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie A | INTER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie A | INTER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A_I | PORTSMOUTH - CRYSTAL PALACE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_I | CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_I | CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | NEWCASTLE - CRYSTAL PALACE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | CHARLTON ATHLETIC - CRYSTAL PALACE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































