Scheda calciatore TORTORA ANIELLO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 29/05/1982 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Serie D girone H | TERZIGNO | 20 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone G | POTENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone F | TRUENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone B | ARBUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone E | TOLENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone F | CESI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_E | LUGO - TOLENTINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_E | TOLENTINO - MONTURANESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_E | LEGNAGO - TOLENTINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_E | TOLENTINO - FANO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_E | RICCIONE - TOLENTINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_E | TOLENTINO - BELLARIA IGEA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_E | TOLENTINO - RUSSI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_E | TOLENTINO - CIVITANOVESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_B | VILLACEDRESE - ARBUS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_B | ARBUS - TEMPIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_B | ARBUS - USMATE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_B | GUANZATESE - ARBUS | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_B | ARBUS - U.S.O. CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_B | ARBUS - ATLETICO ELMAS | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_B | ARBUS - VIGEVANO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_B | TAVOLARA - ARBUS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_B | ARBUS - CARATESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_B | PRO LISSONE - ARBUS | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 27/D | 05/09/2001 | 1 | 0 | |
| 33/D | 12/09/2001 | 1 | 0 | |
| 132/D | 06/02/2002 | 1 | 0 | |
| 135 | 13/02/2002 | 1 | 0 |







































