Scheda calciatore TOMASI ANDREA
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 31/03/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | CITTADELLA | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.00 |
2018-19 | CITTADELLA | PRI | 17 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1027 | 0.00 |
2019-20 | CITTADELLA | PRI | 17 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1178 | 0.00 |
2020-21 | CITTADELLA | PRI | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 353 | 0.00 |
2020-21 | MONTEBELLUNA | D_C | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1275 | 0.00 |
2021-22 | MONTEBELLUNA | D_C | 29 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2128 | 0.00 |
2022-23 | MONTEBELLUNA | D_C | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 928 | 0.00 |
2022-23 | ADRIESE | D_C | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 685 | 0.00 |
2023-24 | ESTE | D_C | 23 | 0 | 0 | 5 | 12 | 907 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"