Scheda calciatore TOIVONEN OLA stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/07/1986 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Ligue 1 | TOLOSA | 23 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Ligue 1 | TOLOSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Ligue 1 | RENNES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Ligue 1 | RENNES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Ligue 1 | RENNES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_F | BASTIA - RENNES | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_I | ASTON VILLA - SUNDERLAND | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_I | SUNDERLAND - TOTTENHAM | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_I | BOURNEMOUTH - SUNDERLAND | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_I | SUNDERLAND - WEST HAM | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | SUNDERLAND - NEWCASTLE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | SUNDERLAND - SOUTHAMPTON | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | ARSENAL - SUNDERLAND | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | SUNDERLAND - WATFORD | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | CHELSEA - SUNDERLAND | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | SUNDERLAND - ASTON VILLA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































