Scheda calciatore TISSONE FERNANDO DAMIAN stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/07/1986 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie C girone C | PAGANESE | 28 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone H | TARANTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Liga 1 - Por | NACIONAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Liga 1 - Por | NACIONAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Liga 1 - Por | AVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Liga spagnola | MALAGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Liga spagnola | MALAGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Liga spagnola | MALAGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga spagnola | MAJORCA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga spagnola | MAJORCA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Primavera 2 girone A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A_P | AVES - PACOS FERRERA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_P | SPORTING BRAGA - AVES | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_P | AVES - BOAVISTA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_P | AVES - PORTIMONENSE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_P | BENFICA - AVES | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_P | VITORIA GUIMARAES - AVES | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_P | AVES - VITORIA SETUBAL | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_P | PORTO - AVES | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_P | AVES - FEIRENSE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_P | TONDELA - AVES | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_P | AVES - ESTORIL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_P | MOREIRENSE - AVES | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































