Scheda calciatore TERRANOVA EMANUELE stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/04/1987 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie C girone A | LUMEZZANE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | REGGIO CALABRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 2 girone A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 1 | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 2 girone A | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B | COSENZA CALCIO - CREMONESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | CREMONESE - SALERNITANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | PESCARA - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | CREMONESE - LIVORNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | PORDENONE - CREMONESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | ENTELLA - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | CREMONESE - PISA | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | CREMONESE - TRAPANI | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | ASCOLI - CREMONESE | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | CITTADELLA - CREMONESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | FROSINONE - CREMONESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | CREMONESE - BENEVENTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | CREMONESE - COSENZA CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | SALERNITANA - CREMONESE | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | CREMONESE - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | LIVORNO - CREMONESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | CREMONESE - CHIEVO VERONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | PERUGIA - CREMONESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | CREMONESE - SPEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 03/12/2019 | 1 | 0 | |
| 77 | 30/12/2019 | 1 | 0 | |
| 83 | 28/01/2020 | 1 | 0 | |
| 87 | 04/02/2020 | 0 | 1 | 11/02/2020 |
| 109 | 01/02/2020 | 1 | 0 | |
| 146 | 25/07/2020 | 1 | 1 | 29/07/2020 |







































