Scheda calciatore TEMPESTA LEONARDO stagione 2009/2010
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 16/08/1979 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Serie D girone E | TRESTINA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | TRESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone E | GUALDO CAST. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone E | GUALDO CAST. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone E | SPOLETO VOLUNTAS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone E | PONTEVECCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone E | DERUTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone E | DERUTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone E | DERUTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone E | POGGIBONSI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone G | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione C | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione C | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_E | DERUTA - CASTEL RIGIONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_E | PONTEVECCHIO - DERUTA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_E | SESTESE - DERUTA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_E | DERUTA - FORTIS JUVENTUS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_E | CITTA' DI CASTELLO - DERUTA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_E | DERUTA - SAN GIMIGNANO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_E | GAVORRANO - DERUTA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_E | DERUTA - GUIDONIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_E | ORVIETANA - DERUTA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_E | DERUTA - MONTEROTONDO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_E | FORCOLI - DERUTA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_E | DERUTA - CALENZANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_E | SCANDICCI - DERUTA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_E | DERUTA - MONTERIGGIONI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_E | SANSEPOLCRO - DERUTA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_E | DERUTA - MONTEVARCHI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_E | SPORTING TERNI - DERUTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_E | CASTEL RIGIONE - DERUTA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_E | DERUTA - PONTEVECCHIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_E | DERUTA - SESTESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_E | FORTIS JUVENTUS - DERUTA | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_E | DERUTA - CITTA' DI CASTELLO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_E | DERUTA - GAVORRANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_E | GUIDONIA - DERUTA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | DERUTA - ORVIETANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_E | MONTEROTONDO - DERUTA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_E | DERUTA - SCANDICCI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_E | MONTERIGGIONI - DERUTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_E | DERUTA - SANSEPOLCRO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_E | MONTEVARCHI - DERUTA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_E | DERUTA - SPORTING TERNI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/D | 09/09/2009 | 1 | 0 | |
| 58/D | 21/10/2009 | 1 | 0 | |
| 67/D | 04/11/2009 | 1 | 0 | |
| 118/D | 17/02/2010 | 1 | 1 | 22/02/2010 |
| 137/D | 17/03/2010 | 1 | 0 | |
| 143/D | 24/03/2010 | 0 | 2 | 12/04/2010 |
| 167/D | 03/05/2010 | 1 | 0 |







































