Scheda calciatore TEMPESTA LEONARDO stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 16/08/1979 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Serie D girone E | TRESTINA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | TRESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone E | GUALDO CAST. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone E | GUALDO CAST. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone E | SPOLETO VOLUNTAS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone E | PONTEVECCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone E | DERUTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone E | DERUTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone E | DERUTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone E | CECINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone E | POGGIBONSI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone G | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione C | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione C | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_E | SORIANESE - POGGIBONSI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_E | POGGIBONSI - GUIDONIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_E | CASCINA - POGGIBONSI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_E | POGGIBONSI - LARCIANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_E | OSTIA MARE - POGGIBONSI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_E | POGGIBONSI - CECINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_E | ASTREA - CECINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_E | CECINA - RONDINELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_E | SORIANESE - CECINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_E | CECINA - GUIDONIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_E | CASCINA - CECINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_E | CECINA - LARCIANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_E | OSTIA MARE - CECINA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_E | CECINA - ALBALONGA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_E | CECINA - CALENZANO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_E | VENTURINA - CECINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_E | LADISPOLI - CECINA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_E | CECINA - FRASCATI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_E | MONTEROTONDO - CECINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_E | CECINA - FORCOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_E | RIETI - CECINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_E | CECINA - POGGIBONSI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | FORTIS JUVENTUS - CECINA | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_E | CECINA - APRILIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_E | SESTESE - CECINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_E | CECINA - SORIANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_E | GUIDONIA - CECINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_E | CECINA - CASCINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_E | LARCIANESE - CECINA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | D_E | CECINA - OSTIA MARE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_E | ALBALONGA - CECINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_E | CALENZANO - CECINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_E | CECINA - VENTURINA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 26/D | 15/09/2004 | 1 | 0 | |
| 29/D | 22/09/2004 | 1 | 0 | |
| 68/D | 01/12/2004 | 1 | 0 | |
| 127/D | 02/03/2005 | 0 | 2 | 14/03/2005 |
| 143/D | 23/03/2005 | 1 | 0 | |
| 168/D | 26/04/2005 | 1 | 0 |







































