Scheda calciatore TEDESCO GIANMARCO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 30/05/1989 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone H | SORRENTO | 23 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone I | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone H | BITONTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone G | GLADIATOR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone I | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone H | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone I | SAN TOMMASO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | SAVOIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone I | GRANATA ERCOLANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone I | TURRIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone I | GLADIATOR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone I | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone D | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone H | S. ANTONIO ABATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | VIRIBUS UNITIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone H | S. ANTONIO ABATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | S. ANTONIO ABATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone A | CASALE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone A | CASALE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione C | SORRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_I | PACECO - ERCOLANESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_I | GELBISON - ERCOLANESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_I | ERCOLANESE - ACIREALE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_I | ROCCELLA - ERCOLANESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_I | ERCOLANESE - TROINA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_I | VIBONESE - ERCOLANESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_I | ERCOLANESE - MESSINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_I | ERCOLANESE - IGEA VIRTUS | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_I | PALAZZOLO - ERCOLANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_I | SANCATALDESE - ERCOLANESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_I | ERCOLANESE - EBOLITANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_I | ISOLA CAPO RIZZUTO - ERCOLANESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_I | ERCOLANESE - PORTICI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_I | NOCERINA - ERCOLANESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_I | ERCOLANESE - CITTANOVESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_I | GELA - ERCOLANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_I | ERCOLANESE - GELBISON | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_I | ACIREALE - ERCOLANESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_I | ERCOLANESE - ROCCELLA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_I | TROINA - ERCOLANESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_I | ERCOLANESE - VIBONESE | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_I | MESSINA - ERCOLANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_I | IGEA VIRTUS - ERCOLANESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_I | ERCOLANESE - PALAZZOLO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_I | PALMESE - ERCOLANESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_I | ERCOLANESE - SANCATALDESE | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_I | EBOLITANA - ERCOLANESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 42/D | 18/10/2017 | 1 | 0 | |
| 115/D | 21/03/2018 | 1 | 0 | |
| 121/D | 04/04/2018 | 1 | 0 |







































