Scheda calciatore TAURINO ROBERTO stagione 2006/2007
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 22/01/1977 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Serie D girone H | VIRTUS FRANCAVILLA | 15 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | NUOVA NARDO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | NUOVA NARDO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone H | NARDO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2006/2007
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | PERUGIA - SAMBENEDETTESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | GALLIPOLI - PERUGIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | PERUGIA - MARTINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | TERAMO - PERUGIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | AVELLINO - PERUGIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | PERUGIA - ANCONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | PERUGIA - SAN MARINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | PERUGIA - FOGGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | JUVE STABIA - PERUGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | PERUGIA - TARANTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | LANCIANO - PERUGIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | PERUGIA - RAVENNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | MANFREDONIA - PERUGIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | CAVESE - PERUGIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | PERUGIA - GIULIANOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | SAMBENEDETTESE - PERUGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | MARTINA - PERUGIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | PERUGIA - TERAMO | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | PERUGIA - AVELLINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | ANCONA - PERUGIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | PERUGIA - SALERNITANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | SAN MARINO - PERUGIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | FOGGIA - PERUGIA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | PERUGIA - JUVE STABIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | TARANTO - PERUGIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | PERUGIA - LANCIANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | RAVENNA - PERUGIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | PERUGIA - MANFREDONIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | TERNANA - PERUGIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | PERUGIA - CAVESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | GIULIANOVA - PERUGIA | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 10/C | 05/09/2006 | 1 | 0 | |
| 22/C | 19/09/2006 | 1 | 0 | |
| 36/C | 03/10/2006 | 1 | 0 | |
| 42/C | 10/10/2006 | 1 | 1 | 15/10/2006 |
| 64/C | 31/10/2006 | 1 | 0 | |
| 93/C | 28/11/2006 | 1 | 0 | |
| 101/C | 05/12/2006 | 1 | 0 | |
| 130/C | 16/01/2007 | 1 | 1 | 22/01/2007 |
| 192/C | 13/03/2007 | 1 | 0 | |
| 202/C | 20/03/2007 | 1 | 0 |







































