Scheda calciatore TATTI TOMMASO stagione 1994/1995
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/09/1972 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Seconda divisione C | RENDE | 9 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone B | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1994/1995
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2C | MATERA SPORT - VASTESE CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2C | AVEZZANO CALCIO - MATERA SPORT | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2C | MATERA SPORT - TRANI POLISPORTIVA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2C | BATTIPAGLIESE U.S. - MATERA SPORT | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2C | MATERA SPORT - FROSINONE CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2C | MATERA SPORT - BENEVENTO SPORTING | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2C | CATANZARO U.S. - MATERA SPORT | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2C | MATERA SPORT - ALBANOVA A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2C | MOLFETTA SPORTIVA - MATERA SPORT | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2C | MATERA SPORT - BISCEGLIE A.S. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2C | FORMIA S.S. - MATERA SPORT | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2C | NOCERINA U.S. - MATERA SPORT | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2C | MATERA SPORT - ASTREA A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2C | FASANO U.S. - MATERA SPORT | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2C | MATERA SPORT - CASTROVILLARI U.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2C | VASTESE CALCIO - MATERA SPORT | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2C | MATERA SPORT - SANGIUSEPPESE S.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2C | MATERA SPORT - AVEZZANO CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2C | TRANI POLISPORTIVA - MATERA SPORT | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2C | MATERA SPORT - BATTIPAGLIESE U.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2C | FROSINONE CALCIO - MATERA SPORT | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2C | MATERA SPORT - CATANZARO U.S. | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2C | ALBANOVA A.S. - MATERA SPORT | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2C | MATERA SPORT - MOLFETTA SPORTIVA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2C | BISCEGLIE A.S. - MATERA SPORT | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2C | MATERA SPORT - FORMIA S.S. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2C | MATERA SPORT - NOCERINA U.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2C | ASTREA A.S. - MATERA SPORT | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2C | MATERA SPORT - FASANO U.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2C | CASTROVILLARI U.S. - MATERA SPORT | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C2C | ALBANOVA A.S. - MATERA SPORT | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C2C | MATERA SPORT - SAVOIA 1908 A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 11/C | 07/09/1994 | 0 | 2 | 19/09/1994 |
| 77/C | 20/12/1994 | 1 | 0 | |
| 97/C | 25/01/1995 | 1 | 0 | |
| 116/C | 01/03/1995 | 1 | 0 | |
| 124/C | 15/03/1995 | 1 | 1 | 20/03/1995 |
| 139/C | 05/04/1995 | 1 | 0 | |
| 153/C | 26/04/1995 | 1 | 0 | |
| 155/C | 03/05/1995 | 1 | 0 |







































