Scheda calciatore TATOMIR ALESSANDRO stagione 1995/1996
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/09/1972 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Serie D girone F | CHIETI | 27 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | GIULIANOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione B | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione C | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione C | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone B | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione C | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione C | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione B | MACERATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Seconda divisione B | MACERATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone B | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie C girone B | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Seconda divisione B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1995/1996
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | TRAPANI CALCIO - CHIETI CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | CHIETI CALCIO - CASARANO CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | GUALDO S.S. - CHIETI CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | CHIETI CALCIO - SORA A.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | CHIETI CALCIO - TURRIS F.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | ISCHIA ISOLAVERDE - CHIETI CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | CHIETI CALCIO - ATLETICO CATANIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | LODIGIANI A.S. - CHIETI CALCIO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | CHIETI CALCIO - ASCOLI CALCIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | SIENA A.C. - CHIETI CALCIO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | CHIETI CALCIO - SAVOIA 1908 A.C. | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | NOCERINA U.S. - CHIETI CALCIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | ACIREALE A.S. - CHIETI CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | CHIETI CALCIO - LECCE U.S. | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | CASTEL DI SANGRO - CHIETI CALCIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | CHIETI CALCIO - JUVE STABIA A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | NOLA S.S. - CHIETI CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | CHIETI CALCIO - TRAPANI CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | CASARANO CALCIO - CHIETI CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | CHIETI CALCIO - GUALDO S.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | TURRIS F.C. - CHIETI CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | CHIETI CALCIO - ISCHIA ISOLAVERDE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | ATLETICO CATANIA - CHIETI CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | CHIETI CALCIO - SIENA A.C. | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | SAVOIA 1908 A.C. - CHIETI CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | CHIETI CALCIO - ACIREALE A.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | LECCE U.S. - CHIETI CALCIO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | CHIETI CALCIO - CASTEL DI SANGRO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | JUVE STABIA A.C. - CHIETI CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 6/C | 30/08/1995 | 1 | 0 | |
| 17/c | 20/09/1995 | 1 | 0 | |
| 42/C | 31/10/1995 | 1 | 0 | |
| 94/C | 31/01/1996 | 1 | 1 | 05/02/1996 |
| 114/C | 06/03/1996 | 1 | 0 | |
| 130/C | 02/04/1996 | 1 | 0 | |
| 136/C | 10/04/1996 | 1 | 0 | |
| 163/c | 22/05/1996 | 1 | 1 | 27/05/1996 |







































