Scheda calciatore TANGORRA MASSIMILIANO stagione 2005/2006
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/06/1970 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Seconda divisione C | BARLETTA | 32 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone H | BARLETTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione C | MONOPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione B | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone B | GIULIANOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | GIULIANOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie A | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2005/2006
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | BENEVENTO - CARRARESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2B | BELLARIA IGEA - BENEVENTO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2B | BENEVENTO - SANSOVINO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2B | GUALDO - BENEVENTO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2B | BENEVENTO - REGGIANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2B | FORLI - BENEVENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2B | BENEVENTO - CASTEL SAN PIETRO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2B | CUOIOPELLI - BENEVENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2B | BENEVENTO - GUBBIO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | BENEVENTO - SASSUOLO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2B | MONTEVARCHI - BENEVENTO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2B | BENEVENTO - CAVESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | FOLIGNO - BENEVENTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | ANCONA - BENEVENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | BENEVENTO - PRATO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | BENEVENTO - SPAL | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2B | CARRARESE - BENEVENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2B | SANSOVINO - BENEVENTO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2B | BENEVENTO - GUALDO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | REGGIANA - BENEVENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | BENEVENTO - FORLI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | CASTEL SAN PIETRO - BENEVENTO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2B | BENEVENTO - CUOIOPELLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2B | GUBBIO - BENEVENTO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2B | SASSUOLO - BENEVENTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2B | BENEVENTO - MONTEVARCHI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2B | CAVESE - BENEVENTO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | BENEVENTO - FOLIGNO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2B | PRATO - BENEVENTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2B | BENEVENTO - CASTELNUOVO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2B | SPAL - BENEVENTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 37/C | 15/09/2005 | 1 | 0 | |
| 43/C | 20/09/2005 | 1 | 0 | |
| 78/C | 18/10/2005 | 1 | 0 | |
| 147/C | 13/12/2005 | 0 | 1 | 19/12/2005 |
| 175/C | 10/01/2006 | 1 | 1 | 16/01/2006 |
| 216/C | 13/02/2006 | 1 | 0 | |
| 237/C | 28/02/2006 | 1 | 0 | |
| 253/C | 14/03/2005 | 1 | 0 | |
| 290/C | 11/04/2006 | 1 | 1 | 16/04/2006 |







































